| 序号 | |||||
| 26921 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUR006EUR | 欧元 | 0.00 | 20080220 |
| 26922 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUR006USD | 美元 | 0.00 | 20080220 |
| 26923 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUT005EUR | 欧元 | 0.00 | 20080220 |
| 26924 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0804期美元(3个月) | 美元 | 4.80 | 20080218 |
| 26925 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0804期美元(6个月) | 美元 | 4.80 | 20080218 |
| 26926 | 德意志银行 | 国企资产注入概念海外股票篮子欧元 | 欧元 | 0.00 | 20080218 |
| 26927 | 德意志银行 | 国企资产注入概念海外股票篮子美元 | 美元 | 0.00 | 20080218 |
| 26928 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0804期美元(12个月) | 美元 | 4.60 | 20080218 |
| 26929 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0804期港元 | 港币 | 4.10 | 20080218 |
| 26930 | 华侨银行 | “聚保利”汇率挂钩型美元 | 美元 | 9.49 | 20080213 |
| 26931 | 华侨银行 | “春华秋实”0804期结构性存款 | 澳大利亚元 | 6.20 | 20080213 |
| 26932 | 农业银行 | 汇利丰个人外汇理财产品港币利率挂钩型(6个月) | 港币 | 0.00 | 20080213 |
| 26933 | 农业银行 | 汇利丰个人外汇理财产品美元(3个月) | 美元 | 4.25 | 20080213 |
| 26934 | 农业银行 | 汇利丰个人外汇理财产品美元利率挂钩型(6个月) | 美元 | 0.00 | 20080213 |
| 26935 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”港元产品(08年)(6个月) | 港币 | 4.80 | 20080204 |
| 26936 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”高端客户美元产品(08年)(6个月) | 美元 | 6.80 | 20080204 |
| 26937 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”高端客户美元产品(08年2月)(12个月) | 美元 | 7.00 | 20080204 |
| 26938 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”欧元产品 | 欧元 | 5.50 | 20080204 |
| 26939 | 汇丰银行 | 汇丰气候变化股票挂钩美元产品 | 美元 | 9.00 | 20080204 |
| 26940 | 汇丰银行 | 汇丰气候变化股票挂钩澳元产品 | 澳大利亚元 | 20.00 | 20080204 |
| 26941 | 汇丰银行 | 汇丰气候变化股票挂钩欧元产品 | 欧元 | 9.00 | 20080204 |
| 26942 | 北京银行 | “心喜”0803期银行间市场投资产品(3个月) | 美元 | 4.30 | 20080202 |
| 26943 | 北京银行 | “心喜”0803期银行间市场投资产品(6个月) | 美元 | 4.50 | 20080202 |
| 26944 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”0802期(欧元6个月) | 欧元 | 3.80 | 20080201 |
| 26945 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”保本浮动收益型产品 | 港币 | 8.00 | 20080201 |
| 26946 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”保本浮动收益型美元产品 | 美元 | 7.00 | 20080201 |
| 26947 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”0802期(美元3个月) | 美元 | 5.25 | 20080201 |
| 26948 | 汇丰银行(中国) | 开放式海外基金之汇丰环球投资基金-新兴四国市场股票(美元) | 美元 | 0.00 | 20080131 |
| 26949 | 汇丰银行(中国) | 汇丰代客境外理财计划-开放式海外基金型(汇丰新兴消费概念基金)C1050108000011 | 美元 | 0.00 | 20080131 |
| 26950 | 中国银行 | “汇聚宝”外汇理财0803期 | 美元 | 4.30 | 20080130 |
| 26951 | 花旗银行(中国) | 施罗德环球基金系列-新兴欧洲-欧元C1053108000025 | 欧元 | 0.00 | 20080128 |
| 26952 | 花旗银行(中国) | 施罗德环球基金系列-中东海湾-美元C1053108000020 | 美元 | 0.00 | 20080128 |
| 26953 | 花旗银行(中国) | 施罗德环球基金系列-中东海湾-欧元C1053108000026 | 欧元 | 0.00 | 20080128 |
| 26954 | 花旗银行(中国) | 施罗德另类投资方略-农业基金-美元C1053108000022 | 美元 | 0.00 | 20080128 |
| 26955 | 花旗银行(中国) | 施罗德另类投资方略-商品基金-欧元C1053108000028 | 欧元 | 0.00 | 20080128 |
| 26956 | 花旗银行(中国) | 施罗德环球基金系列-中国优势-美元C1053108000021 | 美元 | 0.00 | 20080128 |
| 26957 | 花旗银行(中国) | 施罗德另类投资方略-商品基金-美元C1053108000023 | 美元 | 0.00 | 20080128 |
| 26958 | 花旗银行(中国) | 施罗德另类投资方略-农业基金-欧元C1053108000027 | 欧元 | 0.00 | 20080128 |
| 26959 | 建设银行 | “宝B计划”美元产品20080124期 | 美元 | 15.00 | 20080124 |
| 26960 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0802期港元(6个月) | 港币 | 4.10 | 20080121 |
美元/澳元 1.4808 1.4812 -0.22%
英镑/欧元 1.1471 1.1472 0.08%
美元/印度 91.6107 91.6218 0.53%
美元/泰铢 31.1285 31.1627 0.33%
美元/瑞士法郎 0.7919 0.7919 0.27%
美元/欧元 0.8539 0.8540 0.13%
美元/英镑 0.7443 0.7444 0.07%
美元/加拿大元 1.3835 1.3836 -0.01%
美元/星币 1.2838 1.2839 -0.02%
美元/港币 7.7967 7.7970 -0.03%
美元/日元 158.0500 158.0550 -0.06%