| 序号 | |||||
| 26841 | 汇丰银行(中国) | 开放式海外基金之景顺新兴货币债券基金AACC类单位(美元) | 美元 | 0.00 | 20080331 |
| 26842 | 汇丰银行(中国) | 开放式海外基金之贝莱德全球基金-拉丁美洲基金A2类单位(美元) | 美元 | 0.00 | 20080331 |
| 26843 | 汇丰银行(中国) | 开放式海外基金之霸菱环球伞子基金-霸菱东欧基金欧元类别(EUR)(欧元) | 欧元 | 0.00 | 20080331 |
| 26844 | 汇丰银行(中国) | 开放式海外基金之景顺新兴市场债券基金ASemi-AnnualDIS类单位(美元) | 美元 | 0.00 | 20080331 |
| 26845 | 招商银行 | “金葵花”-英镑日日金理财计划(产品代码:2043) | 英镑 | 0.00 | 20080331 |
| 26846 | 招商银行 | “金葵花”-欧元日日金理财计划(产品代码:2035) | 欧元 | 0.00 | 20080331 |
| 26847 | 招商银行 | “金葵花”-澳大利亚元日日金理财计划(产品代码:2029) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20080331 |
| 26848 | 招商银行 | “金葵花”-港币日日金理财计划(产品代码:2021) | 港币 | 0.00 | 20080331 |
| 26849 | 南商银行(中国) | 中银香港紫荆理财计划(二)-港元组别 | 港币 | 0.00 | 20080328 |
| 26850 | 南商银行(中国) | 中银香港紫荆理财计划(二)-美元组别 | 美元 | 0.00 | 20080328 |
| 26851 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期D2计划-12个月澳元产品 | 澳大利亚元 | 11.55 | 20080326 |
| 26852 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期J2计划-12个月日元产品 | 日元 | 6.00 | 20080326 |
| 26853 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期C1计划-12个月欧元产品 | 欧元 | 7.51 | 20080326 |
| 26854 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期E1计划-12个月英镑产品 | 英镑 | 8.01 | 20080326 |
| 26855 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期A1计划-12个月美元产品 | 美元 | 6.86 | 20080326 |
| 26856 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期B1计划-12个月港币产品 | 港币 | 6.85 | 20080326 |
| 26857 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期B2计划-12个月港币产品 | 港币 | 8.85 | 20080326 |
| 26858 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期J1计划-12个月日元产品 | 日元 | 5.00 | 20080326 |
| 26859 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期D1计划-12个月澳元产品 | 澳大利亚元 | 8.55 | 20080326 |
| 26860 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期E2计划-12个月英镑产品 | 英镑 | 11.01 | 20080326 |
| 26861 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期C2计划-12个月欧元产品 | 欧元 | 10.51 | 20080326 |
| 26862 | 浦东发展银行 | “汇理财”2008年第四期A2计划-12个月美元产品 | 美元 | 8.86 | 20080326 |
| 26863 | 农业银行 | 汇利丰2008年第五期A美元期利率固定型理财产品(3个月) | 美元 | 4.10 | 20080324 |
| 26864 | 农业银行 | 汇利丰2008年第五期C美元期利率固定型理财产品(6个月) | 美元 | 0.00 | 20080324 |
| 26865 | 农业银行 | 汇利丰2008年第五期D港元期利率固定型理财产品(6个月) | 港币 | 3.80 | 20080324 |
| 26866 | 农业银行 | 汇利丰2008年第五期B美元期利率固定型理财产品(6个月) | 美元 | 4.70 | 20080324 |
| 26867 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUT012USD | 美元 | 0.00 | 20080321 |
| 26868 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUT011EUR | 欧元 | 0.00 | 20080321 |
| 26869 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUR010USD | 美元 | 0.00 | 20080321 |
| 26870 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUT011USD | 美元 | 0.00 | 20080321 |
| 26871 | 农业银行 | 汇利丰固定收益型个人外汇理财产品美元(6个月) | 美元 | 4.70 | 20080321 |
| 26872 | 农业银行 | 汇利丰利率挂钩型个人外汇理财产品美元(6个月) | 美元 | 0.00 | 20080321 |
| 26873 | 农业银行 | 汇利丰固定收益型个人外汇理财产品港币(6个月) | 港币 | 3.80 | 20080321 |
| 26874 | 农业银行 | 汇利丰固定收益型个人外汇理财产品美元(3个月) | 美元 | 4.20 | 20080321 |
| 26875 | 东亚银行(中国) | 2008年"基金宝"QDII基金宝系列2-亚洲债券美元 | 美元 | 0.00 | 20080317 |
| 26876 | 东亚银行(中国) | 2008年"基金宝"QDII基金宝系列2-新兴市场股债优势美元 | 美元 | 0.00 | 20080317 |
| 26877 | 东亚银行(中国) | 2008年"基金宝"QDII基金宝系列2-环球气候变化策略美元 | 美元 | 0.00 | 20080317 |
| 26878 | 农业银行 | 汇利丰2008年第四期B美元利率挂钩型理财产品(6个月) | 美元 | 4.60 | 20080306 |
| 26879 | 农业银行 | 汇利丰2008年第四期A美元利率挂钩型理财产品(3个月) | 美元 | 0.00 | 20080306 |
| 26880 | 交通银行 | 得利宝·深红3号澳元(12个月) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20080305 |
美元/日元 158.2155 158.2245 0.04%
美元/英镑 0.7442 0.7442 0.04%
美元/澳元 1.4843 1.4847 0.02%
美元/星币 1.2841 1.2842 0.00%
美元/加拿大元 1.3837 1.3838 0.01%
美元/港币 7.7975 7.7977 -0.02%
英镑/欧元 1.1467 1.1469 0.04%
美元/泰铢 31.1415 31.1754 0.37%
美元/印度 91.4393 91.4498 0.34%
美元/瑞士法郎 0.7909 0.7910 0.15%
美元/欧元 0.8534 0.8535 0.08%