| 序号 | |||||
| 25721 | 中国银行 | 汇聚宝 0906N -欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.10 | 20090618 |
| 25722 | 中国银行 | 汇聚宝 0906P-1 -澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20090618 |
| 25723 | 中国银行 | 汇聚宝 0906P-2 -澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 2.30 | 20090618 |
| 25724 | 中国银行 | 汇聚宝 0906O -澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 1.90 | 20090618 |
| 25725 | 中国银行 | 汇聚宝 0906L -1 -美元期限可变产品 | 美元 | 1.00 | 20090618 |
| 25726 | 中国银行 | 汇聚宝 0906L -2 -美元期限可变产品 | 美元 | 1.10 | 20090618 |
| 25727 | 中国银行 | 汇聚宝 0906M -港币期限可变产品 | 港币 | 1.10 | 20090618 |
| 25728 | 浦东发展银行 | 2009年第八期汇理财稳利系列A计划-6个月美元产品 | 美元 | 1.20 | 20090616 |
| 25729 | 工商银行 | 2009年“汇添利”美元2号外币信托理财产品SZUD0902 | 美元 | 1.10 | 20090615 |
| 25730 | 北京银行 | “本无忧”系列FX09020号:美元3个月银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.00 | 20090612 |
| 25731 | 北京银行 | “本无忧”系列FX09021号:美元12个月银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.65 | 20090612 |
| 25732 | 招商银行 | “金葵花”安心回报欧元43号理财计划(代码:6260) | 欧元 | 1.20 | 20090611 |
| 25733 | 中国银行 | 汇聚宝0906F-1美元期限可变产品 | 美元 | 1.00 | 20090611 |
| 25734 | 中国银行 | 汇聚宝0906E-2美元期限可变产品 | 美元 | 1.00 | 20090611 |
| 25735 | 中国银行 | 汇聚宝0906E-1美元期限可变产品 | 美元 | 0.90 | 20090611 |
| 25736 | 招商银行 | “金葵花”安心回报澳元46号理财计划(代码:6259) | 澳大利亚元 | 3.00 | 20090611 |
| 25737 | 中国银行 | 汇聚宝0906F-2美元期限可变产品 | 美元 | 1.10 | 20090611 |
| 25738 | 中国银行 | 汇聚宝0906G-港币期限可变产品 | 港币 | 0.60 | 20090611 |
| 25739 | 中国银行 | 汇聚宝0906I-1澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 1.90 | 20090611 |
| 25740 | 中国银行 | 汇聚宝0906J-1澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20090611 |
| 25741 | 中国银行 | 汇聚宝0906J-2澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 2.30 | 20090611 |
| 25742 | 中国银行 | 汇聚宝0906H-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.10 | 20090611 |
| 25743 | 中国银行 | 汇聚宝0906I-2澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 2.00 | 20090611 |
| 25744 | 中信银行 | 2009年外币理财0910期美元1年产品 | 美元 | 1.35 | 20090611 |
| 25745 | 中信银行 | 2009年外币理财0910期美元6个月产品 | 美元 | 1.10 | 20090611 |
| 25746 | 中信银行 | 2009年外币理财0910期欧元6个月产品 | 欧元 | 1.20 | 20090611 |
| 25747 | 中信银行 | 2009年外币理财0910期澳元6个月产品 | 澳大利亚元 | 3.05 | 20090611 |
| 25748 | 中信银行 | 2009年外币理财0910期澳元3个月产品 | 澳大利亚元 | 2.50 | 20090611 |
| 25749 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0912期)美元6个月A | 美元 | 1.40 | 20090608 |
| 25750 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0912期)美元3个月B | 美元 | 1.20 | 20090608 |
| 25751 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0912期)美元12个月B | 美元 | 1.50 | 20090608 |
| 25752 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0912期)美元3个月A | 美元 | 1.10 | 20090608 |
| 25753 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0912期)美元12个月A | 美元 | 1.40 | 20090608 |
| 25754 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0912期)美元6个月B | 美元 | 1.50 | 20090608 |
| 25755 | 中国银行 | 中银进取09003B-美元标普高盛原油和铜超额回报指数挂钩产品 | 美元 | 4.50 | 20090605 |
| 25756 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报欧元42号理财计划(代码:6258) | 欧元 | 1.20 | 20090604 |
| 25757 | 招商银行 | “金葵花”安心回报澳元45号理财计划(代码:6257) | 澳大利亚元 | 3.00 | 20090604 |
| 25758 | 浦东发展银行 | 2009年第七期汇理财稳利系列A计划-6个月 美元产品 | 美元 | 1.20 | 20090602 |
| 25759 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划0503期2号港币产品(起售:2009年6月1日) | 港币 | 0.32 | 20090601 |
| 25760 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划0503期1号美元产品(起售:2009年6月1日) | 美元 | 0.60 | 20090601 |
美元/印度 91.0309 91.0314 0.14%
美元/港币 7.7983 7.7985 0.02%
美元/日元 157.9175 157.9230 -0.13%
美元/星币 1.2832 1.2833 -0.13%
美元/英镑 0.7428 0.7428 -0.27%
美元/加拿大元 1.3825 1.3826 -0.32%
美元/澳元 1.4830 1.4834 -0.42%
美元/泰铢 31.0130 31.0455 -0.74%
美元/欧元 0.8522 0.8522 -0.76%
美元/瑞士法郎 0.7891 0.7892 -1.05%
英镑/欧元 1.1472 1.1474 -0.48%