| 序号 | |||||
| 25601 | 光大银行 | 外币“T计划”2009年第四期产品一(2)(美元)(2009014072042) | 美元 | 1.80 | 20090805 |
| 25602 | 光大银行 | 外币“T计划”2009年第四期产品(1)(美元)(2009014072041) | 美元 | 1.60 | 20090805 |
| 25603 | 浦东发展银行 | 2009年第十一期汇理财稳利系列A1计划-6个月美元产品 | 美元 | 1.20 | 20090804 |
| 25604 | 浦东发展银行 | 2009年第十一期汇理财稳利系列A2计划-12个月美元产品 | 美元 | 1.40 | 20090804 |
| 25605 | 中国银行 | 汇聚宝0908F-1-美元期限可变产品 | 美元 | 0.50 | 20090804 |
| 25606 | 中国银行 | 汇聚宝 0908F -2 -美元期限可变产品 | 美元 | 0.55 | 20090804 |
| 25607 | 中国银行 | 汇聚宝 0908G -港币期限可变产品 | 港币 | 0.40 | 20090804 |
| 25608 | 中国银行 | 汇聚宝 0908H -欧元期限可变产品 | 欧元 | 0.80 | 20090804 |
| 25609 | 中国银行 | 汇聚宝 0908I-1 -澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 1.95 | 20090804 |
| 25610 | 中国银行 | 汇聚宝 0908I-2 -澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 2.00 | 20090804 |
| 25611 | 中国银行 | 汇聚宝 0908J -英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.60 | 20090804 |
| 25612 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划第0601期1号(起售:2009年8月1日) | 美元 | 0.60 | 20090801 |
| 25613 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划第0601期2号(起售:2009年8月1日) | 港币 | 0.55 | 20090801 |
| 25614 | 花旗银行(中国) | 施罗德环球基金系列-施罗德环球灵活配置-美元C1053109000013 | 美元 | 0.00 | 20090731 |
| 25615 | 中国银行 | 汇聚宝 0908B -港币期限可变产品 | 港币 | 0.40 | 20090728 |
| 25616 | 中国银行 | 汇聚宝 0908E-加元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.40 | 20090728 |
| 25617 | 中国银行 | 汇聚宝 0908D-2-澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 2.00 | 20090728 |
| 25618 | 中国银行 | 汇聚宝 0908D-1-澳元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 1.95 | 20090728 |
| 25619 | 中国银行 | 汇聚宝 0908C-欧元期限可变产品 | 欧元 | 0.80 | 20090728 |
| 25620 | 中国银行 | 汇聚宝 0908A -1-美元期限可变产品 | 美元 | 0.55 | 20090728 |
| 25621 | 中国银行 | 汇聚宝 0908A -2-美元期限可变产品 | 美元 | 0.60 | 20090728 |
| 25622 | 中信银行 | 中信理财外币理财0913期产品美元1年 | 美元 | 1.35 | 20090725 |
| 25623 | 中信银行 | 中信理财外币理财0913期产品美元6个月 | 美元 | 0.95 | 20090725 |
| 25624 | 中信银行 | 中信理财外币理财0913期产品澳元6个月 | 澳大利亚元 | 3.00 | 20090725 |
| 25625 | 中信银行 | 中信理财外币理财0913期产品澳元3个月 | 澳大利亚元 | 2.50 | 20090725 |
| 25626 | 交通银行 | 2009年“得利宝”新绿澳元12个月产品(F1091429) | 澳大利亚元 | 3.39 | 20090724 |
| 25627 | 交通银行 | 2009年“得利宝”新绿澳元6个月产品(FH091429) | 澳大利亚元 | 2.98 | 20090724 |
| 25628 | 光大银行 | 外币“T计划”2009年第三期产品3(港币) | 港币 | 1.50 | 20090723 |
| 25629 | 光大银行 | 外币“T计划”2009年第三期产品1(美元) | 美元 | 1.60 | 20090723 |
| 25630 | 光大银行 | 外币“T计划”2009年第三期产品2(美元) | 美元 | 1.80 | 20090723 |
| 25631 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划2期外币滚动投资型产品1号(起售:2009年7月21日) | 美元 | 0.60 | 20090721 |
| 25632 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划2期外币滚动投资型产品2号(起售:2009年7月21日) | 港币 | 0.32 | 20090721 |
| 25633 | 北京银行 | “本无忧”系列FX09030号:美元6个月银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.60 | 20090720 |
| 25634 | 北京银行 | “本无忧”系列FX09029号:美元3个月银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.40 | 20090720 |
| 25635 | 上海银行 | 2009年“慧财”金鑫系列0915期美元3个月(VIP) | 美元 | 1.00 | 20090720 |
| 25636 | 上海银行 | 2009年“慧财”金鑫系列0915期美元12个月(VIP) | 美元 | 1.45 | 20090720 |
| 25637 | 农业银行 | 2009年“金钥匙·汇利丰”第2期产品B款90天(PSTD09005) | 美元 | 1.00 | 20090720 |
| 25638 | 上海银行 | 2009年“慧财”金鑫系列0915期美元12个月(个人) | 美元 | 1.27 | 20090720 |
| 25639 | 农业银行 | 2009年“金钥匙·汇利丰”第2期产品C款180天(PSTD09006) | 美元 | 1.20 | 20090720 |
| 25640 | 上海银行 | 2009年“慧财”金鑫系列0915期美元6个月(个人) | 美元 | 1.22 | 20090720 |
英镑/欧元 1.1482 1.1483 -0.40%
美元/印度 91.0315 91.0435 0.15%
美元/港币 7.7980 7.7985 0.02%
美元/日元 157.9405 157.9445 -0.12%
美元/星币 1.2829 1.2830 -0.16%
美元/加拿大元 1.3823 1.3825 -0.33%
美元/英镑 0.7423 0.7423 -0.34%
美元/澳元 1.4829 1.4833 -0.42%
美元/泰铢 31.0308 31.0604 -0.69%
美元/欧元 0.8522 0.8524 -0.75%
美元/瑞士法郎 0.7902 0.7903 -0.90%