| 序号 | |||||
| 25441 | 花旗银行(中国) | 贝莱德新兴市场基金-欧元C1053109000017 | 欧元 | 0.00 | 20091022 |
| 25442 | 花旗银行(中国) | 贝莱德亚洲巨龙基金-欧元C1053109000015 | 欧元 | 0.00 | 20091022 |
| 25443 | 浦东发展银行 | 2009年第二十期汇理财稳利系列A1计划-6个月美元产品 | 美元 | 1.20 | 20091021 |
| 25444 | 浦东发展银行 | 2009年第二十期汇理财稳利系列A2计划-12个月美元产品 | 美元 | 1.40 | 20091021 |
| 25445 | 交通银行 | 2009年“得利宝”新绿美元3个月产品(FE092114) | 美元 | 1.20 | 20091021 |
| 25446 | 交通银行 | 2009年“得利宝”新绿澳元6个月产品(FH092129) | 澳大利亚元 | 3.10 | 20091021 |
| 25447 | 交通银行 | 2009年“得利宝”新绿美元6个月产品(FH092114) | 美元 | 1.50 | 20091021 |
| 25448 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划2期外币滚动投资型产品2号(起售:2009年10月21日) | 港币 | 0.85 | 20091021 |
| 25449 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划2期外币滚动投资型产品1号(起售:2009年10月21日) | 美元 | 0.95 | 20091021 |
| 25450 | 北京银行 | “本无忧”系列FX09045号:美元3个月银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.00 | 20091019 |
| 25451 | 中信银行 | 中信理财外币理财0918期产品美元6个月 | 美元 | 0.90 | 20091016 |
| 25452 | 中信银行 | 中信理财外币理财0918期澳元3个月产品 | 澳大利亚元 | 3.00 | 20091016 |
| 25453 | 中信银行 | 中信理财外币理财0918期产品欧元6个月 | 欧元 | 0.90 | 20091016 |
| 25454 | 中信银行 | 中信理财外币理财0918期美元12个月产品 | 美元 | 1.15 | 20091016 |
| 25455 | 中国银行 | 汇聚宝 09101-V -美元汇市争锋产品 | 美元 | 1.00 | 20091015 |
| 25456 | 中国银行 | 汇聚宝 09102-V -澳元汇市争锋产品 | 澳大利亚元 | 4.00 | 20091015 |
| 25457 | 中国银行 | 汇聚宝 0910F -美元期限可变产品 | 美元 | 0.40 | 20091014 |
| 25458 | 中国银行 | 汇聚宝 0910G -1 -美元期限可变产品 | 美元 | 2.20 | 20091014 |
| 25459 | 中国银行 | 汇聚宝 0910G -2 -美元期限可变产品 | 美元 | 2.25 | 20091014 |
| 25460 | 光大银行 | “A计划”2009年第十期产品1(2009014010101) | 美元 | 2.20 | 20091014 |
| 25461 | 光大银行 | “A计划”2009年第十期产品4(2009029010104) | 澳大利亚元 | 3.00 | 20091014 |
| 25462 | 光大银行 | “A计划”2009年第十期产品3(2009038010103) | 欧元 | 1.70 | 20091014 |
| 25463 | 光大银行 | “A计划”2009年第十期产品2(2009014010102) | 美元 | 1.70 | 20091014 |
| 25464 | 交通银行 | 得利宝新绿澳元6个月理财产品FH092029 | 澳大利亚元 | 3.20 | 20091013 |
| 25465 | 交通银行 | 2009年“得利宝”新绿美元3个月产品(FE092014) | 美元 | 1.30 | 20091013 |
| 25466 | 交通银行 | 2009年“得利宝”新绿美元6个月产品(FH092014) | 美元 | 1.50 | 20091013 |
| 25467 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0917期)3个月A | 美元 | 0.94 | 20091012 |
| 25468 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0917期)3个月B | 美元 | 1.02 | 20091012 |
| 25469 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0917期)6个月A | 美元 | 1.24 | 20091012 |
| 25470 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0917期)6个月B | 美元 | 1.32 | 20091012 |
| 25471 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0917期)12个月A | 美元 | 1.34 | 20091012 |
| 25472 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0917期)12个月B | 美元 | 1.42 | 20091012 |
| 25473 | 浦东发展银行 | 2009年第十八期汇理财稳利系列A2计划-12个月 美元产品 | 美元 | 1.40 | 20091012 |
| 25474 | 浦东发展银行 | 2009年第十八期汇理财稳利系列A1计划-6个月 美元产品 | 美元 | 1.20 | 20091012 |
| 25475 | 北京银行 | “本无忧”系列FX09043号:美元3个月银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.00 | 20091011 |
| 25476 | 北京银行 | “本无忧”系列FX09044号:美元6个月银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.20 | 20091011 |
| 25477 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划0504期1号美元产品(起售:2009年10月1日) | 美元 | 0.95 | 20091001 |
| 25478 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划0504期2号港币产品(起售:2009年10月1日) | 港币 | 0.85 | 20091001 |
| 25479 | 中信银行 | 2009年外币理财0917期欧元6个月产品 | 欧元 | 0.95 | 20090929 |
| 25480 | 中信银行 | 2009年外币理财0917期美元1年产品 | 美元 | 1.15 | 20090929 |
美元/印度 91.0240 91.0360 0.14%
美元/港币 7.7977 7.7978 0.01%
美元/英镑 0.7439 0.7440 -0.11%
美元/日元 157.9305 157.9445 -0.12%
美元/星币 1.2834 1.2835 -0.12%
美元/澳元 1.4861 1.4864 -0.21%
美元/加拿大元 1.3834 1.3835 -0.26%
美元/欧元 0.8528 0.8531 -0.66%
美元/泰铢 31.0328 31.0677 -0.67%
美元/瑞士法郎 0.7907 0.7908 -0.85%
英镑/欧元 1.1465 1.1467 -0.54%