| 序号 | |||||
| 25401 | 北京银行 | “本无忧”系列FX09049号:美元3个月银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.00 | 20091105 |
| 25402 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划第0601期1号(起售:2009年11月1日) | 美元 | 0.95 | 20091101 |
| 25403 | 深圳发展银行 | 2009年“聚汇宝”B计划第0601期2号(起售:2009年11月1日) | 港币 | 0.85 | 20091101 |
| 25404 | 中国银行 | 汇聚宝0911C-欧元期限可变产品 | 欧元 | 0.75 | 20091030 |
| 25405 | 中国银行 | 汇聚宝0911E-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.35 | 20091030 |
| 25406 | 中国银行 | 汇聚宝0911B-港币期限可变产品 | 港币 | 0.40 | 20091030 |
| 25407 | 中国银行 | 汇聚宝0911D-2-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 2.30 | 20091030 |
| 25408 | 中国银行 | 汇聚宝0911D-1-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 2.25 | 20091030 |
| 25409 | 光大银行 | “A计划”2009年第十一期产品(产品2) | 美元 | 1.60 | 20091030 |
| 25410 | 中信银行 | 2009年外币理财0919期欧元6个月产品 | 欧元 | 0.95 | 20091030 |
| 25411 | 中信银行 | 2009年外币理财0919期美元6个月产品 | 美元 | 0.95 | 20091030 |
| 25412 | 中信银行 | 2009年外币理财0919期美元1年产品 | 美元 | 1.30 | 20091030 |
| 25413 | 中信银行 | 2009年外币理财0919期澳元6个月产品 | 澳大利亚元 | 3.30 | 20091030 |
| 25414 | 光大银行 | “A计划”2009年第十一期产品(产品1) | 美元 | 2.20 | 20091030 |
| 25415 | 光大银行 | “A计划”2009年第十一期产品(产品4) | 澳大利亚元 | 3.00 | 20091030 |
| 25416 | 中国银行 | 汇聚宝0911A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 0.45 | 20091030 |
| 25417 | 光大银行 | “A计划”2009年第十一期产品(产品3) | 港币 | 1.80 | 20091030 |
| 25418 | 中国银行 | 汇聚宝0911A-1-美元期限可变产品 | 美元 | 0.40 | 20091030 |
| 25419 | 招商银行 | 2009年点金公司理财“美丽四季”0999号理财计划 | 美元 | 0.00 | 20091028 |
| 25420 | 中国邮政储蓄银行 | “储汇聚财”系列第十一期外币储蓄产品(18个月) | 美元 | 1.80 | 20091028 |
| 25421 | 北京银行 | “本无忧”系列FX09047号:美元3个月银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.00 | 20091028 |
| 25422 | 中国邮政储蓄银行 | “储汇聚财”系列第十一期外币储蓄产品(13个月) | 美元 | 1.68 | 20091028 |
| 25423 | 交通银行 | 2009年“得利宝”新绿澳元6个月产品(FH092229) | 澳大利亚元 | 3.10 | 20091028 |
| 25424 | 交通银行 | 2009年“得利宝”新绿美元6个月产品(FH092214) | 美元 | 1.20 | 20091028 |
| 25425 | 交通银行 | 2009年“得利宝”新绿美元3个月产品(FE092214) | 美元 | 1.00 | 20091028 |
| 25426 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0918期)3个月A | 美元 | 1.14 | 20091026 |
| 25427 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0918期)12个月B | 美元 | 1.77 | 20091026 |
| 25428 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0918期)6个月B | 美元 | 1.62 | 20091026 |
| 25429 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0918期)3个月B | 美元 | 1.22 | 20091026 |
| 25430 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0918期)6个月A | 美元 | 1.62 | 20091026 |
| 25431 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(0918期)12个月A | 美元 | 1.69 | 20091026 |
| 25432 | 招商银行 | “金葵花”招银进宝之外币信贷资产897号理财计划(代码:4557) | 美元 | 1.00 | 20091026 |
| 25433 | 招商银行 | 2009年“银和理财”之稳盈系列理财计划1627 | 美元 | 0.35 | 20091023 |
| 25434 | 中国银行 | 中银进取09006-澳元黄金挂钩产品 | 澳大利亚元 | 7.00 | 20091023 |
| 25435 | 花旗银行(中国) | 贝莱德世界矿业基金-欧元对冲C1053109000021 | 欧元 | 0.00 | 20091022 |
| 25436 | 花旗银行(中国) | 贝莱德世界能源基金-欧元对冲C1053109000020 | 欧元 | 0.00 | 20091022 |
| 25437 | 花旗银行(中国) | 贝莱德印度基金-欧元C1053109000018 | 欧元 | 0.00 | 20091022 |
| 25438 | 花旗银行(中国) | 贝莱德世界黄金基金-欧元对冲C1053109000022 | 欧元 | 0.00 | 20091022 |
| 25439 | 花旗银行(中国) | 贝莱德新能源基金-欧元C1053109000019 | 欧元 | 0.00 | 20091022 |
| 25440 | 花旗银行(中国) | 贝莱德拉丁美洲基金-欧元C1053109000016 | 欧元 | 0.00 | 20091022 |
美元/印度 91.0240 91.0360 0.14%
美元/港币 7.7977 7.7978 0.01%
美元/英镑 0.7439 0.7440 -0.11%
美元/日元 157.9305 157.9445 -0.12%
美元/星币 1.2834 1.2835 -0.12%
美元/澳元 1.4861 1.4864 -0.21%
美元/加拿大元 1.3834 1.3835 -0.26%
美元/欧元 0.8528 0.8531 -0.66%
美元/泰铢 31.0328 31.0677 -0.67%
美元/瑞士法郎 0.7907 0.7908 -0.85%
英镑/欧元 1.1465 1.1467 -0.54%