| 序号 | |||||
| 25161 | 中国银行 | 汇聚宝1002D-2-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.30 | 20100126 |
| 25162 | 中国银行 | 汇聚宝1002E-英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.70 | 20100126 |
| 25163 | 汇丰银行 | 两年期“汇聚中华”一篮子股票挂钩结构性投资产品(EQ8A176)港币 | 港币 | 0.00 | 20100126 |
| 25164 | 汇丰银行 | 两年期“汇聚中华”一篮子股票挂钩结构性投资产品(EQ8A175)美元 | 美元 | 0.00 | 20100126 |
| 25165 | 中国银行 | 汇聚宝1002C-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.00 | 20100126 |
| 25166 | 光大银行 | 2010年阳光财富“A计划”第004期产品(6个月) | 港币 | 1.90 | 20100126 |
| 25167 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUR020EUR | 欧元 | 0.00 | 20100125 |
| 25168 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUR022EUR | 欧元 | 0.00 | 20100125 |
| 25169 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUR021EUR | 欧元 | 0.00 | 20100125 |
| 25170 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUR021USD | 美元 | 0.00 | 20100125 |
| 25171 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUR020USD | 美元 | 0.00 | 20100125 |
| 25172 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUR022USD | 美元 | 0.00 | 20100125 |
| 25173 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—美元6个月(代码:USD1001) | 美元 | 1.80 | 20100125 |
| 25174 | 浦东发展银行 | 2010年第二期汇理财稳利系列U2计划-12个月美元产品 | 美元 | 1.40 | 20100121 |
| 25175 | 浦东发展银行 | 2010年第二期汇理财稳利系列U1计划-6个月美元产品 | 美元 | 1.20 | 20100121 |
| 25176 | 光大银行 | “A计划”2010年第二期产品1(2010014010021) | 美元 | 2.20 | 20100121 |
| 25177 | 光大银行 | “A计划”2010年第二期产品2(2010014010022) | 美元 | 1.70 | 20100121 |
| 25178 | 光大银行 | “A计划”2010年第二期产品3(2010038010023) | 欧元 | 1.80 | 20100121 |
| 25179 | 光大银行 | “A计划”2010年第二期产品4(2010029010024) | 澳大利亚元 | 4.60 | 20100121 |
| 25180 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢48号理财计划(代码:6548) | 美元 | 2.00 | 20100121 |
| 25181 | 交通银行 | 得利宝FH10030期(FH100314) | 美元 | 2.10 | 20100121 |
| 25182 | 交通银行 | 得利宝F110030期(F1100314) | 美元 | 2.90 | 20100121 |
| 25183 | 光大银行 | “A计划”2010年第二期产品5(2010013010025) | 港币 | 2.00 | 20100121 |
| 25184 | 交通银行 | 得利宝FE10030期(FE100314) | 美元 | 1.75 | 20100121 |
| 25185 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”B计划2号外汇理财产品1号美元 | 美元 | 1.05 | 20100121 |
| 25186 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”B计划2号外汇理财产品2号港币 | 港币 | 0.95 | 20100121 |
| 25187 | 工商银行 | 东方之珠代客境外理财产品—高净值客户专属产品(2010年第1期)(代码:QD1001) | 美元 | 1.90 | 20100120 |
| 25188 | 汇丰银行 | 汇金富-一年期黄金挂钩澳元结构性投资产品(GD7A01) | 澳大利亚元 | 9.58 | 20100120 |
| 25189 | 星展银行 | 澳元1个月定期存款产品 | 澳大利亚元 | 3.00 | 20100118 |
| 25190 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1002期美元3个月(WA1002U1A) | 美元 | 1.12 | 20100118 |
| 25191 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1002期美元3个月(WA1002U1B) | 美元 | 1.12 | 20100118 |
| 25192 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1002期美元6个月(WA1002U2A) | 美元 | 1.49 | 20100118 |
| 25193 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1002期美元6个月(WA1002U2B) | 美元 | 1.57 | 20100118 |
| 25194 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1002期美元12个月(WA1002U3A) | 美元 | 1.82 | 20100118 |
| 25195 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1002期美元12个月(WA1002U3B) | 美元 | 1.82 | 20100118 |
| 25196 | 光大银行 | 2010年阳光财富“A计划”第003期产品 | 美元 | 2.30 | 20100115 |
| 25197 | 光大银行 | 2010年阳光财富“A计划”第002期产品 | 美元 | 1.90 | 20100115 |
| 25198 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10003号:美元3个月银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.00 | 20100115 |
| 25199 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢47号理财计划(代码:6547) | 美元 | 2.00 | 20100114 |
| 25200 | 交通银行 | “得利宝新蓝·澳元6个月”理财产品(产品代码:6M100229) | 澳大利亚元 | 5.10 | 20100114 |
英镑/欧元 1.1497 1.1499 -0.26%
美元/印度 90.9227 90.9362 0.03%
美元/港币 7.7981 7.7983 0.02%
美元/星币 1.2828 1.2829 -0.16%
美元/澳元 1.4860 1.4864 -0.21%
美元/日元 157.7625 157.7685 -0.23%
美元/加拿大元 1.3832 1.3832 -0.27%
美元/英镑 0.7421 0.7422 -0.35%
美元/泰铢 31.0795 31.1137 -0.52%
美元/欧元 0.8534 0.8534 -0.62%
美元/瑞士法郎 0.7906 0.7907 -0.85%