| 序号 | |||||
| 25041 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10010号:美元266天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.00 | 20100302 |
| 25042 | 中国银行(香港) | 2010年月晋息存款BO4理财产品(12个月) | 港币 | 0.25 | 20100301 |
| 25043 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”B计划0503号外汇理财产品1号 | 美元 | 1.00 | 20100301 |
| 25044 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划0503期1号美元产品(起售:2010年3月1日) | 美元 | 1.00 | 20100301 |
| 25045 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”B计划0503号外汇理财产品2号 | 港币 | 1.05 | 20100301 |
| 25046 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划0503期2号港币产品(起售:2010年3月1日) | 港币 | 1.05 | 20100301 |
| 25047 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—美元6个月(代码:USD1002) | 美元 | 1.80 | 20100226 |
| 25048 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—欧元6个月(代码:EUR1001) | 欧元 | 1.40 | 20100225 |
| 25049 | 光大银行 | “A计划”2010年第四期产品4 | 澳大利亚元 | 4.60 | 20100224 |
| 25050 | 交通银行 | 得利宝F110060期(F1100614) | 美元 | 2.90 | 20100224 |
| 25051 | 光大银行 | “A计划”2010年第四期产品1 | 美元 | 2.20 | 20100224 |
| 25052 | 交通银行 | 得利宝FH10060期(FH100614) | 美元 | 2.10 | 20100224 |
| 25053 | 交通银行 | 得利宝F110061期(F1100613) | 港币 | 2.00 | 20100224 |
| 25054 | 光大银行 | “A计划”2010年第四期产品2 | 美元 | 1.70 | 20100224 |
| 25055 | 交通银行 | 得利宝FE10060期(FE100614) | 美元 | 1.75 | 20100224 |
| 25056 | 光大银行 | “A计划”2010年第四期产品3 | 欧元 | 1.80 | 20100224 |
| 25057 | 交通银行 | 得利宝F110063期(F1100629) | 澳大利亚元 | 6.40 | 20100224 |
| 25058 | 交通银行 | 得利宝FH10064期(FH100638) | 欧元 | 2.00 | 20100224 |
| 25059 | 交通银行 | 得利宝FH10063期(FH100629) | 澳大利亚元 | 5.10 | 20100224 |
| 25060 | 交通银行 | 得利宝F110064期(F1100638) | 欧元 | 2.40 | 20100224 |
| 25061 | 光大银行 | “A计划”2010年第四期产品5 | 港币 | 2.00 | 20100224 |
| 25062 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第一期B款美元6个月产品 | 美元 | 2.50 | 20100224 |
| 25063 | 兴业银行 | “天天万汇通”2010年第一期A款美元1个月产品 | 美元 | 1.66 | 20100224 |
| 25064 | 中国银行 | 澳大利亚元HJB1003GX7D-1自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 1.25 | 20100223 |
| 25065 | 中国银行 | 汇聚宝1003A-1-美元期限可变产品 | 美元 | 0.80 | 20100223 |
| 25066 | 中国银行 | 汇聚宝1003A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 0.85 | 20100223 |
| 25067 | 中国银行 | 汇聚宝1003B-港币期限可变产品 | 港币 | 0.70 | 20100223 |
| 25068 | 中国银行 | 汇聚宝1003C-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.00 | 20100223 |
| 25069 | 中国银行 | 汇聚宝1003D-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.20 | 20100223 |
| 25070 | 中国银行 | 汇聚宝1003E-英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.70 | 20100223 |
| 25071 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1004期)美元1年期产品 | 美元 | 2.50 | 20100223 |
| 25072 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1004期)澳元3个月产品 | 澳大利亚元 | 3.40 | 20100223 |
| 25073 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1004期)欧元3个月产品 | 欧元 | 1.20 | 20100223 |
| 25074 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1004期)美元6个月产品 | 美元 | 1.40 | 20100223 |
| 25075 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1005期)欧元3个月产品 | 欧元 | 1.20 | 20100223 |
| 25076 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1004期)(WA1004U1B)美元3个月 | 美元 | 1.12 | 20100222 |
| 25077 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1004期)(WA1004U2B)美元6个月 | 美元 | 1.69 | 20100222 |
| 25078 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1004期)(WA1004U3B)美元12个月 | 美元 | 1.87 | 20100222 |
| 25079 | 浦东发展银行 | 2010年第四期汇理财稳利系列U2计划-12个月美元产品 | 美元 | 1.50 | 20100222 |
| 25080 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1004期)(WA1004U1A)美元3个月 | 美元 | 1.12 | 20100222 |
英镑/欧元 1.1497 1.1499 -0.26%
美元/印度 90.9227 90.9362 0.03%
美元/港币 7.7981 7.7983 0.02%
美元/星币 1.2828 1.2829 -0.16%
美元/澳元 1.4860 1.4864 -0.21%
美元/日元 157.7625 157.7685 -0.23%
美元/加拿大元 1.3832 1.3832 -0.27%
美元/英镑 0.7421 0.7422 -0.35%
美元/泰铢 31.0795 31.1137 -0.52%
美元/欧元 0.8534 0.8534 -0.62%
美元/瑞士法郎 0.7906 0.7907 -0.85%