| 序号 | |||||
| 25001 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1005期)澳元3个月产品 | 澳大利亚元 | 3.50 | 20100311 |
| 25002 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1005期)美元6个月产品 | 美元 | 1.45 | 20100311 |
| 25003 | 中国银行 | 汇聚宝10039-美元期限可变产品 | 美元 | 1.90 | 20100311 |
| 25004 | 中国银行 | 汇聚宝10040-港币期限可变产品 | 港币 | 1.60 | 20100311 |
| 25005 | 中国银行 | 汇聚宝10041-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.50 | 20100311 |
| 25006 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10014号:美元180天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.90 | 20100310 |
| 25007 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10032-V(澳大利亚元汇市争锋) | 澳大利亚元 | 4.50 | 20100310 |
| 25008 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10031-V(美元汇市争锋) | 美元 | 1.50 | 20100310 |
| 25009 | 光大银行 | 外币“T计划”理财产品2010年第一期产品四 | 澳大利亚元 | 5.00 | 20100309 |
| 25010 | 光大银行 | 外币“T计划”理财产品2010年第一期产品五 | 港币 | 2.20 | 20100309 |
| 25011 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-3自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 1.35 | 20100309 |
| 25012 | 汇丰银行 | 汇金富–一年期黄金挂钩澳元结构性投资产品(到期100%本金保障)(GD7A02) | 澳大利亚元 | 9.58 | 20100309 |
| 25013 | 光大银行 | 外币“T计划”理财产品2010年第一期产品一 | 美元 | 2.00 | 20100309 |
| 25014 | 光大银行 | 外币“T计划”理财产品2010年第一期产品二 | 美元 | 2.40 | 20100309 |
| 25015 | 光大银行 | 外币“T计划”理财产品2010年第一期产品三 | 欧元 | 2.10 | 20100309 |
| 25016 | 花旗银行(中国) | 骏利亨德森远见基金-亚太房地产股票基金-英镑 | 英镑 | 0.00 | 20100308 |
| 25017 | 浦东发展银行 | 2010年第五期汇理财稳利系列U1计划-6个月美元产品 | 美元 | 1.30 | 20100308 |
| 25018 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1005期)美元6个月WA1005U2A | 美元 | 1.77 | 20100308 |
| 25019 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1005期)美元6个月WA1005U2B | 美元 | 1.77 | 20100308 |
| 25020 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1005期)美元12个月WA1005U3B | 美元 | 2.27 | 20100308 |
| 25021 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1005期)美元3个月WA1005U1A | 美元 | 0.91 | 20100308 |
| 25022 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1005期)美元3个月WA1005U1B | 美元 | 0.99 | 20100308 |
| 25023 | 浦东发展银行 | 2010年第五期汇理财稳利系列U2计划-12个月美元产品 | 美元 | 1.60 | 20100308 |
| 25024 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1005期)美元12个月WA1005U3A | 美元 | 2.19 | 20100308 |
| 25025 | 花旗银行(中国) | 亨德森远见基金-全球产业股票基金-美元C1053110000009 | 美元 | 0.00 | 20100308 |
| 25026 | 花旗银行(中国) | 亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金-英镑C1053110000020 | 英镑 | 0.00 | 20100308 |
| 25027 | 花旗银行(中国) | 亨德森远见基金-全球产业股票基金-英镑C1053110000019 | 英镑 | 0.00 | 20100308 |
| 25028 | 花旗银行(中国) | 亨德森远见基金-全球产业股票基金-欧元C1053110000013 | 欧元 | 0.00 | 20100308 |
| 25029 | 花旗银行(中国) | 亨德森远见基金-亚太房地产股票基金-美元C1053110000008 | 美元 | 0.00 | 20100308 |
| 25030 | 花旗银行(中国) | 亨德森远见基金-泛欧房地产股票基金-欧元C1053110000014 | 欧元 | 0.00 | 20100308 |
| 25031 | 花旗银行(中国) | 亨德森远见基金-亚太房地产股票基金-欧元C1053110000012 | 欧元 | 0.00 | 20100308 |
| 25032 | 中国银行 | 汇聚宝1003F-1-美元期限可变产品 | 美元 | 0.85 | 20100304 |
| 25033 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢51号理财计划(代码:6551) | 美元 | 2.00 | 20100304 |
| 25034 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10036-V(美元汇市争锋) | 美元 | 2.00 | 20100304 |
| 25035 | 中国银行 | 汇聚宝1003K-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.50 | 20100304 |
| 25036 | 中国银行 | 汇聚宝1003F-2-美元期限可变产品 | 美元 | 0.90 | 20100304 |
| 25037 | 中国银行 | 汇聚宝1003J-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.30 | 20100304 |
| 25038 | 中国银行 | 汇聚宝1003H-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.05 | 20100304 |
| 25039 | 中国银行 | 汇聚宝1003G-港币期限可变产品 | 港币 | 0.75 | 20100304 |
| 25040 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-2自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 1.30 | 20100302 |
美元/日元 158.5935 158.6055 0.30%
美元/印度 91.0191 91.0261 0.13%
美元/星币 1.2854 1.2854 0.03%
美元/港币 7.7980 7.7983 0.02%
美元/英镑 0.7444 0.7445 -0.04%
美元/加拿大元 1.3854 1.3855 -0.11%
美元/瑞士法郎 0.7962 0.7962 -0.16%
美元/欧元 0.8571 0.8571 -0.19%
美元/澳元 1.4851 1.4855 -0.28%
美元/泰铢 31.1183 31.1437 -0.41%
英镑/欧元 1.1513 1.1514 -0.13%