| 序号 | |||||
| 24961 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1006期)(WA1006U1B) | 美元 | 0.99 | 20100322 |
| 24962 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1006期)(WA1006U2A) | 美元 | 1.59 | 20100322 |
| 24963 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1006期)(WA1006U2B) | 美元 | 1.67 | 20100322 |
| 24964 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1006期)(WA1006U3A) | 美元 | 2.37 | 20100322 |
| 24965 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1006期)(WA1006U3B) | 美元 | 2.37 | 20100322 |
| 24966 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1006期)(WA1006U1A) | 美元 | 0.91 | 20100322 |
| 24967 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”B计划1期外汇理财产品1号(起售:2010年3月21日) | 美元 | 1.05 | 20100321 |
| 24968 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”B计划1期外汇理财产品2号(起售:2010年3月21日) | 港币 | 0.95 | 20100321 |
| 24969 | 农业银行 | 2010年第3期“金钥匙·汇利丰”美元理财A款产品 | 美元 | 1.35 | 20100319 |
| 24970 | 农业银行 | 2010年第3期“金钥匙·汇利丰”美元理财B款产品 | 美元 | 1.60 | 20100319 |
| 24971 | 农业银行 | 2010年第3期“金钥匙·汇利丰”美元理财C款产品 | 美元 | 1.80 | 20100319 |
| 24972 | 农业银行 | 2010年第3期“金钥匙·汇利丰”美元理财D款产品 | 美元 | 2.00 | 20100319 |
| 24973 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢54号理财计划(代码:6554) | 港币 | 1.90 | 20100318 |
| 24974 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢53号理财计划(产品代码:6553) | 美元 | 2.00 | 20100318 |
| 24975 | 渣打银行 | 瑞士信贷3年期中信基金挂钩票据美元36个月产品(产品编号:QDSN10011I) | 美元 | 0.00 | 20100318 |
| 24976 | 东亚银行 | IXA-00001254牛熊双盈4 | 美元 | 8.00 | 20100317 |
| 24977 | 中国银行 | 中银进取10003B-美元黄金挂钩产品 | 美元 | 4.00 | 20100316 |
| 24978 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-4自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 1.35 | 20100316 |
| 24979 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”B计划1001号外汇理财产品1号(起售:2010年3月16日) | 美元 | 0.95 | 20100316 |
| 24980 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”B计划1001号外汇理财产品2号(起售:2010年3月16日) | 港币 | 0.85 | 20100316 |
| 24981 | 中国银行 | 汇聚宝1003L-1-美元期限可变产品 | 美元 | 0.90 | 20100315 |
| 24982 | 中国银行 | 汇聚宝1003L-2-美元期限可变产品 | 美元 | 0.95 | 20100315 |
| 24983 | 中国银行 | 汇聚宝1003M-港币期限可变产品 | 港币 | 0.75 | 20100315 |
| 24984 | 中国银行 | 汇聚宝1003N-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.10 | 20100315 |
| 24985 | 中国银行 | 汇聚宝1003P-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.50 | 20100315 |
| 24986 | 中国银行 | 汇聚宝1003Q-英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.80 | 20100315 |
| 24987 | 星展银行 | 股得利系列0942期香港食品股票篮子挂钩美元产品(23个月) | 美元 | 9.39 | 20100315 |
| 24988 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—美元6个月(代码:USD1003) | 美元 | 1.90 | 20100313 |
| 24989 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第二期A款美元三个月产品 | 美元 | 2.30 | 20100312 |
| 24990 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第二期B款美元6个月产品 | 美元 | 2.55 | 20100312 |
| 24991 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元6个月理财产品(产品代码:FH100714) | 美元 | 2.00 | 20100311 |
| 24992 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元1年理财产品(产品代码:F1100738) | 欧元 | 1.30 | 20100311 |
| 24993 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元1年理财产品(产品代码:F1100729) | 澳大利亚元 | 5.00 | 20100311 |
| 24994 | 交通银行 | “得利宝·新绿”港币1年理财产品(产品代码:F1100713) | 港币 | 0.90 | 20100311 |
| 24995 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元1年理财产品(产品代码:F1100714) | 美元 | 2.80 | 20100311 |
| 24996 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢52号理财计划(代码:6552) | 美元 | 2.00 | 20100311 |
| 24997 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元6个月理财产品(产品代码:FH100738) | 欧元 | 1.15 | 20100311 |
| 24998 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元6个月理财产品(产品代码:FH100729) | 澳大利亚元 | 4.40 | 20100311 |
| 24999 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元3个月理财产品(产品代码:FE100714) | 美元 | 1.75 | 20100311 |
| 25000 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1005期)美元1年期产品 | 美元 | 2.50 | 20100311 |
美元/日元 158.5935 158.6055 0.30%
美元/印度 91.0191 91.0261 0.13%
美元/星币 1.2854 1.2854 0.03%
美元/港币 7.7980 7.7983 0.02%
美元/英镑 0.7444 0.7445 -0.04%
美元/加拿大元 1.3854 1.3855 -0.11%
美元/瑞士法郎 0.7962 0.7962 -0.16%
美元/欧元 0.8571 0.8571 -0.19%
美元/澳元 1.4851 1.4855 -0.28%
美元/泰铢 31.1183 31.1437 -0.41%
英镑/欧元 1.1513 1.1514 -0.13%