| 序号 | |||||
| 24921 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”B计划0504号外汇理财产品2号(起售:2010年4月1日) | 港币 | 0.95 | 20100401 |
| 24922 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-6自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 1.35 | 20100330 |
| 24923 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—美元210天(代码:USD1004) | 美元 | 2.00 | 20100327 |
| 24924 | 中国银行 | 汇聚宝10046-美元期限可变产品 | 美元 | 1.90 | 20100326 |
| 24925 | 中国银行 | 汇聚宝10047-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.00 | 20100326 |
| 24926 | 中国银行 | 汇聚宝10048-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.50 | 20100326 |
| 24927 | 中国银行 | 汇聚宝1004A-1-美元期限可变产品 | 美元 | 0.90 | 20100325 |
| 24928 | 中国银行 | 汇聚宝1004B-港币期限可变产品 | 港币 | 0.75 | 20100325 |
| 24929 | 中国银行 | 汇聚宝1004D-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.50 | 20100325 |
| 24930 | 中国银行 | 汇聚宝1004E-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.55 | 20100325 |
| 24931 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元6个月理财产品(产品代码:FH100829) | 澳大利亚元 | 4.55 | 20100325 |
| 24932 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元6个月理财产品(产品代码:FH100814) | 美元 | 2.10 | 20100325 |
| 24933 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元3个月理财产品(产品代码:FE100814) | 美元 | 1.75 | 20100325 |
| 24934 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元1年理财产品(产品代码:F1100838) | 欧元 | 1.30 | 20100325 |
| 24935 | 交通银行 | “得利宝·新绿”港币1年理财产品(产品代码:F1100813) | 港币 | 0.90 | 20100325 |
| 24936 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元1年理财产品(产品代码:F1100814) | 美元 | 2.85 | 20100325 |
| 24937 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢55号理财计划(代码:6555) | 美元 | 2.00 | 20100325 |
| 24938 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10016号:美元178天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 1.90 | 20100325 |
| 24939 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1006期欧元产品(3个月) | 欧元 | 1.20 | 20100325 |
| 24940 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1006期澳元产品(3个月) | 澳大利亚元 | 3.50 | 20100325 |
| 24941 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1006期美元产品(1年) | 美元 | 2.50 | 20100325 |
| 24942 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1006期美元产品(6个月) | 美元 | 1.45 | 20100325 |
| 24943 | 中国银行 | 汇聚宝1004A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 0.95 | 20100325 |
| 24944 | 中国银行 | 汇聚宝1004C-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.10 | 20100325 |
| 24945 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元6个月理财产品(产品代码:FH100838) | 欧元 | 1.15 | 20100325 |
| 24946 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元1年理财产品(产品代码:F1100829) | 澳大利亚元 | 5.25 | 20100325 |
| 24947 | 兴业银行 | “天天万汇通”2010年第三期A款美元122天产品 | 美元 | 2.45 | 20100325 |
| 24948 | 兴业银行 | “天天万汇通”2010年第三期B款美元169天产品 | 美元 | 3.50 | 20100325 |
| 24949 | 中信银行 | 中信理财优债计划10期产品(33天) | 美元 | 2.20 | 20100324 |
| 24950 | 渣打银行 | “代客境外理财计划”美国石油指数基金挂钩结构性票据美元12个月产品(产品编号:QDSN10013I) | 美元 | 0.00 | 20100324 |
| 24951 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-5自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 1.35 | 20100323 |
| 24952 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第二期产品2 | 美元 | 2.40 | 20100323 |
| 24953 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第二期产品4 | 澳大利亚元 | 5.00 | 20100323 |
| 24954 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第二期产品5 | 港币 | 2.20 | 20100323 |
| 24955 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10043-V(美元汇市争锋) | 美元 | 1.60 | 20100323 |
| 24956 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第二期产品1 | 美元 | 2.00 | 20100323 |
| 24957 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第二期产品3 | 欧元 | 2.10 | 20100323 |
| 24958 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10044-V(澳元汇市争锋) | 澳大利亚元 | 5.00 | 20100323 |
| 24959 | 浦东发展银行 | 2010年第六期汇理财稳利系列U2计划-12个月美元产品 | 美元 | 1.60 | 20100322 |
| 24960 | 浦东发展银行 | 2010年第六期汇理财稳利系列U1计划-6个月美元产品 | 美元 | 1.30 | 20100322 |
美元/日元 158.5935 158.6055 0.30%
美元/印度 91.0191 91.0261 0.13%
美元/星币 1.2854 1.2854 0.03%
美元/港币 7.7980 7.7983 0.02%
美元/英镑 0.7444 0.7445 -0.04%
美元/加拿大元 1.3854 1.3855 -0.11%
美元/瑞士法郎 0.7962 0.7962 -0.16%
美元/欧元 0.8571 0.8571 -0.19%
美元/澳元 1.4851 1.4855 -0.28%
美元/泰铢 31.1183 31.1437 -0.41%
英镑/欧元 1.1513 1.1514 -0.13%