| 序号 | |||||
| 24801 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10063-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.25 | 20100422 |
| 24802 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10060-V(美元汇市争锋) | 美元 | 2.10 | 20100422 |
| 24803 | 中国银行 | 汇聚宝HJB1005A-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.00 | 20100421 |
| 24804 | 中国银行 | 汇聚宝HJB1005C-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.20 | 20100421 |
| 24805 | 中国银行 | 汇聚宝1005D-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.70 | 20100421 |
| 24806 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第四期产品1 | 美元 | 2.40 | 20100421 |
| 24807 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第四期产品3 | 澳大利亚元 | 5.00 | 20100421 |
| 24808 | 中国银行 | 汇聚宝1005B-港币期限可变产品 | 港币 | 0.85 | 20100421 |
| 24809 | 中国银行 | 汇聚宝HJB1005A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.05 | 20100421 |
| 24810 | 中国银行 | 汇聚宝1005E-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.65 | 20100421 |
| 24811 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第四期产品2 | 欧元 | 2.50 | 20100421 |
| 24812 | 光大银行 | “套餐计划”2010年第二期产品1(美元) | 美元 | 3.00 | 20100421 |
| 24813 | 光大银行 | “套餐计划”2010年第二期产品2(港币) | 港币 | 2.60 | 20100421 |
| 24814 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2号1号(起售:2010年4月21日) | 美元 | 1.15 | 20100421 |
| 24815 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2号2号(起售:2010年4月21日) | 港币 | 1.05 | 20100421 |
| 24816 | 浦东发展银行 | 2010年第八期汇理财稳利系列U计划-6个月美元产品 | 美元 | 1.30 | 20100420 |
| 24817 | 浦东发展银行 | 2010年第八期汇理财稳利系列B计划-6个月港币产品 | 港币 | 1.00 | 20100420 |
| 24818 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报美元34号理财计划(代码:6266) | 美元 | 1.90 | 20100420 |
| 24819 | 浦东发展银行 | 2010年第八期汇理财稳利系列A计划-6个月澳元产品 | 澳大利亚元 | 3.50 | 20100420 |
| 24820 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-9自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 1.40 | 20100420 |
| 24821 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1008期)WA1008U1A | 美元 | 0.91 | 20100419 |
| 24822 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1008期)WA1008U1B | 美元 | 0.99 | 20100419 |
| 24823 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1008期)WA1008U2A | 美元 | 1.87 | 20100419 |
| 24824 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1008期)WA1008U2B | 美元 | 1.87 | 20100419 |
| 24825 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1008期)WA1008U3B | 美元 | 2.32 | 20100419 |
| 24826 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1008期)WA1008U3A | 美元 | 2.32 | 20100419 |
| 24827 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”B计划1001号外汇理财产品2号(起售:2010年4月16日) | 港币 | 0.95 | 20100416 |
| 24828 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划1001号1号(起售:2010年4月16日) | 美元 | 1.05 | 20100416 |
| 24829 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢59号理财计划(代码:6559) | 美元 | 2.10 | 20100415 |
| 24830 | 渣打银行 | “市场联动系列”MALI10048R美元12个月 | 美元 | 2.50 | 20100415 |
| 24831 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—美元6个月(代码:USD1005) | 美元 | 2.00 | 20100414 |
| 24832 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元6个月理财产品 | 欧元 | 1.15 | 20100414 |
| 24833 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元3个月理财产品 | 美元 | 1.75 | 20100414 |
| 24834 | 中国银行 | 汇聚宝1004P-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.60 | 20100414 |
| 24835 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元6个月理财产品 | 澳大利亚元 | 4.70 | 20100414 |
| 24836 | 交通银行 | 得利宝F110093期(F1100929) | 澳大利亚元 | 5.30 | 20100414 |
| 24837 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元6个月理财产品 | 美元 | 2.10 | 20100414 |
| 24838 | 交通银行 | 得利宝F110091期(F1100913) | 港币 | 0.90 | 20100414 |
| 24839 | 交通银行 | 得利宝F110090期(F1100914) | 美元 | 2.90 | 20100414 |
| 24840 | 中国银行 | 汇聚宝1004L-1-美元期限可变产品 | 美元 | 0.95 | 20100414 |
英镑/欧元 1.1523 1.1524 -0.03%
美元/印度 90.9918 90.9992 0.10%
美元/港币 7.7972 7.7974 0.01%
美元/星币 1.2847 1.2848 -0.02%
美元/日元 157.9940 158.0120 -0.08%
美元/英镑 0.7437 0.7438 -0.15%
美元/瑞士法郎 0.7961 0.7961 -0.18%
美元/加拿大元 1.3846 1.3847 -0.17%
美元/欧元 0.8569 0.8570 -0.20%
美元/澳元 1.4835 1.4839 -0.38%
美元/泰铢 31.1031 31.1371 -0.45%