| 序号 | |||||
| 24721 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元6个月理财产品(产品代码:FH101014) | 美元 | 3.10 | 20100512 |
| 24722 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元3个月理财产品(产品代码:FE101014) | 美元 | 2.70 | 20100512 |
| 24723 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元1年理财产品(产品代码:F1101014) | 美元 | 3.80 | 20100512 |
| 24724 | 中国银行 | 汇聚宝10088-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.00 | 20100512 |
| 24725 | 中国银行 | 汇聚宝10087-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.90 | 20100512 |
| 24726 | 中国银行 | 汇聚宝10085-美元期限可变产品 | 美元 | 1.80 | 20100512 |
| 24727 | 中国银行 | 汇聚宝1005M-港币期限可变产品 | 港币 | 0.95 | 20100512 |
| 24728 | 中国银行 | 汇聚宝1005N-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.25 | 20100512 |
| 24729 | 中国银行 | 汇聚宝1005P-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.18 | 20100512 |
| 24730 | 中国银行 | 汇聚宝1005Q-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.60 | 20100512 |
| 24731 | 交通银行 | “得利宝·新绿”港币1年理财产品(产品代码:F1101013) | 港币 | 3.00 | 20100512 |
| 24732 | 中国银行 | 汇聚宝10086-港币期限可变产品 | 港币 | 1.60 | 20100512 |
| 24733 | 汇丰银行 | 一年期利率挂钩欧元结构性投资产品(到期100%本金保障)(IR5A23) | 欧元 | 1.50 | 20100511 |
| 24734 | 汇丰银行 | 一年期利率挂钩美元结构性投资产品(到期100%本金保障)(IR5A24) | 美元 | 1.45 | 20100511 |
| 24735 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—美元6个月(代码:USD1006) | 美元 | 2.10 | 20100511 |
| 24736 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报美元35号理财计划(代码:6267) | 美元 | 1.20 | 20100511 |
| 24737 | 渣打银行 | “致高活利”定期存款欧元13个月期产品 | 欧元 | 1.60 | 20100510 |
| 24738 | 汇丰银行 | 汇金富–一年期黄金挂钩澳元结构性投资产品(到期100%本金保障)(GD7A03) | 澳大利亚元 | 9.58 | 20100510 |
| 24739 | 渣打银行 | “致高活利”定期存款港币13个月期产品 | 港币 | 1.50 | 20100510 |
| 24740 | 渣打银行 | “致高活利”定期存款美元13个月期产品 | 美元 | 2.00 | 20100510 |
| 24741 | 花旗银行(中国) | 亨德森远见基金-全球科技基金-欧元C1053110000026 | 欧元 | 0.00 | 20100510 |
| 24742 | 花旗银行(中国) | 亨德森远见基金-全球科技基金-英镑C1053110000028 | 英镑 | 0.00 | 20100510 |
| 24743 | 花旗银行(中国) | 亨德森远见基金-全球科技基金-美元C1053110000024 | 美元 | 0.00 | 20100510 |
| 24744 | 兴业银行 | “天天万汇通”2010年第六期B款美元169天产品 | 美元 | 3.10 | 20100510 |
| 24745 | 兴业银行 | “天天万汇通”2010年第六期A款美元118天产品 | 美元 | 2.10 | 20100510 |
| 24746 | 浦东发展银行 | 2010年第十期汇理财稳利系列U计划-6个月美元产品 | 美元 | 1.50 | 20100507 |
| 24747 | 中国银行 | 汇聚宝1005F-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.05 | 20100506 |
| 24748 | 中国银行 | 汇聚宝1005F-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.10 | 20100506 |
| 24749 | 中国银行 | 汇聚宝HJB1005G-港币期限可变产品 | 港币 | 0.90 | 20100506 |
| 24750 | 中国银行 | 汇聚宝HJB1005J-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.70 | 20100506 |
| 24751 | 中国银行 | 汇聚宝HJB1005K-英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.70 | 20100506 |
| 24752 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢62号理财计划产品(产品代码:6562) | 美元 | 2.05 | 20100506 |
| 24753 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元6个月理财产品(产品代码:FH101029) | 澳大利亚元 | 4.80 | 20100506 |
| 24754 | 中国银行 | 汇聚宝HJB1005H-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.20 | 20100506 |
| 24755 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元6个月理财产品(产品代码:FH101038) | 欧元 | 1.15 | 20100506 |
| 24756 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元1年理财产品(产品代码:F1101029) | 澳大利亚元 | 5.40 | 20100506 |
| 24757 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元1年理财产品(产品代码:F1101038) | 欧元 | 1.30 | 20100506 |
| 24758 | 光大银行 | 阳光理财“套餐计划”2010年第三期港币6个月产品 | 港币 | 2.50 | 20100505 |
| 24759 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-11自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 1.70 | 20100505 |
| 24760 | 光大银行 | 阳光理财“套餐计划”2010年第三期港币1年期产品 | 港币 | 3.20 | 20100505 |
英镑/欧元 1.1523 1.1524 -0.03%
美元/印度 90.9918 90.9992 0.10%
美元/港币 7.7972 7.7974 0.01%
美元/星币 1.2847 1.2848 -0.02%
美元/日元 157.9940 158.0120 -0.08%
美元/英镑 0.7437 0.7438 -0.15%
美元/瑞士法郎 0.7961 0.7961 -0.18%
美元/加拿大元 1.3846 1.3847 -0.17%
美元/欧元 0.8569 0.8570 -0.20%
美元/澳元 1.4835 1.4839 -0.38%
美元/泰铢 31.1031 31.1371 -0.45%