| 序号 | |||||
| 24641 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1011期)(WA1011U3B) | 美元 | 2.42 | 20100531 |
| 24642 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10039号:澳元183天银行间市场投资理财产品 | 澳大利亚元 | 5.10 | 20100531 |
| 24643 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1011期)(WA1011U2B) | 美元 | 2.02 | 20100531 |
| 24644 | 光大银行 | “套餐计划”2010年第八期产品三 | 港币 | 3.20 | 20100531 |
| 24645 | 光大银行 | “套餐计划”2010年第八期产品一 | 美元 | 3.70 | 20100531 |
| 24646 | 光大银行 | “套餐计划”2010年第八期产品二 | 美元 | 3.20 | 20100531 |
| 24647 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10095-V(美元汇市争锋) | 美元 | 3.00 | 20100528 |
| 24648 | 招商银行 | “金葵花”节节高升-安心回报美元36号理财计划(代码:6268) | 美元 | 1.50 | 20100528 |
| 24649 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10032号:美元179天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.00 | 20100528 |
| 24650 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1010期)澳元6个月产品 | 澳大利亚元 | 4.80 | 20100527 |
| 24651 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1010期)港币3个月产品 | 港币 | 1.30 | 20100527 |
| 24652 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1010期)美元6个月产品 | 美元 | 2.25 | 20100527 |
| 24653 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—美元184天(代码:USD1007) | 美元 | 2.10 | 20100527 |
| 24654 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢65号理财计划(代码:6565) | 美元 | 2.05 | 20100527 |
| 24655 | 中信银行 | “中信理财-外币理财”(1010期)欧元3个月产品 | 欧元 | 1.30 | 20100527 |
| 24656 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—港币184天(代码:HKD1001) | 港币 | 1.20 | 20100527 |
| 24657 | 中国银行 | 汇聚宝1006A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.10 | 20100526 |
| 24658 | 中国银行 | 汇聚宝1006F-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.90 | 20100526 |
| 24659 | 中国银行 | 汇聚宝1006C-港币期限可变产品 | 港币 | 0.90 | 20100526 |
| 24660 | 中国银行 | 汇聚宝1006G-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.55 | 20100526 |
| 24661 | 中国银行 | 汇聚宝1006D-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.20 | 20100526 |
| 24662 | 中国银行 | 汇聚宝1006B-美元期限可变产品 | 美元 | 1.70 | 20100526 |
| 24663 | 中国银行 | 汇聚宝1006A-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.05 | 20100526 |
| 24664 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-14自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.10 | 20100526 |
| 24665 | 兴业银行 | 2010年第七期“天天万汇通”外币理财产品 | 美元 | 2.50 | 20100526 |
| 24666 | 中国银行 | 汇聚宝1006E-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.70 | 20100526 |
| 24667 | 交通银行 | 得利宝F110113期(F1101129) | 澳大利亚元 | 5.50 | 20100521 |
| 24668 | 交通银行 | 得利宝F110111期(F1101113) | 港币 | 3.00 | 20100521 |
| 24669 | 浦东发展银行 | 2010年第十二期汇理财稳利系列U计划-6个月美元产品 | 美元 | 1.50 | 20100521 |
| 24670 | 交通银行 | 得利宝FH10114期(FH101138) | 欧元 | 1.15 | 20100521 |
| 24671 | 交通银行 | 得利宝FH10113期(FH101129) | 澳大利亚元 | 4.90 | 20100521 |
| 24672 | 交通银行 | 得利宝FH10110期(FH101114) | 美元 | 3.10 | 20100521 |
| 24673 | 交通银行 | 得利宝FE10110期(FE101114) | 美元 | 2.70 | 20100521 |
| 24674 | 交通银行 | 得利宝F110114期(F1101138) | 欧元 | 1.30 | 20100521 |
| 24675 | 交通银行 | 得利宝F110110期(F1101114) | 美元 | 3.80 | 20100521 |
| 24676 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划3号1号(起售:2010年5月21日) | 美元 | 1.35 | 20100521 |
| 24677 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划3号2号(起售:2010年5月21日) | 港币 | 1.25 | 20100521 |
| 24678 | 中国银行 | 中银进取10005B-美元黄金挂钩产品 | 美元 | 5.50 | 20100520 |
| 24679 | 招商银行 | “金葵花”-安心回报汇赢64号理财计划(代码:6564) | 美元 | 2.05 | 20100520 |
| 24680 | 中国银行 | 汇聚宝1005T-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.30 | 20100519 |
美元/日元 158.4460 158.4535 0.20%
美元/印度 91.0195 91.0268 0.13%
美元/星币 1.2854 1.2855 0.03%
美元/港币 7.7979 7.7981 0.02%
美元/英镑 0.7443 0.7444 -0.05%
美元/加拿大元 1.3860 1.3861 -0.07%
美元/瑞士法郎 0.7966 0.7966 -0.11%
美元/欧元 0.8574 0.8574 -0.15%
美元/澳元 1.4850 1.4854 -0.28%
美元/泰铢 31.1225 31.1435 -0.41%
英镑/欧元 1.1518 1.1519 -0.08%