| 序号 | |||||
| 24521 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1013期)(WA1013U1A) | 美元 | 1.12 | 20100628 |
| 24522 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1013期)(WA1013U2B) | 美元 | 2.09 | 20100628 |
| 24523 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1013期)(WA1013U3A) | 美元 | 2.52 | 20100628 |
| 24524 | 花旗银行(中国) | 贝莱德环球动力股票基金-欧元C1053110000053 | 欧元 | 0.00 | 20100628 |
| 24525 | 花旗银行(中国) | 贝莱德世界黄金基金-欧元C1053110000051 | 欧元 | 0.00 | 20100628 |
| 24526 | 花旗银行(中国) | 贝莱德拉丁美洲基金-英镑C1053110000076 | 英镑 | 0.00 | 20100628 |
| 24527 | 花旗银行(中国) | 贝莱德世界矿业基金-欧元C1053110000050 | 欧元 | 0.00 | 20100628 |
| 24528 | 花旗银行(中国) | 贝莱德环球资产配置基金-澳元对冲C1053110000081 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20100628 |
| 24529 | 花旗银行(中国) | 贝莱德环球资产配置基金-英镑对冲C1053110000077 | 英镑 | 0.00 | 20100628 |
| 24530 | 花旗银行(中国) | 贝莱德新兴市场本地货币债券基金-欧元对冲C1053110000054 | 欧元 | 0.00 | 20100628 |
| 24531 | 花旗银行(中国) | 贝莱德亚洲巨龙基金-英镑C1053110000075 | 英镑 | 0.00 | 20100628 |
| 24532 | 花旗银行(中国) | 贝莱德环球资产配置基金-欧元C1053110000052 | 欧元 | 0.00 | 20100628 |
| 24533 | 花旗银行(中国) | 贝莱德世界能源基金-欧元C1053110000049 | 欧元 | 0.00 | 20100628 |
| 24534 | 汇丰银行 | 三个月货币挂钩澳元结构性投资产品-汇率触发(到期100%本金保障)(FX7A64-65) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20100628 |
| 24535 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10037号:美元184天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.80 | 20100625 |
| 24536 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第九期B款美元产品(162天) | 美元 | 2.80 | 20100625 |
| 24537 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第九期A款美元产品(77天) | 美元 | 1.95 | 20100625 |
| 24538 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-18自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20100624 |
| 24539 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10101-V(澳元汇市争锋) | 澳大利亚元 | 6.00 | 20100624 |
| 24540 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1012期澳元产品(6个月) | 澳大利亚元 | 4.90 | 20100624 |
| 24541 | 光大银行 | 阳光财富A计划2010年第021期产品(6个月) | 美元 | 3.20 | 20100624 |
| 24542 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10100-V(美元汇市争锋) | 美元 | 2.60 | 20100624 |
| 24543 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1012期美元产品(12个月) | 美元 | 3.00 | 20100624 |
| 24544 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1012期欧元产品(3个月) | 欧元 | 1.35 | 20100624 |
| 24545 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1012期美元产品(3个月) | 美元 | 2.30 | 20100624 |
| 24546 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年11号外币理财产品(起售:2010年6月24日) | 美元 | 2.50 | 20100624 |
| 24547 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年12号外币理财产品(起售:2010年6月24日) | 港币 | 2.20 | 20100624 |
| 24548 | 交通银行 | 得利宝FH10134期(FH101338) | 欧元 | 1.15 | 20100623 |
| 24549 | 交通银行 | 得利宝FH10133期(FH101329) | 澳大利亚元 | 5.50 | 20100623 |
| 24550 | 交通银行 | 得利宝FE10130期(FE101314) | 美元 | 2.80 | 20100623 |
| 24551 | 交通银行 | 得利宝F110134期(F1101338) | 欧元 | 1.30 | 20100623 |
| 24552 | 交通银行 | 得利宝F110131期(F1101313) | 港币 | 3.40 | 20100623 |
| 24553 | 交通银行 | 得利宝F110133期(F1101329) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20100623 |
| 24554 | 交通银行 | 得利宝F110130期(F1101314) | 美元 | 3.90 | 20100623 |
| 24555 | 交通银行 | 得利宝FH10130期(FH101314) | 美元 | 0.00 | 20100623 |
| 24556 | 中国银行 | 汇聚宝1007A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.10 | 20100622 |
| 24557 | 中国银行 | 汇聚宝1007B-美元期限可变产品 | 美元 | 1.80 | 20100622 |
| 24558 | 中国银行 | 汇聚宝1007D-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.20 | 20100622 |
| 24559 | 中国银行 | 汇聚宝1007E-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.70 | 20100622 |
| 24560 | 中国银行 | 汇聚宝1007F-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.90 | 20100622 |
英镑/欧元 1.1526 1.1528 -0.01%
美元/澳元 1.4903 1.4907 0.07%
美元/英镑 0.7453 0.7454 0.07%
美元/星币 1.2856 1.2858 0.05%
美元/欧元 0.8591 0.8591 0.05%
美元/加拿大元 1.3875 1.3877 0.04%
美元/印度 90.9374 90.9379 0.04%
美元/瑞士法郎 0.7975 0.7978 0.03%
美元/日元 158.1365 158.1505 0.01%
美元/港币 7.7972 7.7977 0.01%
美元/泰铢 31.2376 31.2776 -0.01%