| 序号 | |||||
| 24481 | 交通银行 | 得利宝FH10140期(FH101414) | 美元 | 0.00 | 20100710 |
| 24482 | 交通银行 | 得利宝F110141期(F1101413) | 港币 | 0.00 | 20100710 |
| 24483 | 交通银行 | 得利宝FH10143期(FH101429) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20100710 |
| 24484 | 交通银行 | 得利宝F110143期(F1101429) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20100710 |
| 24485 | 交通银行 | 得利宝FH10144期(FH101438) | 欧元 | 0.00 | 20100710 |
| 24486 | 交通银行 | 得利宝F110144期(F1101438) | 欧元 | 0.00 | 20100710 |
| 24487 | 交通银行 | 得利宝FE10140期(FE101414) | 美元 | 0.00 | 20100710 |
| 24488 | 交通银行 | 得利宝F110140期(F1101414) | 美元 | 0.00 | 20100710 |
| 24489 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10040号:美元184天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.80 | 20100709 |
| 24490 | 汇丰银行 | 一年期利率挂钩美元结构性投资产品(到期100%本金保障)(IR5A28) | 美元 | 1.55 | 20100709 |
| 24491 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-20自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20100708 |
| 24492 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—美元182天(代码:USD1010) | 美元 | 2.10 | 20100708 |
| 24493 | 浦东发展银行 | 2010年第十七期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 3.80 | 20100707 |
| 24494 | 浦东发展银行 | 2010年第十七期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 2.30 | 20100707 |
| 24495 | 中国银行 | 中银进取10006B-美元港股挂钩产品 | 美元 | 5.50 | 20100707 |
| 24496 | 中国银行 | 汇聚宝1007H-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.20 | 20100702 |
| 24497 | 中国银行 | 汇聚宝1007L-1-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.80 | 20100702 |
| 24498 | 招商银行 | “金葵花”节节高升-安心回报澳元48号理财计划(代码:6280) | 澳大利亚元 | 5.70 | 20100702 |
| 24499 | 招商银行 | “金葵花”节节高升-安心回报港币37号理财计划(代码:6279) | 港币 | 1.80 | 20100702 |
| 24500 | 招商银行 | “金葵花”节节高升-安心回报美元42号理财计划(代码:6276) | 美元 | 2.30 | 20100702 |
| 24501 | 中国银行 | 汇聚宝1007L-2-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.85 | 20100702 |
| 24502 | 光大银行 | 阳光财富A计划2010年第023期产品(6个月) | 港币 | 3.00 | 20100702 |
| 24503 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10038号:美元184天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.80 | 20100702 |
| 24504 | 中国银行 | 汇聚宝1007H-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.15 | 20100702 |
| 24505 | 中国银行 | 汇聚宝1007J-港币期限可变产品 | 港币 | 0.95 | 20100702 |
| 24506 | 中国银行 | 汇聚宝1007K-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.25 | 20100702 |
| 24507 | 中国银行 | 汇聚宝1007M-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.60 | 20100702 |
| 24508 | 招商银行 | “金葵花”节节高升-安心回报港币36号理财计划(代码:6278) | 港币 | 1.40 | 20100702 |
| 24509 | 招商银行 | “金葵花”节节高升-安心回报美元43号理财计划(代码:6277) | 美元 | 2.60 | 20100702 |
| 24510 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-19自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20100701 |
| 24511 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年14号(起售:2010年7月1日) | 港币 | 1.35 | 20100701 |
| 24512 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年13号(起售:2010年7月1日) | 美元 | 1.45 | 20100701 |
| 24513 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第八期产品2 | 澳大利亚元 | 5.00 | 20100630 |
| 24514 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第八期产品1 | 欧元 | 2.90 | 20100630 |
| 24515 | 光大银行 | “套餐计划”2010年第十期产品1 | 美元 | 3.40 | 20100630 |
| 24516 | 光大银行 | “套餐计划”2010年第十期产品2 | 美元 | 2.90 | 20100630 |
| 24517 | 光大银行 | “套餐计划”2010年第十期产品3 | 港币 | 3.00 | 20100630 |
| 24518 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1013期)(WA1013U2A) | 美元 | 2.09 | 20100628 |
| 24519 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1013期)(WA1013U1B) | 美元 | 1.12 | 20100628 |
| 24520 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1013期)(WA1013U3B) | 美元 | 2.52 | 20100628 |
英镑/欧元 1.1526 1.1528 -0.01%
美元/澳元 1.4903 1.4907 0.07%
美元/英镑 0.7453 0.7454 0.07%
美元/星币 1.2856 1.2858 0.05%
美元/欧元 0.8591 0.8591 0.05%
美元/加拿大元 1.3875 1.3877 0.04%
美元/印度 90.9374 90.9379 0.04%
美元/瑞士法郎 0.7975 0.7978 0.03%
美元/日元 158.1365 158.1505 0.01%
美元/港币 7.7972 7.7977 0.01%
美元/泰铢 31.2376 31.2776 -0.01%