| 序号 | |||||
| 24441 | 渣打银行 | 市场联动系列MALI10128R | 澳大利亚元 | 6.50 | 20100719 |
| 24442 | 建设银行 | “建行财富”外币类理财产品2010年第2期 | 美元 | 1.40 | 20100717 |
| 24443 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币39号理财计划(代码:6285) | 港币 | 1.80 | 20100716 |
| 24444 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元45号理财计划(代码:6282) | 美元 | 2.30 | 20100716 |
| 24445 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10041号:美元184天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.50 | 20100716 |
| 24446 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元46号理财计划(代码:6283) | 美元 | 2.60 | 20100716 |
| 24447 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币38号理财计划(代码:6284) | 港币 | 1.40 | 20100716 |
| 24448 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划1001号2号(认购期:2010年7月16日) | 港币 | 1.25 | 20100716 |
| 24449 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划1001号1号(认购期:2010年7月16日) | 美元 | 1.35 | 20100716 |
| 24450 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-21自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20100715 |
| 24451 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1013期欧元产品(3个月) | 欧元 | 1.40 | 20100714 |
| 24452 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2010年第九期产品1(6个月) | 欧元 | 2.80 | 20100714 |
| 24453 | 光大银行 | 阳光理财套餐计划2010年第十二期产品2(6个月) | 美元 | 2.90 | 20100714 |
| 24454 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1013期美元产品(12个月) | 美元 | 3.15 | 20100714 |
| 24455 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1013期澳元产品(6个月) | 澳大利亚元 | 5.00 | 20100714 |
| 24456 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1013期澳元产品(3个月) | 澳大利亚元 | 4.10 | 20100714 |
| 24457 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1013期美元产品(3个月) | 美元 | 2.50 | 20100714 |
| 24458 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2010年第九期产品2(6个月) | 澳大利亚元 | 4.80 | 20100714 |
| 24459 | 光大银行 | 阳光理财套餐计划2010年第十二期产品1(12个月) | 美元 | 3.30 | 20100714 |
| 24460 | 光大银行 | 阳光理财套餐计划2010年第十二期产品3(12个月) | 港币 | 3.10 | 20100714 |
| 24461 | 中国银行 | 汇聚宝1007N-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.35 | 20100713 |
| 24462 | 中国银行 | 汇聚宝1007R-1-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.90 | 20100713 |
| 24463 | 中国银行 | 汇聚宝1007S-英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.80 | 20100713 |
| 24464 | 中国银行 | 汇聚宝1007Q-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.30 | 20100713 |
| 24465 | 中国银行 | 汇聚宝1007P-港币期限可变产品 | 港币 | 1.00 | 20100713 |
| 24466 | 中国银行 | 汇聚宝1007N-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.40 | 20100713 |
| 24467 | 中国银行 | 汇聚宝1007R-2-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.95 | 20100713 |
| 24468 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1014期)WA1014U2B | 美元 | 2.17 | 20100712 |
| 24469 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1014期)WA1014U1B | 美元 | 1.37 | 20100712 |
| 24470 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1014期)WA1014U3B | 美元 | 2.42 | 20100712 |
| 24471 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1014期)WA1014U2A | 美元 | 2.09 | 20100712 |
| 24472 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1014期)WA1014U1A | 美元 | 1.29 | 20100712 |
| 24473 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1014期)WA1014U3A | 美元 | 2.34 | 20100712 |
| 24474 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年15号(起售:2010年7月12日) | 美元 | 1.45 | 20100712 |
| 24475 | 汇丰银行 | 汇金富–一年期黄金挂钩澳元结构性投资产品(到期100%本金保障)-看跌款(GD7A05) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20100712 |
| 24476 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十期A款美元产品(46天) | 美元 | 2.35 | 20100712 |
| 24477 | 汇丰银行 | 汇金富–一年期黄金挂钩澳元结构性投资产品(到期100%本金保障)-看涨款(GD7A04) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20100712 |
| 24478 | 光大银行 | 阳光财富A计划2010年第024期产品(6个月) | 港币 | 3.00 | 20100712 |
| 24479 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十期B款美元产品(147天) | 美元 | 3.30 | 20100712 |
| 24480 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年16号(起售:2010年7月12日) | 港币 | 1.35 | 20100712 |
英镑/欧元 1.1527 1.1532 0.01%
美元/日元 158.2135 158.2235 0.06%
美元/英镑 0.7451 0.7452 0.05%
美元/欧元 0.8590 0.8592 0.05%
美元/加拿大元 1.3875 1.3878 0.04%
美元/澳元 1.4898 1.4902 0.04%
美元/瑞士法郎 0.7977 0.7979 0.04%
美元/星币 1.2851 1.2852 0.01%
美元/港币 7.7967 7.7970 0.00%
美元/泰铢 31.2400 31.2600 -0.03%
美元/印度 90.8387 90.9707 0.25%