| 序号 | |||||
| 24401 | 中国银行 | 汇聚宝1008A-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.15 | 20100727 |
| 24402 | 中国银行 | 汇聚宝1008A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.20 | 20100727 |
| 24403 | 中国银行 | 汇聚宝1008C-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.25 | 20100727 |
| 24404 | 中国银行 | 汇聚宝1008D-1-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.80 | 20100727 |
| 24405 | 中国银行 | 汇聚宝1008D-2-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.85 | 20100727 |
| 24406 | 中国银行 | 汇聚宝1008E-英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.75 | 20100727 |
| 24407 | 中国银行 | 汇聚宝1008B-港币期限可变产品 | 港币 | 0.95 | 20100727 |
| 24408 | 光大银行 | 阳光财富A计划2010年第025期产品(6个月) | 美元 | 3.10 | 20100727 |
| 24409 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1015期)(WA1015U2A) | 美元 | 2.29 | 20100726 |
| 24410 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1015期)(WA1015U1A) | 美元 | 0.94 | 20100726 |
| 24411 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1015期)(WA1015U3B) | 美元 | 3.02 | 20100726 |
| 24412 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1015期)(WA1015U3A) | 美元 | 3.02 | 20100726 |
| 24413 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1015期)(WA1015U1B) | 美元 | 1.02 | 20100726 |
| 24414 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1015期)(WA1015U2B) | 美元 | 2.37 | 20100726 |
| 24415 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十一期A款美元产品(153天) | 美元 | 3.50 | 20100726 |
| 24416 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十一期B款美元产品(339天) | 美元 | 4.30 | 20100726 |
| 24417 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10042号:美元184天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.40 | 20100723 |
| 24418 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元44号理财计划(代码:6281) | 美元 | 2.30 | 20100723 |
| 24419 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元47号理财计划(代码:6286) | 美元 | 2.60 | 20100723 |
| 24420 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币40号理财计划(代码:6287) | 港币 | 1.40 | 20100723 |
| 24421 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币41号理财计划(代码:6288) | 港币 | 1.80 | 20100723 |
| 24422 | 交通银行 | 得利宝FH10154期(FH101538) | 欧元 | 0.00 | 20100723 |
| 24423 | 交通银行 | 得利宝FH10153期(FH101529) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20100723 |
| 24424 | 交通银行 | 得利宝FH10150期(FH101514) | 美元 | 0.00 | 20100723 |
| 24425 | 交通银行 | 得利宝FE10150期(FE101514) | 美元 | 0.00 | 20100723 |
| 24426 | 交通银行 | 得利宝F110154期(F1101538) | 欧元 | 0.00 | 20100723 |
| 24427 | 交通银行 | 得利宝F110153期(F1101529) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20100723 |
| 24428 | 交通银行 | 得利宝F110151期(F1101513) | 港币 | 0.00 | 20100723 |
| 24429 | 交通银行 | 得利宝F110150期(F1101514) | 美元 | 0.00 | 20100723 |
| 24430 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-22自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20100722 |
| 24431 | 浦东发展银行 | 2010年第十八期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 3.80 | 20100721 |
| 24432 | 浦东发展银行 | 2010年第十八期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 2.30 | 20100721 |
| 24433 | 中国银行 | 汇聚宝1007X-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.70 | 20100720 |
| 24434 | 中国银行 | 汇聚宝1007T-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.15 | 20100720 |
| 24435 | 中国银行 | 汇聚宝1007V-港币期限可变产品 | 港币 | 0.90 | 20100720 |
| 24436 | 中国银行 | 汇聚宝1007T-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.10 | 20100720 |
| 24437 | 中国银行 | 汇聚宝1007W-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.20 | 20100720 |
| 24438 | 中国银行 | 汇聚宝1007Z-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.55 | 20100720 |
| 24439 | 中国银行 | 汇聚宝1007Y-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.90 | 20100720 |
| 24440 | 中国银行 | 汇聚宝1007U-美元期限可变产品 | 美元 | 1.85 | 20100720 |
英镑/欧元 1.1527 1.1532 0.01%
美元/日元 158.2135 158.2235 0.06%
美元/英镑 0.7451 0.7452 0.05%
美元/欧元 0.8590 0.8592 0.05%
美元/加拿大元 1.3875 1.3878 0.04%
美元/澳元 1.4898 1.4902 0.04%
美元/瑞士法郎 0.7977 0.7979 0.04%
美元/星币 1.2851 1.2852 0.01%
美元/港币 7.7967 7.7970 0.00%
美元/泰铢 31.2400 31.2600 -0.03%
美元/印度 90.8387 90.9707 0.25%