| 序号 | |||||
| 24321 | 中国银行 | 汇聚宝1008N-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.15 | 20100810 |
| 24322 | 中国银行 | 汇聚宝1008P-港币期限可变产品 | 港币 | 1.00 | 20100810 |
| 24323 | 中国银行 | 汇聚宝1008Q-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.25 | 20100810 |
| 24324 | 中国银行 | 汇聚宝1008R-2-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.75 | 20100810 |
| 24325 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元52号理财计划(代码:6297) | 美元 | 2.30 | 20100810 |
| 24326 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元53号理财计划(代码:6298) | 美元 | 2.60 | 20100810 |
| 24327 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币46号理财计划(代码:6299) | 港币 | 1.40 | 20100810 |
| 24328 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币47号理财计划(代码:6300) | 港币 | 1.80 | 20100810 |
| 24329 | 中国银行 | 汇聚宝1008S-英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.70 | 20100810 |
| 24330 | 中国银行 | 汇聚宝1008R-1-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 3.70 | 20100810 |
| 24331 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元6个月理财产品(FH101629) | 澳大利亚元 | 6.30 | 20100809 |
| 24332 | 交通银行 | “得利宝·新绿”港币6个月理财产品(FH101613) | 港币 | 2.70 | 20100809 |
| 24333 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元6个月理财产品(FH101614) | 美元 | 3.20 | 20100809 |
| 24334 | 交通银行 | “得利宝·新绿”英镑3个月理财产品(FE101612) | 英镑 | 2.30 | 20100809 |
| 24335 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元3个月(FE101638) | 欧元 | 2.00 | 20100809 |
| 24336 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元3个月(FE101629) | 澳大利亚元 | 5.30 | 20100809 |
| 24337 | 交通银行 | “得利宝·新绿”港币3个月理财产品(FE101613) | 港币 | 2.40 | 20100809 |
| 24338 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元3个月理财产品(FE101614) | 美元 | 2.80 | 20100809 |
| 24339 | 交通银行 | “得利宝·新绿”英镑1年理财产品(F1101612) | 英镑 | 2.90 | 20100809 |
| 24340 | 交通银行 | “得利宝·新绿”日元1年理财产品(F1101627) | 日元 | 2.20 | 20100809 |
| 24341 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元1年理财产品(F1101638) | 欧元 | 2.50 | 20100809 |
| 24342 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元1年理财产品(F1101629) | 澳大利亚元 | 6.80 | 20100809 |
| 24343 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1016期)(WA1016U3A) | 美元 | 2.69 | 20100809 |
| 24344 | 渣打银行 | 市场联动系列MALI10171R(澳币) | 澳大利亚元 | 6.50 | 20100809 |
| 24345 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1016期)(WA1016U1A) | 美元 | 0.94 | 20100809 |
| 24346 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1016期)(WA1016U1B) | 美元 | 1.02 | 20100809 |
| 24347 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1016期)(WA1016U2A) | 美元 | 2.09 | 20100809 |
| 24348 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1016期)(WA1016U2B) | 美元 | 2.09 | 20100809 |
| 24349 | 交通银行 | “得利宝·新绿”日元6个月理财产品(FH101627) | 日元 | 2.00 | 20100809 |
| 24350 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元6个月理财产品(FH101638) | 欧元 | 2.30 | 20100809 |
| 24351 | 交通银行 | “得利宝·新绿”日元3个月理财产品(FE101627) | 日元 | 1.70 | 20100809 |
| 24352 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元1年理财产品(F1101614) | 美元 | 3.90 | 20100809 |
| 24353 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1016期)(WA1016U3B) | 美元 | 2.69 | 20100809 |
| 24354 | 花旗银行(中国) | 施罗德环球基金系列-韩国股票-美元C1053110000089 | 美元 | 0.00 | 20100809 |
| 24355 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十二期B款美元产品(324天) | 美元 | 4.30 | 20100809 |
| 24356 | 交通银行 | “得利宝·新绿”英镑6个月理财产品 | 英镑 | 2.70 | 20100809 |
| 24357 | 交通银行 | “得利宝·新绿”港币1年理财产品(F1101613) | 港币 | 3.20 | 20100809 |
| 24358 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十二期A款美元产品(138天) | 美元 | 3.40 | 20100809 |
| 24359 | 渣打银行 | 市场联动系列MALI10171R澳元利率挂钩型保本产品(6个月) | 澳大利亚元 | 6.50 | 20100809 |
| 24360 | 花旗银行(中国) | 邓普顿泰国基金-美元C1053110000084 | 美元 | 0.00 | 20100807 |
英镑/欧元 1.1527 1.1532 -0.03%
美元/印度 90.8418 90.9678 0.25%
美元/日元 158.1055 158.1275 0.00%
美元/港币 7.7964 7.7969 -0.01%
美元/星币 1.2845 1.2851 -0.33%
美元/加拿大元 1.3868 1.3869 -0.34%
美元/英镑 0.7447 0.7448 -0.37%
美元/欧元 0.8586 0.8587 -0.39%
美元/澳元 1.4890 1.4895 -0.47%
美元/泰铢 31.2240 31.2580 -0.66%
美元/瑞士法郎 0.7973 0.7974 -0.72%