| 序号 | |||||
| 24241 | 中国银行 | 汇聚宝HJB10108-V(美元汇市争锋) | 美元 | 2.30 | 20100830 |
| 24242 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年22号理财产品(起售:2010年8月29日) | 港币 | 1.45 | 20100829 |
| 24243 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年21号理财产品(起售:2010年8月29日) | 美元 | 1.55 | 20100829 |
| 24244 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10047号:美元181天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.40 | 20100827 |
| 24245 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-27自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20100826 |
| 24246 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2010年第67期港币理财产品 | 港币 | 1.00 | 20100826 |
| 24247 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2010年第68期港币理财产品 | 港币 | 1.80 | 20100826 |
| 24248 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2010年第66期美元理财产品 | 美元 | 2.90 | 20100826 |
| 24249 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2010年第65期美元理财产品 | 美元 | 1.80 | 20100826 |
| 24250 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十三期A款美元产品(101天) | 美元 | 3.10 | 20100825 |
| 24251 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十三期B款美元产品(363天) | 美元 | 4.30 | 20100825 |
| 24252 | 中国银行 | 汇聚宝1009H-英镑期限可变产品 | 英镑 | 1.20 | 20100824 |
| 24253 | 中国银行 | 汇聚宝1009G-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.00 | 20100824 |
| 24254 | 中国银行 | 汇聚宝1009F-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.50 | 20100824 |
| 24255 | 浦东发展银行 | 2010年第二十一期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 3.80 | 20100824 |
| 24256 | 中国银行 | 汇聚宝1009C-港币期限可变产品 | 港币 | 1.50 | 20100824 |
| 24257 | 中国银行 | 汇聚宝1009E-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.10 | 20100824 |
| 24258 | 中国银行 | 汇聚宝1009D-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.80 | 20100824 |
| 24259 | 中国银行 | 汇聚宝1009A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.70 | 20100824 |
| 24260 | 浦东发展银行 | 2010年第二十一期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 2.10 | 20100824 |
| 24261 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1017期)WA1017U1B | 美元 | 0.94 | 20100823 |
| 24262 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1017期)WA1017U2B | 美元 | 2.17 | 20100823 |
| 24263 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1017期)WA1017U3A | 美元 | 2.69 | 20100823 |
| 24264 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1017期)WA1017U3B | 美元 | 2.77 | 20100823 |
| 24265 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币53号理财计划(代码:6312) | 港币 | 1.80 | 20100823 |
| 24266 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元58号理财计划(代码:6309) | 美元 | 2.30 | 20100823 |
| 24267 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元59号理财计划(代码:6310) | 美元 | 2.60 | 20100823 |
| 24268 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币52号理财计划(代码:6311) | 港币 | 1.40 | 20100823 |
| 24269 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1017期)WA1017U1A | 美元 | 0.94 | 20100823 |
| 24270 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1017期)WA1017U2A | 美元 | 2.09 | 20100823 |
| 24271 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元6个月理财产品(FH101738) | 欧元 | 2.30 | 20100823 |
| 24272 | 交通银行 | “得利宝·新绿”英镑3个月理财产品(FE101712) | 英镑 | 2.30 | 20100823 |
| 24273 | 交通银行 | “得利宝·新绿”港币3个月理财产品(FE101713) | 港币 | 2.40 | 20100823 |
| 24274 | 交通银行 | “得利宝·新绿”欧元1年理财产品(F1101738) | 欧元 | 2.50 | 20100823 |
| 24275 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元6个月理财产品(FH101729) | 澳大利亚元 | 6.30 | 20100823 |
| 24276 | 交通银行 | “得利宝·新绿”日元3个月理财产品(FE101727) | 日元 | 1.70 | 20100823 |
| 24277 | 交通银行 | “得利宝·新绿”美元3个月理财产品(FE101714) | 美元 | 2.80 | 20100823 |
| 24278 | 交通银行 | “得利宝·新绿”澳元1年理财产品(F1101729) | 澳大利亚元 | 6.80 | 20100823 |
| 24279 | 交通银行 | “得利宝·新绿”英镑6个月理财产品(FH101712) | 英镑 | 2.70 | 20100823 |
| 24280 | 交通银行 | “得利宝·新绿”港币6个月理财产品(FH101713) | 港币 | 2.70 | 20100823 |
英镑/欧元 1.1527 1.1532 -0.03%
美元/印度 90.8418 90.9678 0.25%
美元/日元 158.1055 158.1275 0.00%
美元/港币 7.7964 7.7969 -0.01%
美元/星币 1.2845 1.2851 -0.33%
美元/加拿大元 1.3868 1.3869 -0.34%
美元/英镑 0.7447 0.7448 -0.37%
美元/欧元 0.8586 0.8587 -0.39%
美元/澳元 1.4890 1.4895 -0.47%
美元/泰铢 31.2240 31.2580 -0.66%
美元/瑞士法郎 0.7973 0.7974 -0.72%