| 序号 | |||||
| 24001 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年15号美元滚动理财产品(起售:2010年10月11日) | 美元 | 1.55 | 20101011 |
| 24002 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年16号港币滚动理财产品(起售:2010年10月11日) | 港币 | 1.45 | 20101011 |
| 24003 | 交通银行 | 得利宝FH10213期(FH102129) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101011 |
| 24004 | 交通银行 | 得利宝FE10215期(FE102127) | 日元 | 0.00 | 20101011 |
| 24005 | 交通银行 | 得利宝FE10210期(FE102114) | 美元 | 0.00 | 20101011 |
| 24006 | 交通银行 | 得利宝F110213期(F1102129) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101011 |
| 24007 | 交通银行 | FHBA213期私人银行专(FHBA2129) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101011 |
| 24008 | 交通银行 | FEBA213期私人银行专(FEBA2129) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101011 |
| 24009 | 交通银行 | F1BA213期私人银行专(F1BA2129) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101011 |
| 24010 | 交通银行 | 得利宝FH10216期(FH102112) | 英镑 | 0.00 | 20101011 |
| 24011 | 交通银行 | 得利宝FH10211期(FH102113) | 港币 | 0.00 | 20101011 |
| 24012 | 交通银行 | 得利宝FE10214期(FE102138) | 欧元 | 0.00 | 20101011 |
| 24013 | 交通银行 | 得利宝F110216期(F1102112) | 英镑 | 0.00 | 20101011 |
| 24014 | 交通银行 | 得利宝F110211期(F1102113) | 港币 | 0.00 | 20101011 |
| 24015 | 交通银行 | FHBA211期私人银行专(FHBA2113) | 港币 | 0.00 | 20101011 |
| 24016 | 交通银行 | FEBA211期私人银行专(FEBA2113) | 港币 | 0.00 | 20101011 |
| 24017 | 交通银行 | F1BA211期私人银行专(F1BA2113) | 港币 | 0.00 | 20101011 |
| 24018 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十六期B款美元产品(365天) | 美元 | 4.80 | 20101011 |
| 24019 | 交通银行 | 得利宝FH10214期(FH102138) | 欧元 | 0.00 | 20101011 |
| 24020 | 交通银行 | 得利宝FE10211期(FE102113) | 港币 | 0.00 | 20101011 |
| 24021 | 交通银行 | 得利宝F110214期(F1102138) | 欧元 | 0.00 | 20101011 |
| 24022 | 交通银行 | F1BA214期私人银行专(F1BA2138) | 欧元 | 0.00 | 20101011 |
| 24023 | 交通银行 | 得利宝FH10215期(FH102127) | 日元 | 0.00 | 20101011 |
| 24024 | 交通银行 | 得利宝FE10213期(FE102129) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101011 |
| 24025 | 交通银行 | 得利宝F110210期(F1102114) | 美元 | 0.00 | 20101011 |
| 24026 | 交通银行 | FEBA210期私人银行专(FEBA2114) | 美元 | 0.00 | 20101011 |
| 24027 | 交通银行 | 得利宝FE10216期(FE102112) | 英镑 | 0.00 | 20101011 |
| 24028 | 交通银行 | FHBA214期私人银行专(FHBA2138) | 欧元 | 0.00 | 20101011 |
| 24029 | 交通银行 | FEBA214期私人银行专(FEBA2138) | 欧元 | 0.00 | 20101011 |
| 24030 | 汇丰银行 | 汇金富–一年期美元黄金挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(GD7A06) | 美元 | 0.00 | 20101011 |
| 24031 | 浦东发展银行 | 2010年第二期汇理财进取系列个人结构性存款理财产品 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101011 |
| 24032 | 交通银行 | 得利宝FH10210期(FH102114) | 美元 | 0.00 | 20101011 |
| 24033 | 交通银行 | 得利宝F110215期(F1102127) | 日元 | 0.00 | 20101011 |
| 24034 | 交通银行 | FHBA210期私人银行专(FHBA2114) | 美元 | 0.00 | 20101011 |
| 24035 | 交通银行 | F1BA210期私人银行专(F1BA2114) | 美元 | 0.00 | 20101011 |
| 24036 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年29号美元理财产品(起售:2010年10月9日) | 美元 | 2.60 | 20101009 |
| 24037 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年30号港币理财产品(起售:2010年10月9日) | 港币 | 2.40 | 20101009 |
| 24038 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-32自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20101008 |
| 24039 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D2自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.05 | 20101008 |
| 24040 | 渣打银行 | 市场联动系列MALI10214R | 澳大利亚元 | 6.00 | 20101008 |
英镑/欧元 1.1537 1.1539 0.03%
美元/加拿大元 1.3865 1.3867 -0.36%
美元/澳元 1.4899 1.4902 -0.42%
美元/泰铢 31.2248 31.2599 -0.66%
美元/瑞士法郎 0.7970 0.7971 -0.75%
美元/港币 7.7969 7.7969 -0.01%
美元/日元 158.0585 158.0630 -0.03%
美元/英镑 0.7451 0.7451 -0.32%
美元/星币 1.2847 1.2849 -0.33%
美元/欧元 0.8591 0.8592 -0.35%
美元/印度 90.8720 90.8920 0.22%