| 序号 | |||||
| 23961 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1018期美元B款产品(1年) | 美元 | 3.00 | 20101019 |
| 23962 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1018期澳元C款产品(6个月) | 澳大利亚元 | 5.00 | 20101019 |
| 23963 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1018期美元A款产品(6个月) | 美元 | 2.60 | 20101019 |
| 23964 | 渣打银行 | 市场联动系列MALI10202E | 澳大利亚元 | 15.00 | 20101019 |
| 23965 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1018期欧元D款产品(6个月) | 欧元 | 2.00 | 20101019 |
| 23966 | 中国银行 | 汇聚宝1010Q-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.35 | 20101019 |
| 23967 | 中国银行 | 汇聚宝1010R-美元期限可变产品 | 美元 | 2.00 | 20101019 |
| 23968 | 中国银行 | 汇聚宝1010T-港币期限可变产品 | 港币 | 1.70 | 20101019 |
| 23969 | 中国银行 | 汇聚宝1010V-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.10 | 20101019 |
| 23970 | 中国银行 | 汇聚宝1010S-港币期限可变产品 | 港币 | 1.20 | 20101019 |
| 23971 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第十四期产品一 | 美元 | 3.50 | 20101016 |
| 23972 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第十四期产品二 | 美元 | 3.10 | 20101016 |
| 23973 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第十四期产品三 | 欧元 | 2.80 | 20101016 |
| 23974 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第十四期产品四 | 澳大利亚元 | 6.00 | 20101016 |
| 23975 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-33自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20101015 |
| 23976 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D3自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.10 | 20101015 |
| 23977 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—美元90天(代码:USD1013) | 美元 | 1.80 | 20101014 |
| 23978 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—欧元90天(代码:EUR1003) | 欧元 | 1.70 | 20101014 |
| 23979 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10090号:港币182天银行间市场投资理财产品 | 港币 | 2.00 | 20101013 |
| 23980 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币64号理财计划(代码:6335) | 港币 | 2.30 | 20101013 |
| 23981 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币65号理财计划(代码:6336) | 港币 | 2.70 | 20101013 |
| 23982 | 浦东发展银行 | 2010年第二十五期汇理财稳利系列A计划 | 美元 | 3.80 | 20101013 |
| 23983 | 建设银行 | “建行财富”外币类理财产品2010年第5期 | 美元 | 2.05 | 20101013 |
| 23984 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10052号:美元182天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.40 | 20101013 |
| 23985 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元71号理财计划(代码:6334) | 美元 | 3.40 | 20101013 |
| 23986 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10083号:英镑182天银行间市场投资理财产品 | 英镑 | 2.40 | 20101013 |
| 23987 | 浦东发展银行 | 2010年第二十五期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 1.60 | 20101013 |
| 23988 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10075号:欧元92天银行间市场投资理财产品 | 欧元 | 2.40 | 20101013 |
| 23989 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10067号:澳元182天银行间市场投资理财产品 | 澳大利亚元 | 5.50 | 20101013 |
| 23990 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元70号理财计划(代码:6333) | 美元 | 2.80 | 20101013 |
| 23991 | 中国银行 | 汇聚宝1010H-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.50 | 20101012 |
| 23992 | 中国银行 | 汇聚宝1010H-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.55 | 20101012 |
| 23993 | 中国银行 | 汇聚宝1010J-美元期限可变产品 | 美元 | 2.00 | 20101012 |
| 23994 | 中国银行 | 汇聚宝1010K-港币期限可变产品 | 港币 | 1.35 | 20101012 |
| 23995 | 中国银行 | 汇聚宝1010M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.25 | 20101012 |
| 23996 | 中国银行 | 汇聚宝1010N-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.00 | 20101012 |
| 23997 | 中国银行 | 汇聚宝1010L-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.70 | 20101012 |
| 23998 | 中国银行 | 汇聚宝1010P-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.75 | 20101012 |
| 23999 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十六期A款美元产品(151天) | 美元 | 3.90 | 20101011 |
| 24000 | 星展银行 | 星利系列0969期澳元利率挂钩澳元保本产品(2年) | 澳大利亚元 | 12.00 | 20101011 |
美元/印度 90.8729 90.8889 0.22%
美元/港币 7.7973 7.7974 0.00%
美元/日元 158.0140 158.0190 -0.06%
美元/欧元 0.8595 0.8595 -0.30%
美元/星币 1.2850 1.2851 -0.31%
美元/英镑 0.7450 0.7450 -0.33%
美元/加拿大元 1.3869 1.3869 -0.34%
美元/澳元 1.4902 1.4906 -0.39%
美元/泰铢 31.2393 31.2693 -0.62%
美元/瑞士法郎 0.7977 0.7978 -0.67%
英镑/欧元 1.1537 1.1538 0.03%