| 序号 | |||||
| 23921 | 交通银行 | 得利宝FE10225期(FE102227) | 日元 | 0.00 | 20101025 |
| 23922 | 交通银行 | 得利宝FH10223期(FH102229) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101025 |
| 23923 | 农业银行 | 中国农业银行“金钥匙·本利丰”2010年第83期港币理财产品 | 港币 | 2.05 | 20101025 |
| 23924 | 交通银行 | F1BA220期私人银行专(F1BA2214) | 美元 | 0.00 | 20101025 |
| 23925 | 交通银行 | 得利宝F110220期(F1102214) | 美元 | 0.00 | 20101025 |
| 23926 | 交通银行 | 得利宝FE10226期(FE102212) | 英镑 | 0.00 | 20101025 |
| 23927 | 交通银行 | 得利宝FH10224期(FH102238) | 欧元 | 0.00 | 20101025 |
| 23928 | 交通银行 | FEBA220期私人银行专(FEBA2214) | 美元 | 0.00 | 20101025 |
| 23929 | 交通银行 | FHBA220期私人银行专(FHBA2214) | 美元 | 0.00 | 20101025 |
| 23930 | 交通银行 | 得利宝F110225期(F1102227) | 日元 | 0.00 | 20101025 |
| 23931 | 交通银行 | 得利宝FE10223期(FE102229) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101025 |
| 23932 | 交通银行 | 得利宝FH10220期(FH102214) | 美元 | 0.00 | 20101025 |
| 23933 | 交通银行 | 得利宝FH10225期(FH102227) | 日元 | 0.00 | 20101025 |
| 23934 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十七期B款美元产品(365天) | 美元 | 5.00 | 20101025 |
| 23935 | 交通银行 | F1BA224私人银行专享(F1BA2238) | 欧元 | 0.00 | 20101025 |
| 23936 | 交通银行 | FEBA224期私人银行专(FEBA2238) | 欧元 | 0.00 | 20101025 |
| 23937 | 交通银行 | FHBA224期私人银行专(FHBA2238) | 欧元 | 0.00 | 20101025 |
| 23938 | 交通银行 | 得利宝F110224期(F1102238) | 欧元 | 0.00 | 20101025 |
| 23939 | 交通银行 | 得利宝FE10221期(FE102213) | 港币 | 0.00 | 20101025 |
| 23940 | 农业银行 | 中国农业银行“金钥匙·本利丰”2010年第82期港币理财产品 | 港币 | 1.55 | 20101025 |
| 23941 | 兴业银行 | 天天万汇通2010年第十七期A款美元产品(149天) | 美元 | 4.30 | 20101025 |
| 23942 | 农业银行 | 中国农业银行“金钥匙·本利丰”2010年第80期美元理财产品 | 美元 | 1.40 | 20101025 |
| 23943 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-34自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20101022 |
| 23944 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D4自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.10 | 20101022 |
| 23945 | 汇丰银行 | 1.5年期欧元“汇聚中华”一篮子指数挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(IN9A42) | 欧元 | 0.00 | 20101022 |
| 23946 | 汇丰银行 | 1年期澳元“汇聚中华”一篮子指数挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(IN9A44) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101022 |
| 23947 | 汇丰银行 | 1.5年期港币“汇聚中华”一篮子指数挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(IN9A43) | 港币 | 0.00 | 20101022 |
| 23948 | 浦东发展银行 | 2010年第二十六期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 1.60 | 20101021 |
| 23949 | 浦东发展银行 | 2010年第二十六期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 3.80 | 20101021 |
| 23950 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10053号:美元182天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.40 | 20101021 |
| 23951 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币67号理财计划(代码:6341) | 港币 | 2.70 | 20101020 |
| 23952 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币66号理财计划(代码:6340) | 港币 | 2.60 | 20101020 |
| 23953 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元74号理财计划(代码:6339) | 美元 | 3.80 | 20101020 |
| 23954 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元73号理财计划(代码:6338) | 美元 | 3.40 | 20101020 |
| 23955 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元72号理财计划(代码:6337) | 美元 | 2.80 | 20101020 |
| 23956 | 中国银行 | 汇聚宝1010Q-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.40 | 20101019 |
| 23957 | 中国银行 | 汇聚宝1010U-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.50 | 20101019 |
| 23958 | 中国银行 | 汇聚宝1010W-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.00 | 20101019 |
| 23959 | 中国银行 | 汇聚宝1010X-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.00 | 20101019 |
| 23960 | 中国银行 | 汇聚宝1010Y-英镑期限可变产品 | 英镑 | 1.00 | 20101019 |
美元/印度 90.8679 90.8839 0.21%
美元/港币 7.7970 7.7972 0.00%
美元/日元 157.9165 157.9220 -0.12%
美元/加拿大元 1.3884 1.3884 -0.23%
美元/英镑 0.7455 0.7455 -0.27%
美元/欧元 0.8597 0.8597 -0.28%
美元/星币 1.2849 1.2850 -0.32%
美元/澳元 1.4912 1.4916 -0.33%
美元/泰铢 31.2462 31.2759 -0.60%
美元/瑞士法郎 0.7979 0.7980 -0.65%
英镑/欧元 1.1531 1.1532 -0.02%