| 序号 | |||||
| 23681 | 交通银行 | 得利宝F110246期(F1102412) | 英镑 | 0.00 | 20101122 |
| 23682 | 交通银行 | 得利宝FE10244期(FE102438) | 欧元 | 0.00 | 20101122 |
| 23683 | 交通银行 | 得利宝FH10241期(FH102413) | 港币 | 0.00 | 20101122 |
| 23684 | 交通银行 | 得利宝FH10246期(FH102412) | 英镑 | 0.00 | 20101122 |
| 23685 | 交通银行 | F1BA240期私人银行专(F1BA2414) | 美元 | 0.00 | 20101122 |
| 23686 | 交通银行 | FHBA241期私人银行专(FHBA2413) | 港币 | 0.00 | 20101122 |
| 23687 | 交通银行 | 得利宝FE10246期(FE102412) | 英镑 | 0.00 | 20101122 |
| 23688 | 交通银行 | 得利宝F110245期(F1102427) | 日元 | 0.00 | 20101122 |
| 23689 | 交通银行 | FEBA243期私人银行专(FEBA2429) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101122 |
| 23690 | 交通银行 | FHBA243期私人银行专(FHBA2429) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101122 |
| 23691 | 交通银行 | 得利宝F110243期(F1102429) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101122 |
| 23692 | 交通银行 | 得利宝FH10240期(FH102414) | 美元 | 0.00 | 20101122 |
| 23693 | 交通银行 | 得利宝FH10245期(FH102427) | 日元 | 0.00 | 20101122 |
| 23694 | 交通银行 | FHBA240期私人银行专(FHBA2414) | 美元 | 0.00 | 20101122 |
| 23695 | 交通银行 | 得利宝FE10245期(FE102427) | 日元 | 0.00 | 20101122 |
| 23696 | 交通银行 | FEBA244期私人银行专(FEBA2438) | 欧元 | 0.00 | 20101122 |
| 23697 | 交通银行 | FHBA244期私人银行专(FHBA2438) | 欧元 | 0.00 | 20101122 |
| 23698 | 交通银行 | FEBA241期私人银行专(FEBA2413) | 港币 | 0.00 | 20101122 |
| 23699 | 交通银行 | 得利宝F110241期(F1102413) | 港币 | 0.00 | 20101122 |
| 23700 | 交通银行 | 得利宝FE10241期(FE102413) | 港币 | 0.00 | 20101122 |
| 23701 | 交通银行 | 得利宝FH10244期(FH102438) | 欧元 | 0.00 | 20101122 |
| 23702 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-38自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.40 | 20101119 |
| 23703 | 浦东发展银行 | 2010年第二十九期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 3.80 | 20101119 |
| 23704 | 浦东发展银行 | 2010年第二十九期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 1.60 | 20101119 |
| 23705 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D8自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.10 | 20101119 |
| 23706 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1020期欧元D款产品(6个月) | 欧元 | 2.05 | 20101118 |
| 23707 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1020期美元B款产品(1年) | 美元 | 2.90 | 20101118 |
| 23708 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1020期美元A款产品(6个月) | 美元 | 2.50 | 20101118 |
| 23709 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1020期澳元C款产品(6个月) | 澳大利亚元 | 5.30 | 20101118 |
| 23710 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10057号:美元181天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.40 | 20101117 |
| 23711 | 中国银行 | 汇聚宝1011AE-港币期限可变产品 | 港币 | 1.50 | 20101116 |
| 23712 | 中国银行 | 汇聚宝1011AD-美元期限可变产品 | 美元 | 2.10 | 20101116 |
| 23713 | 中国银行 | 汇聚宝1011AC-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.65 | 20101116 |
| 23714 | 中国银行 | 汇聚宝1011AC-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.60 | 20101116 |
| 23715 | 中国银行 | 汇聚宝1011AF-港币期限可变产品 | 港币 | 1.80 | 20101116 |
| 23716 | 中国银行 | 汇聚宝1011AL-英镑期限可变产品 | 英镑 | 1.20 | 20101116 |
| 23717 | 中国银行 | 汇聚宝1011AK-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.30 | 20101116 |
| 23718 | 中国银行 | 汇聚宝1011AJ-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.60 | 20101116 |
| 23719 | 中国银行 | 汇聚宝1011AH-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.10 | 20101116 |
| 23720 | 中国银行 | 汇聚宝1011AG-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.80 | 20101116 |
美元/日元 158.0350 158.0445 -0.05%
美元/加拿大元 1.3892 1.3893 -0.17%
美元/英镑 0.7458 0.7459 -0.21%
美元/欧元 0.8600 0.8601 -0.23%
美元/澳元 1.4921 1.4925 -0.27%
美元/星币 1.2852 1.2854 -0.29%
美元/瑞士法郎 0.7987 0.7988 -0.55%
美元/泰铢 31.2536 31.2827 -0.58%
美元/印度 90.8802 90.8835 0.22%
美元/港币 7.7973 7.7975 0.00%
英镑/欧元 1.1530 1.1532 -0.03%