| 序号 | |||||
| 23641 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10058号:美元182天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.40 | 20101124 |
| 23642 | 光大银行 | 阳光理财T计划2010年外币第十七期产品1(1年) | 美元 | 3.30 | 20101124 |
| 23643 | 光大银行 | 阳光理财T计划2010年外币第十七期产品2(6个月) | 美元 | 3.00 | 20101124 |
| 23644 | 光大银行 | 阳光理财T计划2010年外币第十七期产品3(6个月) | 欧元 | 2.80 | 20101124 |
| 23645 | 光大银行 | 阳光理财T计划2010年外币第十七期产品4(6个月) | 澳大利亚元 | 5.50 | 20101124 |
| 23646 | 中国银行 | 汇聚宝1012B-美元期限可变产品 | 美元 | 2.10 | 20101123 |
| 23647 | 中国银行 | 汇聚宝1012C-港币期限可变产品 | 港币 | 1.50 | 20101123 |
| 23648 | 中国银行 | 汇聚宝1012A-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.60 | 20101123 |
| 23649 | 中国银行 | 汇聚宝1012F-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.85 | 20101123 |
| 23650 | 中国银行 | 汇聚宝1012E-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.60 | 20101123 |
| 23651 | 中国银行 | 汇聚宝1012D-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.80 | 20101123 |
| 23652 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元57号理财计划(代码:6375) | 澳大利亚元 | 5.60 | 20101123 |
| 23653 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币77号理财计划(代码:6374) | 港币 | 2.70 | 20101123 |
| 23654 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币76号理财计划(代码:6373) | 港币 | 2.40 | 20101123 |
| 23655 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元58号理财计划(代码:6376) | 澳大利亚元 | 6.00 | 20101123 |
| 23656 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品002期美元(89天) | 美元 | 2.65 | 20101123 |
| 23657 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品002期港元(89天) | 港币 | 2.55 | 20101123 |
| 23658 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品002期欧元(89天) | 欧元 | 2.60 | 20101123 |
| 23659 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品002期澳元(89天) | 澳大利亚元 | 6.50 | 20101123 |
| 23660 | 中国银行 | 汇聚宝1012A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.65 | 20101123 |
| 23661 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元88号理财计划(代码:6371) | 美元 | 3.40 | 20101123 |
| 23662 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元89号理财计划(代码:6372) | 美元 | 3.80 | 20101123 |
| 23663 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元87号理财计划(代码:6370) | 美元 | 2.80 | 20101123 |
| 23664 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUT037USD | 美元 | 0.00 | 20101123 |
| 23665 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1023期美元12个月(WA1023U3A) | 美元 | 2.99 | 20101122 |
| 23666 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1023期美元3个月(WA1023U1B) | 美元 | 0.87 | 20101122 |
| 23667 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1023期美元6个月(WA1023U2B) | 美元 | 1.97 | 20101122 |
| 23668 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1023期美元3个月(WA1023U1A) | 美元 | 0.79 | 20101122 |
| 23669 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1023期美元6个月(WA1023U2A) | 美元 | 1.89 | 20101122 |
| 23670 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品1023期美元12个月(WA1023U3B) | 美元 | 3.07 | 20101122 |
| 23671 | 中国银行 | 美元“月动滚续”理财产品系列(HJBYDUSD1012) | 美元 | 1.15 | 20101122 |
| 23672 | 交通银行 | F1BA243期私人银行专(F1BA2429) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101122 |
| 23673 | 交通银行 | 得利宝FE10243期(FE102429) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101122 |
| 23674 | 交通银行 | F1BA241期私人银行专(F1BA2413) | 港币 | 0.00 | 20101122 |
| 23675 | 交通银行 | FEBA240期私人银行专(FEBA2414) | 美元 | 0.00 | 20101122 |
| 23676 | 交通银行 | 得利宝F110240期(F1102414) | 美元 | 0.00 | 20101122 |
| 23677 | 交通银行 | 得利宝FE10240期(FE102414) | 美元 | 0.00 | 20101122 |
| 23678 | 交通银行 | 得利宝FH10243期(FH102429) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20101122 |
| 23679 | 交通银行 | 得利宝F110244期(F1102438) | 欧元 | 0.00 | 20101122 |
| 23680 | 交通银行 | F1BA244私人银行专享(F1BA2438) | 欧元 | 0.00 | 20101122 |
美元/日元 157.9310 157.9345 -0.11%
美元/加拿大元 1.3889 1.3890 -0.19%
美元/英镑 0.7457 0.7458 -0.23%
美元/欧元 0.8601 0.8602 -0.23%
美元/澳元 1.4924 1.4928 -0.25%
美元/星币 1.2855 1.2856 -0.27%
美元/瑞士法郎 0.7988 0.7990 -0.52%
美元/泰铢 31.2505 31.2625 -0.62%
英镑/欧元 1.1530 1.1534 -0.02%
美元/印度 90.9060 90.9210 0.26%
美元/港币 7.7980 7.7981 0.01%