| 序号 | |||||
| 23561 | 中国银行 | 汇聚宝1012W-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.30 | 20101209 |
| 23562 | 中国银行 | 汇聚宝1012U-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.10 | 20101209 |
| 23563 | 中国银行 | 汇聚宝1012T-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.80 | 20101209 |
| 23564 | 中国银行 | 汇聚宝1012S-港币期限可变产品 | 港币 | 1.80 | 20101209 |
| 23565 | 中国银行 | 汇聚宝1012Q-美元期限可变产品 | 美元 | 2.10 | 20101209 |
| 23566 | 中国银行 | 汇聚宝1012P-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.65 | 20101209 |
| 23567 | 中国银行 | 汇聚宝1012P-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.60 | 20101209 |
| 23568 | 中国银行 | 汇聚宝1012V-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.60 | 20101209 |
| 23569 | 中国银行 | 汇聚宝1012R-港币期限可变产品 | 港币 | 1.50 | 20101209 |
| 23570 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10060号:美元182天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.80 | 20101208 |
| 23571 | 浦东发展银行 | 2010年第三十期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 3.80 | 20101208 |
| 23572 | 浦东发展银行 | 2010年第三十期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 1.60 | 20101208 |
| 23573 | 光大银行 | “A计划”2010年第十期产品2 | 美元 | 3.50 | 20101208 |
| 23574 | 光大银行 | “A计划”2010年第十期产品4 | 欧元 | 3.00 | 20101208 |
| 23575 | 光大银行 | 外币“T计划”2010年第十八期产品 | 澳大利亚元 | 5.50 | 20101208 |
| 23576 | 光大银行 | “A计划”2010年第十期产品1 | 美元 | 3.50 | 20101208 |
| 23577 | 光大银行 | “A计划”2010年第十期产品3 | 港币 | 3.20 | 20101208 |
| 23578 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币81号理财计划(代码:6388) | 港币 | 2.00 | 20101207 |
| 23579 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元94号理财计划(代码:6385) | 美元 | 3.40 | 20101207 |
| 23580 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元62号理财计划(代码:6390) | 澳大利亚元 | 6.00 | 20101207 |
| 23581 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币80号理财计划(代码:6387) | 港币 | 1.70 | 20101207 |
| 23582 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元95号理财计划(代码:6386) | 美元 | 3.80 | 20101207 |
| 23583 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元93号理财计划(代码:6384) | 美元 | 2.80 | 20101207 |
| 23584 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元61号理财计划(代码:6389) | 澳大利亚元 | 5.60 | 20101207 |
| 23585 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1024期)美元6个月(WA1024U2B) | 美元 | 1.97 | 20101206 |
| 23586 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1024期)美元6个月(WA1024U2A) | 美元 | 1.89 | 20101206 |
| 23587 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1024期)美元12个月(WA1024U3A) | 美元 | 3.09 | 20101206 |
| 23588 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1024期)美元3个月(WA1024U1B) | 美元 | 0.87 | 20101206 |
| 23589 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1024期)美元12个月(WA1024U3B) | 美元 | 3.17 | 20101206 |
| 23590 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1024期)美元3个月(WA1024U1A) | 美元 | 0.79 | 20101206 |
| 23591 | 交通银行 | 得利宝FH10256期(FH102512) | 英镑 | 2.70 | 20101206 |
| 23592 | 交通银行 | 得利宝FE10254期(FE102538) | 欧元 | 1.90 | 20101206 |
| 23593 | 交通银行 | 得利宝FH10254期(FH102538) | 欧元 | 2.20 | 20101206 |
| 23594 | 交通银行 | 得利宝FH10250期(FH102514) | 美元 | 3.00 | 20101206 |
| 23595 | 交通银行 | 得利宝FE10250期(FE102514) | 美元 | 2.60 | 20101206 |
| 23596 | 渣打银行 | 市场联动系列MALI10263R | 澳大利亚元 | 6.00 | 20101206 |
| 23597 | 交通银行 | 得利宝F110251期(F1102513) | 港币 | 3.10 | 20101206 |
| 23598 | 交通银行 | 得利宝FH10253期(FH102529) | 澳大利亚元 | 6.20 | 20101206 |
| 23599 | 交通银行 | 得利宝FE10256期(FE102512) | 英镑 | 2.30 | 20101206 |
| 23600 | 交通银行 | 得利宝F110250期(F1102514) | 美元 | 3.50 | 20101206 |
美元/日元 157.9310 157.9345 -0.11%
美元/加拿大元 1.3889 1.3890 -0.19%
美元/英镑 0.7457 0.7458 -0.23%
美元/欧元 0.8601 0.8602 -0.23%
美元/澳元 1.4924 1.4928 -0.25%
美元/星币 1.2855 1.2856 -0.27%
美元/瑞士法郎 0.7988 0.7990 -0.52%
美元/泰铢 31.2505 31.2625 -0.62%
英镑/欧元 1.1530 1.1534 -0.02%
美元/印度 90.9060 90.9210 0.26%
美元/港币 7.7980 7.7981 0.01%