| 序号 | |||||
| 23521 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-42自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.40 | 20101217 |
| 23522 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1022期美元A款产品(3个月) | 美元 | 2.50 | 20101217 |
| 23523 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1022期美元B款产品(1年) | 美元 | 2.90 | 20101217 |
| 23524 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1022期港元C款产品(3个月) | 港币 | 2.00 | 20101217 |
| 23525 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1022期澳元D款产品(3个月) | 澳大利亚元 | 4.90 | 20101217 |
| 23526 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1022期欧元E款产品(3个月) | 欧元 | 2.00 | 20101217 |
| 23527 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D12自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.10 | 20101217 |
| 23528 | 浦东发展银行 | 2010年第三十一期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 3.80 | 20101216 |
| 23529 | 中国银行 | 汇聚宝1012AA-港币期限可变产品 | 港币 | 1.40 | 20101216 |
| 23530 | 中国银行 | 汇聚宝1012AB-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.70 | 20101216 |
| 23531 | 中国银行 | 汇聚宝1012AC-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.30 | 20101216 |
| 23532 | 中国银行 | 汇聚宝1012AE-英镑期限可变产品 | 英镑 | 1.10 | 20101216 |
| 23533 | 中国银行 | 汇聚宝1012Y-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.50 | 20101216 |
| 23534 | 中国银行 | 汇聚宝1012Y-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.55 | 20101216 |
| 23535 | 中国银行 | 汇聚宝1012Z-美元期限可变产品 | 美元 | 2.10 | 20101216 |
| 23536 | 中国银行 | 汇聚宝1012AD-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.30 | 20101216 |
| 23537 | 浦东发展银行 | 2010年第三十一期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 1.60 | 20101216 |
| 23538 | 光大银行 | 阳光财富A计划2010年第032期产品(1年) | 美元 | 4.00 | 20101216 |
| 23539 | 华侨永亨银行(中国) | "代客境外理财计划"利安亚洲债券基金美元款 | 美元 | 0.00 | 20101215 |
| 23540 | 华侨永亨银行(中国) | "代客境外理财计划"利安印度基金美元款 | 美元 | 0.00 | 20101215 |
| 23541 | 华侨永亨银行(中国) | "代客境外理财计划"利安新加坡信托基金美元款 | 美元 | 0.00 | 20101215 |
| 23542 | 华侨永亨银行(中国) | "代客境外理财计划"利安无限500基金美元款 | 美元 | 0.00 | 20101215 |
| 23543 | 华侨永亨银行(中国) | "代客境外理财计划"利安亚太基金美元款 | 美元 | 0.00 | 20101215 |
| 23544 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10061号:美元182天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.80 | 20101215 |
| 23545 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元64号理财计划(代码:6397) | 澳大利亚元 | 6.00 | 20101214 |
| 23546 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元63号理财计划(代码:6396) | 澳大利亚元 | 5.60 | 20101214 |
| 23547 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币83号理财计划(代码:6395) | 港币 | 2.00 | 20101214 |
| 23548 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元98号理财计划(代码:6393) | 美元 | 3.80 | 20101214 |
| 23549 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元97号理财计划(代码:6392) | 美元 | 3.40 | 20101214 |
| 23550 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元96号理财计划(代码:6391) | 美元 | 2.80 | 20101214 |
| 23551 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币82号理财计划(代码:6394) | 港币 | 1.70 | 20101214 |
| 23552 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年24号港币滚动理财产品(起售:2010年12月11日) | 港币 | 1.45 | 20101211 |
| 23553 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年23号美元滚动理财产品(起售:2010年12月11日) | 美元 | 1.55 | 20101211 |
| 23554 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-41自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.40 | 20101210 |
| 23555 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D11自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.10 | 20101210 |
| 23556 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10093号:港币182天银行间市场投资理财产品 | 港币 | 2.00 | 20101209 |
| 23557 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10086号:英镑182天银行间市场投资理财产品 | 英镑 | 2.40 | 20101209 |
| 23558 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10078号:欧元182天银行间市场投资理财产品 | 欧元 | 2.40 | 20101209 |
| 23559 | 北京银行 | “本无忧”系列FX10070号:澳元182天银行间市场投资理财产品 | 澳大利亚元 | 5.50 | 20101209 |
| 23560 | 中国银行 | 汇聚宝1012X-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.86 | 20101209 |
美元/日元 157.9310 157.9345 -0.11%
美元/加拿大元 1.3889 1.3890 -0.19%
美元/英镑 0.7457 0.7458 -0.23%
美元/欧元 0.8601 0.8602 -0.23%
美元/澳元 1.4924 1.4928 -0.25%
美元/星币 1.2855 1.2856 -0.27%
美元/瑞士法郎 0.7988 0.7990 -0.52%
美元/泰铢 31.2505 31.2625 -0.62%
英镑/欧元 1.1530 1.1534 -0.02%
美元/印度 90.9060 90.9210 0.26%
美元/港币 7.7980 7.7981 0.01%