| 序号 | |||||
| 23481 | 光大银行 | 阳光理财A计划2010年第十一期美元产品2(6个月) | 美元 | 3.70 | 20101221 |
| 23482 | 光大银行 | 阳光理财A计划2010年第十一期美元产品3(3个月) | 美元 | 3.30 | 20101221 |
| 23483 | 光大银行 | 阳光理财A计划2010年第十一期美元产品1(1年) | 美元 | 4.00 | 20101221 |
| 23484 | 光大银行 | 阳光理财A计划2010年第十一期美元产品5(1个月) | 美元 | 2.40 | 20101221 |
| 23485 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1025期)美元3个月(WA1025U1A) | 美元 | 0.79 | 20101220 |
| 23486 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1025期)美元6个月(WA1025U2A) | 美元 | 1.89 | 20101220 |
| 23487 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1025期)美元6个月(WA1025U2B) | 美元 | 1.97 | 20101220 |
| 23488 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1025期)美元12个月(WA1025U3B) | 美元 | 3.27 | 20101220 |
| 23489 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1025期)美元12个月(WA1025U3A) | 美元 | 3.19 | 20101220 |
| 23490 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1025期)美元3个月(WA1025U1B) | 美元 | 0.87 | 20101220 |
| 23491 | 交通银行 | 得利宝FH10261期(FH102613) | 港币 | 2.60 | 20101220 |
| 23492 | 交通银行 | 得利宝F110260期(F1102614) | 美元 | 3.50 | 20101220 |
| 23493 | 交通银行 | 得利宝F110261期(F1102613) | 港币 | 3.10 | 20101220 |
| 23494 | 交通银行 | 得利宝FE10265期(FE102627) | 日元 | 1.70 | 20101220 |
| 23495 | 交通银行 | 得利宝FE10264期(FE102638) | 欧元 | 1.90 | 20101220 |
| 23496 | 交通银行 | 得利宝F110265期(F1102627) | 日元 | 2.20 | 20101220 |
| 23497 | 交通银行 | FEBA263期私人银行专享(FEBA2629) | 澳大利亚元 | 5.30 | 20101220 |
| 23498 | 交通银行 | 得利宝F110263期(F1102629) | 澳大利亚元 | 6.70 | 20101220 |
| 23499 | 交通银行 | FEBA260期私人银行专享(FEBA2614) | 美元 | 2.70 | 20101220 |
| 23500 | 交通银行 | FHBA264期私人银行专享(FHBA2638) | 欧元 | 2.30 | 20101220 |
| 23501 | 交通银行 | 得利宝F110266期(F1102612) | 英镑 | 2.90 | 20101220 |
| 23502 | 交通银行 | FHBA263期私人银行专享(FHBA2629) | 澳大利亚元 | 6.30 | 20101220 |
| 23503 | 交通银行 | FEBA261期私人银行专享(FEBA2613) | 港币 | 2.40 | 20101220 |
| 23504 | 交通银行 | F1BA261期私人银行专享(F1BA2613) | 港币 | 3.20 | 20101220 |
| 23505 | 交通银行 | FHBA260期私人银行专享(FHBA2614) | 美元 | 3.10 | 20101220 |
| 23506 | 交通银行 | FEBA264期私人银行专享(FEBA2638) | 欧元 | 2.00 | 20101220 |
| 23507 | 交通银行 | F1BA264私人银行专享(F1BA2638) | 欧元 | 2.50 | 20101220 |
| 23508 | 交通银行 | 得利宝FE10266期(FE102612) | 英镑 | 2.30 | 20101220 |
| 23509 | 交通银行 | 得利宝FE10263期(FE102629) | 澳大利亚元 | 5.20 | 20101220 |
| 23510 | 交通银行 | F1BA263期私人银行专享(F1BA2629) | 澳大利亚元 | 6.80 | 20101220 |
| 23511 | 交通银行 | 得利宝FH10263期(FH102629) | 澳大利亚元 | 6.20 | 20101220 |
| 23512 | 交通银行 | 得利宝FE10260期(FE102614) | 美元 | 2.60 | 20101220 |
| 23513 | 交通银行 | 得利宝FE10261期(FE102613) | 港币 | 2.30 | 20101220 |
| 23514 | 交通银行 | 得利宝FH10264期(FH102638) | 欧元 | 2.20 | 20101220 |
| 23515 | 交通银行 | 得利宝FH10260期(FH102614) | 美元 | 3.00 | 20101220 |
| 23516 | 交通银行 | 得利宝FH10266期(FH102612) | 英镑 | 2.70 | 20101220 |
| 23517 | 交通银行 | 得利宝F110264期(F1102638) | 欧元 | 2.40 | 20101220 |
| 23518 | 交通银行 | FHBA261期私人银行专享(FHBA2613) | 港币 | 2.70 | 20101220 |
| 23519 | 交通银行 | F1BA260期私人银行专享(F1BA2614) | 美元 | 3.60 | 20101220 |
| 23520 | 交通银行 | 得利宝FH10265期(FH102627) | 日元 | 2.00 | 20101220 |
美元/印度 90.9578 90.9655 0.31%
美元/港币 7.7966 7.7969 -0.01%
美元/日元 158.0930 158.0995 -0.01%
美元/英镑 0.7467 0.7468 -0.09%
美元/澳元 1.4937 1.4941 -0.16%
美元/欧元 0.8606 0.8607 -0.17%
美元/星币 1.2867 1.2868 -0.18%
美元/加拿大元 1.3890 1.3891 -0.18%
美元/瑞士法郎 0.7995 0.7996 -0.44%
美元/泰铢 31.2758 31.3042 -0.51%
英镑/欧元 1.1524 1.1526 -0.08%