| 序号 | |||||
| 23281 | 光大银行 | 阳光理财A计划2011年第二期产品美元产品2(6个月) | 美元 | 3.70 | 20110119 |
| 23282 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1102期)(WU20110M302A) | 美元 | 0.79 | 20110117 |
| 23283 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1102期)(WU20110M302B) | 美元 | 0.87 | 20110117 |
| 23284 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1102期)(WU20110M602A) | 美元 | 1.89 | 20110117 |
| 23285 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1102期)(WU20110Y102A) | 美元 | 3.19 | 20110117 |
| 23286 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1102期)(WU20110Y102B) | 美元 | 3.27 | 20110117 |
| 23287 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1102期)(WU20110M602B) | 美元 | 1.97 | 20110117 |
| 23288 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划1001号1号美元滚动理财产品(起售:2011年1月16日) | 美元 | 1.45 | 20110116 |
| 23289 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划1001号2号港币滚动理财产品(起售:2011年1月16日) | 港币 | 1.35 | 20110116 |
| 23290 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1102期美元B款产品(1年) | 美元 | 2.90 | 20110115 |
| 23291 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1102期澳元C款产品(3个月) | 澳大利亚元 | 5.05 | 20110115 |
| 23292 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1102期美元A款产品(3个月) | 美元 | 2.50 | 20110115 |
| 23293 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1101期欧元D款产品(3个月) | 欧元 | 2.10 | 20110115 |
| 23294 | 招商银行 | 欢乐中国年-安心回报美元111号理财计划(代码:6426) | 美元 | 1.80 | 20110114 |
| 23295 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元110号理财计划(代码:6421) | 美元 | 3.80 | 20110114 |
| 23296 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元109号理财计划(代码:6420) | 美元 | 3.40 | 20110114 |
| 23297 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元108号理财计划(代码:6419) | 美元 | 2.60 | 20110114 |
| 23298 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元72号理财计划(代码:6425) | 澳大利亚元 | 6.00 | 20110114 |
| 23299 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元71号理财计划(代码:6424) | 澳大利亚元 | 5.60 | 20110114 |
| 23300 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币91号理财计划(代码:6423) | 港币 | 2.00 | 20110114 |
| 23301 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D16自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.10 | 20110114 |
| 23302 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币90号理财计划(代码:6422) | 港币 | 1.70 | 20110114 |
| 23303 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-46自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.40 | 20110114 |
| 23304 | 中国银行 | 汇聚宝1101CA3M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.80 | 20110113 |
| 23305 | 中国银行 | 汇聚宝1101CA6M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.50 | 20110113 |
| 23306 | 中国银行 | 汇聚宝1101CC3M-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.90 | 20110113 |
| 23307 | 中国银行 | 汇聚宝1101CE3M-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.80 | 20110113 |
| 23308 | 中国银行 | 汇聚宝1101CE6M-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.10 | 20110113 |
| 23309 | 中国银行 | 汇聚宝1101CH6M-港币期限可变产品 | 港币 | 2.05 | 20110113 |
| 23310 | 中国银行 | 汇聚宝1101CU3M2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.85 | 20110113 |
| 23311 | 浦东发展银行 | 2011年第二期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 4.00 | 20110113 |
| 23312 | 中国银行 | 汇聚宝1101CH3M-港币期限可变产品 | 港币 | 1.75 | 20110113 |
| 23313 | 中国银行 | 汇聚宝1101CU3M1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.80 | 20110113 |
| 23314 | 中国银行 | 汇聚宝1101CU6M-美元期限可变产品 | 美元 | 2.30 | 20110113 |
| 23315 | 浦东发展银行 | 2011年第二期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 1.80 | 20110113 |
| 23316 | 北京银行 | “本无忧”系列FX11002号:美元181天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.80 | 20110112 |
| 23317 | 工商银行 | “安享回报”外币理财产品—美元189天(代码:USD1101) | 美元 | 2.00 | 20110112 |
| 23318 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年16号港币滚动理财产品(起售:2011年1月11日) | 港币 | 1.45 | 20110111 |
| 23319 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年15号美元滚动理财产品(起售:2011年1月11日) | 美元 | 1.55 | 20110111 |
| 23320 | 交通银行 | F1BB034私人银行专享(F1BB0338) | 欧元 | 2.50 | 20110110 |
英镑/欧元 1.1520 1.1521 -0.11%
美元/印度 90.8986 90.9000 0.24%
美元/港币 7.7955 7.7957 -0.02%
美元/日元 157.8885 157.8965 -0.14%
美元/英镑 0.7462 0.7463 -0.16%
美元/加拿大元 1.3890 1.3892 -0.18%
美元/澳元 1.4930 1.4935 -0.21%
美元/星币 1.2857 1.2859 -0.25%
美元/欧元 0.8597 0.8598 -0.27%
美元/瑞士法郎 0.7987 0.7987 -0.55%
美元/泰铢 31.2520 31.2645 -0.61%