| 序号 | |||||
| 2281 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第69期(美元) | 美元 | 1.40 | 20200422 |
| 2282 | 中国银行 | 中银策略-全球配置(美元封闭式)2020年1期 | 美元 | 0.00 | 20200422 |
| 2283 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩澳元/日元汇率结构性存款产品GRSDAUD2004 | 澳大利亚元 | 0.28 | 20200422 |
| 2284 | 浦发银行 | 利多多汇享盈2020年第19期外币理财产品 | 美元 | 0.00 | 20200422 |
| 2285 | 齐鲁银行 | 畅盈九州泉汇盈2号 | 美元 | 0.00 | 20200422 |
| 2286 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩黄金/美元价格结构性存款产品GRSDU20033 | 美元 | 1.30 | 20200421 |
| 2287 | 招商银行 | 招商银行海外固定收益QDII(美元)一年定开2号理财计划 | 美元 | 0.00 | 20200420 |
| 2288 | 大华银行(中国) | 代客境外理财计划――环球基金系列摩根新兴市场投资级别债券基金(美元)C1062220000082 | 美元 | 0.00 | 20200420 |
| 2289 | 光大银行 | 结构性存款安存宝外币2020年第9期 | 美元 | 1.70 | 20200420 |
| 2290 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(200M515期)(WU20200M515A) | 美元 | 2.29 | 20200420 |
| 2291 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(200M515期)(WU20200M515B) | 美元 | 2.37 | 20200420 |
| 2292 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品20154号(美元) | 美元 | 0.90 | 20200418 |
| 2293 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品20155号(美元) | 美元 | 1.35 | 20200418 |
| 2294 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品20156号(美元) | 美元 | 1.45 | 20200418 |
| 2295 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第65期(美元) | 美元 | 1.65 | 20200417 |
| 2296 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第66期(美元) | 美元 | 1.70 | 20200417 |
| 2297 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第31期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.45 | 20200417 |
| 2298 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第32期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.55 | 20200417 |
| 2299 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第23期(英镑) | 英镑 | 1.20 | 20200417 |
| 2300 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第24期(英镑) | 英镑 | 1.30 | 20200417 |
| 2301 | 民生银行 | 聚赢多资产-挂钩民生银行全球资产轮动指数结构性存款20688号(美元) | 美元 | 1.90 | 20200417 |
| 2302 | 浦发银行 | 2020年第3期汇享盈个人外币专项理财计划半年(私银客户专属) | 美元 | 2.65 | 20200417 |
| 2303 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2020年第15期3MB) | 美元 | 2.10 | 20200416 |
| 2304 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2020年第15期6MC) | 美元 | 2.00 | 20200416 |
| 2305 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2020年第15期6MD) | 美元 | 3.10 | 20200416 |
| 2306 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2020年第15期12ME) | 美元 | 1.90 | 20200416 |
| 2307 | 平安银行 | 平安财富―和盈资产管理类2020年1期美元理财产品 | 美元 | 2.05 | 20200416 |
| 2308 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2020年第15期1MA) | 美元 | 1.70 | 20200416 |
| 2309 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩黄金/美元价格结构性存款产品GRSDU20032 | 美元 | 1.40 | 20200416 |
| 2310 | 北京银行 | "本无忧"系列2020年第15期期GUB2004007号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 2.00 | 20200416 |
| 2311 | 浦发银行 | 2020年第1期汇享盈个人外币专项理财计划半年 | 美元 | 2.60 | 20200416 |
| 2312 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2020年第14期 | 美元 | 1.65 | 20200415 |
| 2313 | 兴业银行 | "天天万汇通"2020年第10期净值型美元理财产品 | 美元 | 0.00 | 20200415 |
| 2314 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第63期(美元) | 美元 | 1.65 | 20200415 |
| 2315 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第64期(美元) | 美元 | 1.70 | 20200415 |
| 2316 | 兴业银行 | "天天万汇通"2020年第11期净值型美元理财产品 | 美元 | 0.00 | 20200415 |
| 2317 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩澳元/日元汇率结构性存款产品GRSDAUD2003 | 澳大利亚元 | 0.35 | 20200415 |
| 2318 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩美元/加元汇率结构性存款产品GRSDCAD2003 | 加拿大元 | 0.90 | 20200415 |
| 2319 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩英镑/美元汇率结构性存款产品GRSDGBP2003 | 英镑 | 0.60 | 20200415 |
| 2320 | 平安银行 | 2020年第1003期美元结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20200415 |
美元/港币 7.7702 7.7705 -0.02%
美元/泰铢 32.2868 32.3302 -0.16%
美元/星币 1.2992 1.2992 -0.18%
美元/澳元 1.5257 1.5261 -0.19%
美元/欧元 0.8592 0.8593 -0.38%
美元/日元 154.2110 154.2235 -0.39%
美元/英镑 0.7577 0.7578 -0.47%
美元/瑞士法郎 0.7928 0.7929 -0.61%
美元/印度 88.7316 88.7321 0.16%
美元/加拿大元 1.4010 1.4011 0.03%
英镑/欧元 1.1339 1.1340 0.09%