| 序号 | |||||
| 23121 | 中国银行 | 汇聚宝1102BH2M-港币期限可变产品 | 港币 | 1.65 | 20110211 |
| 23122 | 中国银行 | 汇聚宝1102BE6M-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.10 | 20110211 |
| 23123 | 中国银行 | 汇聚宝1102BE2M-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.70 | 20110211 |
| 23124 | 中国银行 | 汇聚宝1102BA6M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.50 | 20110211 |
| 23125 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元120号理财计划(代码:6443) | 美元 | 2.60 | 20110211 |
| 23126 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币96号理财计划(代码:6446) | 港币 | 2.20 | 20110211 |
| 23127 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元77号理财计划(代码:6448) | 澳大利亚元 | 5.60 | 20110211 |
| 23128 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年20号港币滚动理财产品(起售:2011年2月11日) | 港币 | 1.45 | 20110211 |
| 23129 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年19号美元滚动理财产品(起售:2011年2月11日) | 美元 | 1.55 | 20110211 |
| 23130 | 汇丰银行 | 三个月澳元货币挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(FX7A74) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20110211 |
| 23131 | 浦东发展银行 | 2011年第七期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 4.20 | 20110210 |
| 23132 | 浦东发展银行 | 2011年第七期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 1.80 | 20110210 |
| 23133 | 北京银行 | “本无忧”系列FX11005号:美元181天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.80 | 20110209 |
| 23134 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-49自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.40 | 20110209 |
| 23135 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D19自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.15 | 20110209 |
| 23136 | 交通银行 | 得利宝F111045期(F1110427) | 日元 | 2.20 | 20110209 |
| 23137 | 交通银行 | 得利宝FE11046期(FE110412) | 英镑 | 2.30 | 20110209 |
| 23138 | 交通银行 | 得利宝FH11046期(FH110412) | 英镑 | 2.70 | 20110209 |
| 23139 | 交通银行 | 得利宝F111046期(F1110412) | 英镑 | 2.90 | 20110209 |
| 23140 | 交通银行 | FHBB043期私人银行专享(FHBB0429) | 澳大利亚元 | 6.30 | 20110209 |
| 23141 | 交通银行 | FEBB041期私人银行专享(FEBB0413) | 港币 | 2.40 | 20110209 |
| 23142 | 交通银行 | F1BB041期私人银行专享(F1BB0413) | 港币 | 3.20 | 20110209 |
| 23143 | 交通银行 | FHBB040期私人银行专享(FHBB0414) | 美元 | 3.10 | 20110209 |
| 23144 | 交通银行 | FEBB044期私人银行专享(FEBB0438) | 欧元 | 2.00 | 20110209 |
| 23145 | 交通银行 | 得利宝FH11044期(FH110438) | 欧元 | 2.20 | 20110209 |
| 23146 | 交通银行 | 得利宝FE11045期(FE110427) | 日元 | 1.70 | 20110209 |
| 23147 | 交通银行 | 得利宝FH11045期(FH110427) | 日元 | 2.00 | 20110209 |
| 23148 | 汇丰银行 | 1.5年期美元利率挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(IR5A39) | 美元 | 0.00 | 20110209 |
| 23149 | 交通银行 | FEBB043期私人银行专享(FEBB0429) | 澳大利亚元 | 5.30 | 20110209 |
| 23150 | 交通银行 | F1BB043期私人银行专享(F1BB0429) | 澳大利亚元 | 6.80 | 20110209 |
| 23151 | 交通银行 | FHBB041期私人银行专享(FHBB0413) | 港币 | 2.70 | 20110209 |
| 23152 | 交通银行 | FEBB040期私人银行专享(FEBB0414) | 美元 | 2.70 | 20110209 |
| 23153 | 交通银行 | F1BB040期私人银行专享(F1BB0414) | 美元 | 3.60 | 20110209 |
| 23154 | 交通银行 | 得利宝F111044期(F1110438) | 欧元 | 2.40 | 20110209 |
| 23155 | 交通银行 | 得利宝FE11043期(FE110429) | 澳大利亚元 | 5.20 | 20110209 |
| 23156 | 交通银行 | 得利宝F111043期(F1110429) | 澳大利亚元 | 6.70 | 20110209 |
| 23157 | 交通银行 | 得利宝FH11041期(FH110413) | 港币 | 2.60 | 20110209 |
| 23158 | 交通银行 | 得利宝FH11043期(FH110429) | 澳大利亚元 | 6.20 | 20110209 |
| 23159 | 交通银行 | 得利宝FE11041期(FE110413) | 港币 | 2.30 | 20110209 |
| 23160 | 交通银行 | 得利宝F111041期(F1110413) | 港币 | 3.10 | 20110209 |
美元/星币 1.2860 1.2861 -0.23%
美元/欧元 0.8598 0.8599 -0.27%
美元/泰铢 31.2810 31.2940 -0.52%
美元/瑞士法郎 0.7986 0.7988 -0.55%
英镑/欧元 1.1515 1.1516 -0.16%
美元/印度 90.7697 90.7758 0.10%
美元/港币 7.7952 7.7954 -0.03%
美元/英镑 0.7467 0.7467 -0.11%
美元/澳元 1.4944 1.4948 -0.11%
美元/加拿大元 1.3895 1.3897 -0.14%
美元/日元 157.8485 157.8565 -0.16%