| 序号 | |||||
| 23081 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1102期港币(180天) | 港币 | 3.05 | 20110217 |
| 23082 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1102期欧元(180天) | 欧元 | 3.85 | 20110217 |
| 23083 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1102期美元(180天) | 美元 | 3.35 | 20110217 |
| 23084 | 中国银行 | 汇聚宝1102CH3M-港币期限可变产品 | 港币 | 1.75 | 20110217 |
| 23085 | 中国银行 | 汇聚宝1102CH6M-港币期限可变产品 | 港币 | 2.05 | 20110217 |
| 23086 | 中国银行 | 汇聚宝1102CU3M1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.80 | 20110217 |
| 23087 | 建设银行 | 建行财富·外币类理财产品2011年第1期 | 美元 | 2.20 | 20110217 |
| 23088 | 北京银行 | 本无忧系列FX11028号:澳元184天银行间市场投资理财产品 | 澳大利亚元 | 5.80 | 20110216 |
| 23089 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D20自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.15 | 20110216 |
| 23090 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-50自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.40 | 20110216 |
| 23091 | 工商银行 | “工银财富”客户专属-“安享回报”外币理财产品—美元364天(代码:USD1102) | 美元 | 4.60 | 20110216 |
| 23092 | 北京银行 | “本无忧”系列FX11006号:美元181天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 2.80 | 20110216 |
| 23093 | 北京银行 | “本无忧”系列FX11016号:欧元184天银行间市场投资理财产品 | 欧元 | 2.40 | 20110216 |
| 23094 | 北京银行 | “本无忧”系列FX11022号:英镑184天银行间市场投资理财产品 | 英镑 | 2.60 | 20110216 |
| 23095 | 北京银行 | “本无忧”系列FX11034号:港币184天银行间市场投资理财产品 | 港币 | 2.10 | 20110216 |
| 23096 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2011年第三期产品1(6个月) | 澳大利亚元 | 5.50 | 20110215 |
| 23097 | 光大银行 | 阳光财富A计划2011年第4期产品2(6个月) | 美元 | 3.80 | 20110215 |
| 23098 | 光大银行 | 阳光财富A计划2011年第4期产品4(1年) | 港币 | 3.90 | 20110215 |
| 23099 | 光大银行 | 阳光财富A计划2011年第4期产品3(6个月) | 欧元 | 3.90 | 20110215 |
| 23100 | 光大银行 | 阳光财富A计划2011年第4期产品1(1年) | 美元 | 4.10 | 20110215 |
| 23101 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1104期)美元3个月(WU20110M304B) | 美元 | 0.87 | 20110214 |
| 23102 | 渣打银行 | 市场联动系列MALI11014R | 澳大利亚元 | 6.50 | 20110214 |
| 23103 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1104期)美元3个月(WU20110M304A) | 美元 | 0.79 | 20110214 |
| 23104 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1104期)美元12个月(WU20110Y104A) | 美元 | 3.39 | 20110214 |
| 23105 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1104期)美元12个月(WU20110Y104B) | 美元 | 3.47 | 20110214 |
| 23106 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1104期)美元6个月(WU20110M604A) | 美元 | 1.89 | 20110214 |
| 23107 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1104期)美元6个月(WU20110M604B) | 美元 | 1.97 | 20110214 |
| 23108 | 中国银行(香港) | 2011年晋息存款CY7理财产品(6个月) | 港币 | 0.55 | 20110214 |
| 23109 | 中国银行(香港) | 2011年晋息存款CY9理财产品(6个月) | 美元 | 0.70 | 20110214 |
| 23110 | 光大银行 | 阳光财富A计划2011年第006期产品(6个月) | 美元 | 4.00 | 20110212 |
| 23111 | 中国银行 | 汇聚宝1102BU6M-美元期限可变产品 | 美元 | 2.30 | 20110211 |
| 23112 | 中国银行 | 汇聚宝1102BU2M2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.75 | 20110211 |
| 23113 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币97号理财计划(代码:6447) | 港币 | 2.50 | 20110211 |
| 23114 | 中国银行 | 汇聚宝1102BH6M-港币期限可变产品 | 港币 | 2.05 | 20110211 |
| 23115 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元78号理财计划(代码:6449) | 澳大利亚元 | 6.00 | 20110211 |
| 23116 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元121号理财计划(代码:6444) | 美元 | 3.40 | 20110211 |
| 23117 | 中国银行 | 汇聚宝1102BG2M-英镑期限可变产品 | 英镑 | 1.20 | 20110211 |
| 23118 | 中国银行 | 汇聚宝1102BA2M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.50 | 20110211 |
| 23119 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元122号理财计划(代码:6445) | 美元 | 3.80 | 20110211 |
| 23120 | 中国银行 | 汇聚宝1102BU2M1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.70 | 20110211 |
美元/星币 1.2860 1.2861 -0.23%
美元/欧元 0.8598 0.8599 -0.27%
美元/泰铢 31.2810 31.2940 -0.52%
美元/瑞士法郎 0.7986 0.7988 -0.55%
英镑/欧元 1.1515 1.1516 -0.16%
美元/印度 90.7697 90.7758 0.10%
美元/港币 7.7952 7.7954 -0.03%
美元/英镑 0.7467 0.7467 -0.11%
美元/澳元 1.4944 1.4948 -0.11%
美元/加拿大元 1.3895 1.3897 -0.14%
美元/日元 157.8485 157.8565 -0.16%