| 序号 | |||||
| 22881 | 中信银行 | 中信理财—外币理财1105期港元C款产品(3个月) | 港币 | 2.20 | 20110315 |
| 22882 | 光大银行 | “A计划”2011年第六期产品3(6个月) | 欧元 | 3.90 | 20110315 |
| 22883 | 光大银行 | “A计划”2011年第六期产品2(6个月) | 美元 | 3.80 | 20110315 |
| 22884 | 光大银行 | “A计划”2011年第六期产品1(1年) | 美元 | 4.10 | 20110315 |
| 22885 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1106期)美元3个月(WU20110M306B) | 美元 | 0.87 | 20110314 |
| 22886 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1106期)美元12个月(WU20110Y106A) | 美元 | 3.39 | 20110314 |
| 22887 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1106期)美元12个月(WU20110Y106B) | 美元 | 3.47 | 20110314 |
| 22888 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1106期)美元6个月(WU20110M606B) | 美元 | 1.97 | 20110314 |
| 22889 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1106期)美元3个月(WU20110M306A) | 美元 | 0.79 | 20110314 |
| 22890 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1106期)美元6个月(WU20110M606A) | 美元 | 1.89 | 20110314 |
| 22891 | 光大银行 | 阳光财富A计划2011年第011期产品(1年) | 美元 | 4.30 | 20110314 |
| 22892 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年23号美元滚动理财产品(起售:2011年3月11日) | 美元 | 1.55 | 20110311 |
| 22893 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年24号港币滚动理财产品(起售:2011年3月11日) | 港币 | 1.45 | 20110311 |
| 22894 | 北京银行 | “本无忧”系列FX11009号:美元184天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 3.00 | 20110310 |
| 22895 | 浦东发展银行 | 2011年第十期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 4.20 | 20110310 |
| 22896 | 浦东发展银行 | 2011年第十期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 2.00 | 20110310 |
| 22897 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元85号理财计划(代码:6476) | 澳大利亚元 | 6.10 | 20110310 |
| 22898 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币105号理财计划(代码:6475) | 港币 | 2.50 | 20110310 |
| 22899 | 招商银行 | 节节高升-安心回报港币104号理财计划(代码:6474) | 港币 | 2.20 | 20110310 |
| 22900 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元134号理财计划(代码:6473) | 美元 | 3.80 | 20110310 |
| 22901 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元132号理财计划(代码:6471) | 美元 | 2.60 | 20110310 |
| 22902 | 汇丰银行 | 1.5年期欧元利率挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障) | 欧元 | 2.10 | 20110310 |
| 22903 | 汇丰银行 | 一年期美元利率挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障) | 美元 | 2.10 | 20110310 |
| 22904 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元86号理财计划(代码:6477) | 澳大利亚元 | 6.50 | 20110310 |
| 22905 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元133号理财计划(代码:6472) | 美元 | 3.40 | 20110310 |
| 22906 | 汇丰银行 | 一年期港币利率挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障) | 港币 | 1.90 | 20110310 |
| 22907 | 兴业银行 | 天天万汇通2011年第五期A款美元产品(91天) | 美元 | 4.20 | 20110310 |
| 22908 | 兴业银行 | 天天万汇通2011年第五期B款美元产品(364天) | 美元 | 5.10 | 20110310 |
| 22909 | 中国银行 | 汇聚宝1103CA2M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.50 | 20110309 |
| 22910 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D23自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.20 | 20110309 |
| 22911 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-53自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.40 | 20110309 |
| 22912 | 中国银行 | 汇聚宝1103CH6M-港币期限可变产品 | 港币 | 2.05 | 20110309 |
| 22913 | 中国银行 | 汇聚宝1103CU6M-美元期限可变产品 | 美元 | 2.30 | 20110309 |
| 22914 | 中国银行 | 汇聚宝1103CU2M1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.70 | 20110309 |
| 22915 | 中国银行 | 汇聚宝1103CC2M-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.80 | 20110309 |
| 22916 | 中国银行 | 汇聚宝1103CH2M-港币期限可变产品 | 港币 | 1.65 | 20110309 |
| 22917 | 中国银行 | 汇聚宝1103CA6M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.50 | 20110309 |
| 22918 | 中国银行 | 汇聚宝1103CU2M2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.75 | 20110309 |
| 22919 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2011年第19期美元理财产品 | 美元 | 3.60 | 20110309 |
| 22920 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2011年第23期港币理财产品 | 港币 | 3.00 | 20110309 |
美元/星币 1.2867 1.2868 -0.17%
美元/泰铢 31.2830 31.2970 -0.51%
美元/瑞士法郎 0.7989 0.7991 -0.51%
英镑/欧元 1.1520 1.1522 -0.11%
美元/印度 90.7127 90.7132 0.04%
美元/港币 7.7964 7.7964 -0.01%
美元/澳元 1.4959 1.4962 -0.01%
美元/英镑 0.7471 0.7471 -0.05%
美元/加拿大元 1.3900 1.3902 -0.11%
美元/日元 157.9085 157.9200 -0.13%
美元/欧元 0.8607 0.8608 -0.16%