| 序号 | |||||
| 2241 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第75期(美元) | 美元 | 1.40 | 20200429 |
| 2242 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第74期(美元) | 美元 | 1.35 | 20200429 |
| 2243 | 星展银行(中国) | 代客境外理财产品―海外基金系列-富达新兴市场基金C1062320000004 | 美元 | 0.00 | 20200429 |
| 2244 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩美元/加元汇率结构性存款产品GRSDCAD2005 | 加拿大元 | 0.85 | 20200429 |
| 2245 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩黄金/美元价格结构性存款产品GRSDU20036 | 美元 | 1.40 | 20200429 |
| 2246 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩黄金/美元价格结构性存款产品GRSDU20035 | 美元 | 1.30 | 20200428 |
| 2247 | 北京银行 | 本无忧系列2020年第16期美元6个月银行间保证收益理财产品a | 美元 | 2.00 | 20200428 |
| 2248 | 星展银行(中国) | 代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-可转换票据固定票息系列2006期 | 新西兰元 | 0.00 | 20200427 |
| 2249 | 星展银行(中国) | 代客境外理财产品-证券挂钩结构性票据-可转换票据基本系列2006期 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20200427 |
| 2250 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(200M516期)(WU20200M516B) | 美元 | 2.37 | 20200427 |
| 2251 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(200M516期)(WU20200M516A) | 美元 | 2.29 | 20200427 |
| 2252 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品20161号(美元) | 美元 | 0.75 | 20200425 |
| 2253 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品20162号(美元) | 美元 | 1.25 | 20200425 |
| 2254 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品20163号(美元) | 美元 | 1.30 | 20200425 |
| 2255 | 工商银行 | 2020年个人外币结构性存款理财产品(JGW20101) | 美元 | 2.25 | 20200424 |
| 2256 | 民生银行 | 聚赢多资产-挂钩民生银行全球资产轮动指数结构性存款20695号(美元) | 美元 | 1.90 | 20200424 |
| 2257 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第72期(美元) | 美元 | 1.40 | 20200424 |
| 2258 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第34期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.55 | 20200424 |
| 2259 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第25期(英镑) | 英镑 | 1.20 | 20200424 |
| 2260 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第26期(英镑) | 英镑 | 1.30 | 20200424 |
| 2261 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第70期(美元) | 美元 | 1.30 | 20200424 |
| 2262 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第71期(美元) | 美元 | 1.35 | 20200424 |
| 2263 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第33期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.45 | 20200424 |
| 2264 | 汇丰银行(中国) | 汇转灵动-6个月美元结构性存款产品003款(第44期)(到期95%本金保障) | 美元 | 4.20 | 20200424 |
| 2265 | 汇丰银行(中国) | 汇转灵动-6个月美元结构性存款产品006款(第24期)(到期95%本金保障) | 美元 | 4.20 | 20200424 |
| 2266 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2020年第16期1MA) | 美元 | 1.60 | 20200423 |
| 2267 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2020年第16期3MB) | 美元 | 2.10 | 20200423 |
| 2268 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2020年第16期6MC) | 美元 | 1.90 | 20200423 |
| 2269 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2020年第16期6MD) | 美元 | 3.10 | 20200423 |
| 2270 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2020年第16期12ME) | 美元 | 1.80 | 20200423 |
| 2271 | 兴业银行 | "天天万汇通"2020年第12期净值型美元理财产品 | 美元 | 0.00 | 20200423 |
| 2272 | 兴业银行 | "天天万汇通"2020年第13期净值型美元理财产品 | 美元 | 0.00 | 20200423 |
| 2273 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩黄金/美元价格结构性存款产品GRSDU20034 | 美元 | 1.40 | 20200423 |
| 2274 | 招银理财 | 招商银行美元金葵季季开6号理财计划(2112) | 美元 | 0.00 | 20200423 |
| 2275 | 大华银行(中国) | "尊享"代客境外理财计划证券挂钩可转换结构性票据美元A款ELNTM20005USD | 美元 | 0.00 | 20200423 |
| 2276 | 建设银行 | 汇得盈外币理财产品2020年第6期(美元币种) | 美元 | 1.40 | 20200423 |
| 2277 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩英镑/美元汇率结构性存款产品GRSDGBP2004 | 英镑 | 0.60 | 20200422 |
| 2278 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩美元/加元汇率结构性存款产品GRSDCAD2004 | 加拿大元 | 0.90 | 20200422 |
| 2279 | 平安银行 | 2020年第1004期美元结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20200422 |
| 2280 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2020年第68期(美元) | 美元 | 1.35 | 20200422 |
美元/港币 7.7703 7.7706 -0.01%
美元/澳元 1.5276 1.5280 -0.07%
美元/星币 1.3002 1.3004 -0.10%
美元/日元 154.4135 154.4275 -0.25%
美元/欧元 0.8600 0.8601 -0.30%
美元/英镑 0.7591 0.7592 -0.30%
美元/瑞士法郎 0.7948 0.7949 -0.36%
英镑/欧元 1.1330 1.1331 0.01%
美元/印度 88.7130 88.7135 0.14%
美元/泰铢 32.3526 32.3927 0.04%
美元/加拿大元 1.4008 1.4010 0.01%