| 序号 | |||||
| 22681 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年15号美元滚动理财产品(起售:2011年4月11日) | 美元 | 1.55 | 20110411 |
| 22682 | 交通银行 | 得利宝FE11096期(FE110912) | 英镑 | 2.30 | 20110411 |
| 22683 | 交通银行 | 得利宝FE11094期(FE110938) | 欧元 | 1.90 | 20110411 |
| 22684 | 交通银行 | F1BB090期私人银行专享(F1BB0914) | 美元 | 3.70 | 20110411 |
| 22685 | 交通银行 | 得利宝FH11091期(FH110913) | 港币 | 2.60 | 20110411 |
| 22686 | 交通银行 | 得利宝FE11093期(FE110929) | 澳大利亚元 | 5.20 | 20110411 |
| 22687 | 交通银行 | 得利宝F111094期(F1110938) | 欧元 | 2.40 | 20110411 |
| 22688 | 交通银行 | FEBB090期私人银行专享(FEBB0914) | 美元 | 3.10 | 20110411 |
| 22689 | 交通银行 | 得利宝F111093期(F1110929) | 澳大利亚元 | 6.70 | 20110411 |
| 22690 | 交通银行 | FHBB093期私人银行专享(FHBB0929) | 澳大利亚元 | 6.30 | 20110411 |
| 22691 | 交通银行 | 得利宝F111096期(F1110912) | 英镑 | 2.90 | 20110411 |
| 22692 | 交通银行 | 得利宝FH11095期(FH110927) | 日元 | 2.00 | 20110411 |
| 22693 | 交通银行 | 得利宝FH11090期(FH110914) | 美元 | 3.10 | 20110411 |
| 22694 | 交通银行 | FHBB091期私人银行专享(FHBB0913) | 港币 | 2.70 | 20110411 |
| 22695 | 交通银行 | FHBB094期私人银行专享(FHBB0938) | 欧元 | 2.30 | 20110411 |
| 22696 | 交通银行 | FEBB091期私人银行专享(FEBB0913) | 港币 | 2.40 | 20110411 |
| 22697 | 交通银行 | FEBB094期私人银行专享(FEBB0938) | 欧元 | 2.00 | 20110411 |
| 22698 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元94号理财计划(代码:105004) | 澳大利亚元 | 6.50 | 20110408 |
| 22699 | 招商银行 | 节节高升-安心回报美元146号理财计划(代码:105000) | 美元 | 3.80 | 20110408 |
| 22700 | 招商银行 | 节节高升-安心回报澳元93号理财计划(代码:105003) | 澳大利亚元 | 6.10 | 20110408 |
| 22701 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1105期美元(182天) | 美元 | 3.50 | 20110408 |
| 22702 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1105期欧元(182天) | 欧元 | 4.25 | 20110408 |
| 22703 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1105期澳元(182天) | 澳大利亚元 | 7.55 | 20110408 |
| 22704 | 花旗银行 | “挂钩黄金”美元1年期保本投资产品(1年) | 美元 | 7.20 | 20110408 |
| 22705 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1105期港币(182天) | 港币 | 3.20 | 20110408 |
| 22706 | 中国银行 | 汇聚宝1104BU2M2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.90 | 20110407 |
| 22707 | 渣打银行 | 市场联动系列MALI11074R | 澳大利亚元 | 6.50 | 20110407 |
| 22708 | 中国银行 | 汇聚宝1104BA6M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.70 | 20110407 |
| 22709 | 中国银行 | 汇聚宝1104BC2M-加拿大元期限可变产品 | 加拿大元 | 0.90 | 20110407 |
| 22710 | 中国银行 | 汇聚宝1104BH2M-港币期限可变产品 | 港币 | 1.80 | 20110407 |
| 22711 | 中国银行 | 汇聚宝1104BA2M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.70 | 20110407 |
| 22712 | 中国银行 | 汇聚宝1104BE2M-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.85 | 20110407 |
| 22713 | 中国银行 | 汇聚宝1104BE6M-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.30 | 20110407 |
| 22714 | 中国银行 | 汇聚宝1104BH6M-港币期限可变产品 | 港币 | 2.25 | 20110407 |
| 22715 | 中国银行 | 汇聚宝1104BU2M1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.85 | 20110407 |
| 22716 | 中国银行 | 汇聚宝1104BU6M-美元期限可变产品 | 美元 | 2.50 | 20110407 |
| 22717 | 中国银行 | 欧元HJB1010G7D27自动滚续理财产品 | 欧元 | 1.30 | 20110406 |
| 22718 | 中国银行 | 澳元HJB1003GX7D-57自动滚续理财产品 | 澳大利亚元 | 2.60 | 20110406 |
| 22719 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年14号港币滚动理财产品(起售:2011年4月1日) | 港币 | 1.45 | 20110401 |
| 22720 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年13号美元滚动理财产品(起售:2011年4月1日) | 美元 | 1.55 | 20110401 |
美元/泰铢 30.8109 32.1926 0.16%
美元/澳元 1.4972 1.4974 0.07%
美元/港币 7.7963 7.7997 0.01%
美元/欧元 0.8620 0.8621 0.00%
美元/英镑 0.7473 0.7475 -0.01%
美元/星币 1.2885 1.2891 -0.02%
美元/加拿大元 1.3910 1.3914 -0.03%
美元/日元 157.6525 157.6845 -0.28%
美元/瑞士法郎 0.8004 0.8010 -0.30%
美元/印度 90.4054 90.9566 0.36%
英镑/欧元 1.1532 1.1536 0.00%