| 序号 | |||||
| 22641 | 中国银行 | 汇聚宝1104CA3M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.00 | 20110413 |
| 22642 | 北京银行 | “本无忧”系列FX11037号:美元183天银行间市场投资理财产品 | 美元 | 3.00 | 20110413 |
| 22643 | 中国银行 | 汇聚宝1104CE6M-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.30 | 20110413 |
| 22644 | 中国银行 | 汇聚宝1104CU6M-美元期限可变产品 | 美元 | 2.50 | 20110413 |
| 22645 | 汇丰银行 | 1.5年期新加坡元货币挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(FX7A76) | 新加坡元 | 0.00 | 20110413 |
| 22646 | 中信银行 | 2011年中信理财外币理财1107期A款美元3个月产品 | 美元 | 3.20 | 20110413 |
| 22647 | 中信银行 | 2011年中信理财外币理财1107期D款欧元6个月产品 | 欧元 | 3.00 | 20110413 |
| 22648 | 光大银行 | 阳光财富A计划2011年第013期产品(1年) | 美元 | 4.20 | 20110413 |
| 22649 | 汇丰银行 | 1.5年期英镑货币挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(FX7A77) | 英镑 | 0.00 | 20110413 |
| 22650 | 中信银行 | 2011年中信理财外币理财1107期B款美元1年产品 | 美元 | 3.80 | 20110413 |
| 22651 | 中信银行 | 2011年中信理财外币理财1107期E款港币3个月产品 | 港币 | 3.00 | 20110413 |
| 22652 | 中信银行 | 2011年中信理财外币理财1107期C款澳元6个月产品 | 澳大利亚元 | 6.80 | 20110413 |
| 22653 | 兴业银行 | 天天万汇通2011年第七期B款美元产品(366天) | 美元 | 5.50 | 20110412 |
| 22654 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第五期产品2 | 美元 | 3.80 | 20110412 |
| 22655 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第五期产品4 | 港币 | 4.00 | 20110412 |
| 22656 | 兴业银行 | 天天万汇通2011年第七期A款美元产品(134天) | 美元 | 4.90 | 20110412 |
| 22657 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第五期产品1 | 美元 | 4.10 | 20110412 |
| 22658 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第五期产品5 | 澳大利亚元 | 5.50 | 20110412 |
| 22659 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第五期产品3 | 欧元 | 3.80 | 20110412 |
| 22660 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1108期)美元3个月(WU20110M308A) | 美元 | 0.79 | 20110411 |
| 22661 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1108期)美元6个月(WU20110M608B) | 美元 | 1.97 | 20110411 |
| 22662 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1108期)美元12个月(WU20110Y108A) | 美元 | 3.79 | 20110411 |
| 22663 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1108期)美元6个月(WU20110M608A) | 美元 | 1.89 | 20110411 |
| 22664 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1108期)美元3个月(WU20110M308B) | 美元 | 0.87 | 20110411 |
| 22665 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1108期)美元12个月(WU20110Y108B) | 美元 | 3.87 | 20110411 |
| 22666 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2010年16号港币滚动理财产品(起售:2011年4月11日) | 港币 | 1.45 | 20110411 |
| 22667 | 交通银行 | 得利宝F111095期(F1110927) | 日元 | 2.20 | 20110411 |
| 22668 | 交通银行 | 得利宝F111090期(F1110914) | 美元 | 3.60 | 20110411 |
| 22669 | 交通银行 | FHBB090期私人银行专享(FHBB0914) | 美元 | 3.40 | 20110411 |
| 22670 | 交通银行 | 得利宝FE11091期(FE110913) | 港币 | 2.30 | 20110411 |
| 22671 | 交通银行 | F1BB093期私人银行专享(F1BB0929) | 澳大利亚元 | 6.80 | 20110411 |
| 22672 | 交通银行 | 得利宝FH11096期(FH110912) | 英镑 | 2.70 | 20110411 |
| 22673 | 交通银行 | 得利宝FE11095期(FE110927) | 日元 | 1.70 | 20110411 |
| 22674 | 交通银行 | 得利宝FH11094期(FH110938) | 欧元 | 2.20 | 20110411 |
| 22675 | 交通银行 | 得利宝FE11090期(FE110914) | 美元 | 2.70 | 20110411 |
| 22676 | 交通银行 | 得利宝F111091期(F1110913) | 港币 | 3.10 | 20110411 |
| 22677 | 交通银行 | 得利宝FH11093期(FH110929) | 澳大利亚元 | 6.20 | 20110411 |
| 22678 | 交通银行 | FEBB093期私人银行专享(FEBB0929) | 澳大利亚元 | 5.30 | 20110411 |
| 22679 | 交通银行 | F1BB091期私人银行专享(F1BB0913) | 港币 | 3.20 | 20110411 |
| 22680 | 交通银行 | F1BB094私人银行专享(F1BB0938) | 欧元 | 2.50 | 20110411 |
美元/泰铢 30.8109 32.1926 0.16%
美元/澳元 1.4972 1.4974 0.07%
美元/港币 7.7963 7.7997 0.01%
美元/欧元 0.8620 0.8621 0.00%
美元/英镑 0.7473 0.7475 -0.01%
美元/星币 1.2885 1.2891 -0.02%
美元/加拿大元 1.3910 1.3914 -0.03%
美元/日元 157.6525 157.6845 -0.28%
美元/瑞士法郎 0.8004 0.8010 -0.30%
美元/印度 90.4054 90.9566 0.36%
英镑/欧元 1.1532 1.1536 0.00%