| 序号 | |||||
| 22441 | 交通银行 | FEBB114期私人银行专享(FEBB1138) | 欧元 | 2.00 | 20110509 |
| 22442 | 交通银行 | 得利宝F111110期(F1111114) | 美元 | 3.60 | 20110509 |
| 22443 | 交通银行 | FHBB110期私人银行专享(FHBB1114) | 美元 | 3.40 | 20110509 |
| 22444 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第七期产品3 | 欧元 | 3.80 | 20110509 |
| 22445 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第七期产品5 | 澳大利亚元 | 6.00 | 20110509 |
| 22446 | 交通银行 | 得利宝FE11111期(FE111113) | 港币 | 2.30 | 20110509 |
| 22447 | 交通银行 | 得利宝FH11113期(FH111129) | 澳大利亚元 | 6.20 | 20110509 |
| 22448 | 交通银行 | FEBB113期私人银行专享(FEBB1129) | 澳大利亚元 | 5.30 | 20110509 |
| 22449 | 交通银行 | 得利宝FE11116期(FE111112) | 英镑 | 2.30 | 20110509 |
| 22450 | 交通银行 | 得利宝FH11114期(FH111138) | 欧元 | 2.20 | 20110509 |
| 22451 | 交通银行 | 得利宝F111111期(F1111113) | 港币 | 3.10 | 20110509 |
| 22452 | 交通银行 | 得利宝F111114期(F1111138) | 欧元 | 2.40 | 20110509 |
| 22453 | 交通银行 | 得利宝FH11110期(FH111114) | 美元 | 3.30 | 20110509 |
| 22454 | 交通银行 | F1BB111期私人银行专享(F1BB1113) | 港币 | 3.20 | 20110509 |
| 22455 | 交通银行 | FEBB111期私人银行专享(FEBB1113) | 港币 | 2.40 | 20110509 |
| 22456 | 交通银行 | 得利宝F111115期(F1111127) | 日元 | 2.20 | 20110509 |
| 22457 | 交通银行 | FHBB114期私人银行专享(FHBB1138) | 欧元 | 2.30 | 20110509 |
| 22458 | 交通银行 | 得利宝FE11114期(FE111138) | 欧元 | 1.90 | 20110509 |
| 22459 | 交通银行 | F1BB110期私人银行专享(F1BB1114) | 美元 | 3.70 | 20110509 |
| 22460 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第七期产品2 | 美元 | 3.80 | 20110509 |
| 22461 | 交通银行 | FHBB111期私人银行专享(FHBB1113) | 港币 | 2.70 | 20110509 |
| 22462 | 交通银行 | 得利宝FH11111期(FH111113) | 港币 | 2.60 | 20110509 |
| 22463 | 交通银行 | FHBB113期私人银行专享(FHBB1129) | 澳大利亚元 | 6.30 | 20110509 |
| 22464 | 交通银行 | F1BB114私人银行专享(F1BB1138) | 欧元 | 2.50 | 20110509 |
| 22465 | 交通银行 | 得利宝FE11110期(FE111114) | 美元 | 3.00 | 20110509 |
| 22466 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第七期产品1 | 美元 | 4.10 | 20110509 |
| 22467 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第七期产品4 | 港币 | 4.00 | 20110509 |
| 22468 | 交通银行 | 得利宝F111113期(F1111129) | 澳大利亚元 | 6.70 | 20110509 |
| 22469 | 交通银行 | F1BB113期私人银行专享(F1BB1129) | 澳大利亚元 | 6.80 | 20110509 |
| 22470 | 交通银行 | 得利宝FH11116期(FH111112) | 英镑 | 2.70 | 20110509 |
| 22471 | 交通银行 | 得利宝FE11115期(FE111127) | 日元 | 1.70 | 20110509 |
| 22472 | 交通银行 | FEBB110期私人银行专享(FEBB1114) | 美元 | 3.10 | 20110509 |
| 22473 | 交通银行 | 得利宝FE11113期(FE111129) | 澳大利亚元 | 5.20 | 20110509 |
| 22474 | 浦东发展银行 | 2011年第十六期汇理财稳利系列A计划 | 澳大利亚元 | 4.50 | 20110506 |
| 22475 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1107期欧元(183天) | 欧元 | 4.35 | 20110506 |
| 22476 | 浦东发展银行 | 2011年第十六期汇理财稳利系列U计划 | 美元 | 2.80 | 20110506 |
| 22477 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1107期美元(183天) | 美元 | 3.65 | 20110506 |
| 22478 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1107期澳元(183天) | 澳大利亚元 | 7.65 | 20110506 |
| 22479 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1107期港币(183天) | 港币 | 3.35 | 20110506 |
| 22480 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划2011年7号美元理财产品(起售:2011年5月5日) | 美元 | 3.50 | 20110505 |
美元/日元 158.0700 158.1545 -0.32%
英镑/欧元 1.1530 1.1539 0.06%
美元/印度 90.4054 90.9566 0.36%
美元/澳元 1.4950 1.4975 0.24%
美元/加拿大元 1.3913 1.3918 0.15%
美元/泰铢 31.4301 31.4702 0.13%
美元/欧元 0.8621 0.8622 0.09%
美元/星币 1.2885 1.2895 0.07%
美元/英镑 0.7473 0.7477 0.04%
美元/港币 7.7958 7.7987 0.00%
美元/瑞士法郎 0.8027 0.8034 -0.02%