| 序号 | |||||
| 22161 | 交通银行 | F1BB144私人银行专享(F1BB1438) | 欧元 | 2.50 | 20110620 |
| 22162 | 交通银行 | 得利宝F111140期(F1111414) | 美元 | 3.60 | 20110620 |
| 22163 | 交通银行 | 得利宝FE11141期(FE111413) | 港币 | 2.30 | 20110620 |
| 22164 | 交通银行 | FEBB141期私人银行专享(FEBB1413) | 港币 | 2.40 | 20110620 |
| 22165 | 交通银行 | FEBB144期私人银行专享(FEBB1438) | 欧元 | 2.00 | 20110620 |
| 22166 | 交通银行 | FHBB140期私人银行专享(FHBB1414) | 美元 | 3.40 | 20110620 |
| 22167 | 交通银行 | 得利宝FE11140期(FE111414) | 美元 | 3.00 | 20110620 |
| 22168 | 交通银行 | FEBB143期私人银行专享(FEBB1429) | 澳大利亚元 | 5.30 | 20110620 |
| 22169 | 招商银行 | “大运金牌理财季”-安心回报港币115号理财计划(代码:105015) | 港币 | 3.10 | 20110617 |
| 22170 | 招商银行 | “大运金牌理财季”-安心回报美元155号理财计划(代码:105013) | 美元 | 4.00 | 20110617 |
| 22171 | 招商银行 | “大运金牌理财季”-安心回报美元154号理财计划(代码:105012) | 美元 | 3.60 | 20110617 |
| 22172 | 招商银行 | “大运金牌理财季”-安心回报港币114号理财计划(代码:105014) | 港币 | 2.55 | 20110617 |
| 22173 | 光大银行 | 阳光财富A计划2011年第24期产品(1年) | 美元 | 5.20 | 20110617 |
| 22174 | 汇丰银行 | 汇率触发(看跌澳元款)澳元理财产品(2011年6月16日)(3个月) | 澳大利亚元 | 7.30 | 20110616 |
| 22175 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1110期澳元(182天) | 澳大利亚元 | 7.86 | 20110616 |
| 22176 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1110期美元(182天) | 美元 | 3.86 | 20110616 |
| 22177 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1110期港币(182天) | 港币 | 3.53 | 20110616 |
| 22178 | 民生银行 | 非凡资产管理(外汇增利型)理财产品1110期欧元(182天) | 欧元 | 4.53 | 20110616 |
| 22179 | 汇丰银行 | 汇率触发(看涨澳元款)澳元理财产品(2011年6月16日)(3个月) | 澳大利亚元 | 7.40 | 20110616 |
| 22180 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2011年第53期美元理财产品 | 美元 | 4.50 | 20110616 |
| 22181 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2011年第55期港币理财产品 | 港币 | 4.30 | 20110616 |
| 22182 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2011年第57期澳元理财产品 | 澳大利亚元 | 9.60 | 20110616 |
| 22183 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划1001号1号美元滚动理财产品(起售:2011年6月16日) | 美元 | 1.45 | 20110616 |
| 22184 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2011年第54期港币理财产品 | 港币 | 1.85 | 20110616 |
| 22185 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2011年第56期澳元理财产品 | 澳大利亚元 | 8.30 | 20110616 |
| 22186 | 汇丰银行 | 三个月澳元货币挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(FX7A78&79) | 澳大利亚元 | 0.00 | 20110616 |
| 22187 | 招商银行 | “大运金牌理财季”-安心回报澳元95号理财计划(代码:105016) | 澳大利亚元 | 8.00 | 20110616 |
| 22188 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划1001号2号港币滚动理财产品(起售:2011年6月16日) | 港币 | 1.35 | 20110616 |
| 22189 | 浦东发展银行 | 2011年第二十二期汇理财稳利系列A计划(21291117) | 澳大利亚元 | 4.50 | 20110615 |
| 22190 | 中国银行 | 汇聚宝1106DJ2M-日元期限可变产品 | 日元 | 1.40 | 20110615 |
| 22191 | 浦东发展银行 | 2011年第二十二期汇理财稳利系列U计划(21141117) | 美元 | 2.80 | 20110615 |
| 22192 | 中国银行 | 汇聚宝1106DH6M-港币期限可变产品 | 港币 | 2.25 | 20110615 |
| 22193 | 中国银行 | 汇聚宝1106DU6M-美元期限可变产品 | 美元 | 2.50 | 20110615 |
| 22194 | 北京银行 | “本无忧”系列FX1107301号:港币183天银行间市场投资理财产品 | 港币 | 2.40 | 20110615 |
| 22195 | 中国银行 | 汇聚宝1106DA6M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.70 | 20110615 |
| 22196 | 中国银行 | 汇聚宝1106DE6M1-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.30 | 20110615 |
| 22197 | 中国银行 | 汇聚宝1106DA2M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 4.70 | 20110615 |
| 22198 | 中国银行 | 汇聚宝1106DE6M2-欧元期限可变产品 | 欧元 | 3.00 | 20110615 |
| 22199 | 中国银行 | 7天自动滚续理财产品(HJB1010G7D37) | 欧元 | 1.45 | 20110615 |
| 22200 | 北京银行 | “本无忧”系列FX1106801号:澳元183天银行间市场投资理财产品 | 澳大利亚元 | 6.00 | 20110615 |
美元/印度 90.4054 90.9566 0.36%
美元/澳元 1.4950 1.4975 0.24%
美元/加拿大元 1.3913 1.3918 0.15%
美元/泰铢 31.4301 31.4702 0.13%
美元/欧元 0.8621 0.8622 0.09%
美元/星币 1.2885 1.2895 0.07%
美元/英镑 0.7473 0.7477 0.04%
美元/港币 7.7958 7.7987 0.00%
美元/瑞士法郎 0.8027 0.8034 -0.02%
美元/日元 158.0700 158.1545 -0.32%
英镑/欧元 1.1530 1.1539 0.06%