| 序号 | |||||
| 22121 | 光大银行 | “A计划”2011年第八期产品4 | 港币 | 4.90 | 20110621 |
| 22122 | 光大银行 | “A计划”2011年第八期产品1 | 美元 | 5.00 | 20110621 |
| 22123 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第十期产品1 | 澳大利亚元 | 6.50 | 20110621 |
| 22124 | 汇丰银行(中国) | 开放式海外基金之贝莱德全球基金-环球动力股票基金(美元) | 美元 | 0.00 | 20110620 |
| 22125 | 汇丰银行(中国) | 开放式海外基金之富兰克林天然资源基金(美元) | 美元 | 0.00 | 20110620 |
| 22126 | 工商银行 | 汇财通个人外汇理财产品2011年第1期产品-6个月期限美元可终止型外汇理财产品(US6M1101) | 美元 | 2.50 | 20110620 |
| 22127 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1113期)美元3个月(WU20110M313B) | 美元 | 0.87 | 20110620 |
| 22128 | 工商银行 | 汇财通个人外汇理财产品2011年第1期产品-3个月期限美元可终止型外汇理财产品(US3M1101) | 美元 | 2.20 | 20110620 |
| 22129 | 工商银行 | 汇财通个人外汇理财产品2011年第1期产品-6个月期限欧元可终止型外汇理财产品(EU6M1101) | 欧元 | 2.60 | 20110620 |
| 22130 | 交通银行 | 得利宝FE11143期(FE111429) | 澳大利亚元 | 5.20 | 20110620 |
| 22131 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1113期)美元3个月(WU20110M313A) | 美元 | 0.79 | 20110620 |
| 22132 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1113期)美元12个月(WU20110Y113A) | 美元 | 3.79 | 20110620 |
| 22133 | 中国银行 | 美元“月动滚续”理财产品系列 | 美元 | 1.80 | 20110620 |
| 22134 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1113期)美元6个月(WU20110M613A) | 美元 | 1.89 | 20110620 |
| 22135 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1113期)美元6个月(WU20110M613B) | 美元 | 1.97 | 20110620 |
| 22136 | 中国银行 | 澳元“月动滚续-2个月”理财产品系列1 | 澳大利亚元 | 4.60 | 20110620 |
| 22137 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1113期)美元12个月(WU20110Y113B) | 美元 | 3.87 | 20110620 |
| 22138 | 工商银行 | 汇财通个人外汇理财产品2011年第1期产品-3个月期限欧元可终止型外汇理财产品(EU3M1101) | 欧元 | 2.30 | 20110620 |
| 22139 | 汇丰银行 | 一年期美元利率挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(IR5A63) | 美元 | 2.10 | 20110620 |
| 22140 | 交通银行 | 得利宝FH11141期(FH111413) | 港币 | 2.60 | 20110620 |
| 22141 | 交通银行 | FHBB141期私人银行专享(FHBB1413) | 港币 | 2.70 | 20110620 |
| 22142 | 交通银行 | FHBB143期私人银行专享(FHBB1429) | 澳大利亚元 | 6.30 | 20110620 |
| 22143 | 交通银行 | 得利宝FH11143期(FH111429) | 澳大利亚元 | 6.20 | 20110620 |
| 22144 | 交通银行 | 得利宝FH11145期(FH111427) | 日元 | 2.00 | 20110620 |
| 22145 | 交通银行 | 得利宝F111144期(F1111438) | 欧元 | 2.40 | 20110620 |
| 22146 | 交通银行 | 得利宝FE11144期(FE111438) | 欧元 | 1.90 | 20110620 |
| 22147 | 交通银行 | FHBB144期私人银行专享(FHBB1438) | 欧元 | 2.30 | 20110620 |
| 22148 | 交通银行 | F1BB140期私人银行专享(F1BB1414) | 美元 | 3.70 | 20110620 |
| 22149 | 交通银行 | FEBB140期私人银行专享(FEBB1414) | 美元 | 3.10 | 20110620 |
| 22150 | 交通银行 | 得利宝FH11140期(FH111414) | 美元 | 3.30 | 20110620 |
| 22151 | 交通银行 | 得利宝F111141期(F1111413) | 港币 | 3.10 | 20110620 |
| 22152 | 交通银行 | F1BB141期私人银行专享(F1BB1413) | 港币 | 3.20 | 20110620 |
| 22153 | 交通银行 | F1BB143期私人银行专享(F1BB1429) | 澳大利亚元 | 6.80 | 20110620 |
| 22154 | 交通银行 | 得利宝F111143期(F1111429) | 澳大利亚元 | 6.70 | 20110620 |
| 22155 | 交通银行 | 得利宝F111146期(F1111412) | 英镑 | 2.90 | 20110620 |
| 22156 | 交通银行 | 得利宝FH11146期(FH111412) | 英镑 | 2.70 | 20110620 |
| 22157 | 交通银行 | 得利宝FE11146期(FE111412) | 英镑 | 2.30 | 20110620 |
| 22158 | 交通银行 | 得利宝F111145期(F1111427) | 日元 | 2.20 | 20110620 |
| 22159 | 交通银行 | 得利宝FE11145期(FE111427) | 日元 | 1.70 | 20110620 |
| 22160 | 交通银行 | 得利宝FH11144期(FH111438) | 欧元 | 2.20 | 20110620 |
美元/印度 90.4054 90.9566 0.36%
美元/澳元 1.4950 1.4975 0.24%
美元/加拿大元 1.3913 1.3918 0.15%
美元/泰铢 31.4301 31.4702 0.13%
美元/欧元 0.8621 0.8622 0.09%
美元/星币 1.2885 1.2895 0.07%
美元/英镑 0.7473 0.7477 0.04%
美元/港币 7.7958 7.7987 0.00%
美元/瑞士法郎 0.8027 0.8034 -0.02%
美元/日元 158.0700 158.1545 -0.32%
英镑/欧元 1.1530 1.1539 0.06%