| 序号 | |||||
| 21601 | 交通银行 | 得利宝FH11190期(FH111914) | 美元 | 3.30 | 20110829 |
| 21602 | 交通银行 | 得利宝FE11190期(FE111914) | 美元 | 3.00 | 20110829 |
| 21603 | 交通银行 | F1BB190期私人银行专享(F1BB1914) | 美元 | 3.70 | 20110829 |
| 21604 | 交通银行 | FHBB190期私人银行专享(FHBB1914) | 美元 | 3.40 | 20110829 |
| 21605 | 交通银行 | FEBB190期私人银行专享(FEBB1914) | 美元 | 3.10 | 20110829 |
| 21606 | 交通银行 | F1BB191期私人银行专享(F1BB1913) | 港币 | 3.20 | 20110829 |
| 21607 | 交通银行 | FHBB191期私人银行专享(FHBB1913) | 港币 | 2.70 | 20110829 |
| 21608 | 交通银行 | FEBB191期私人银行专享(FEBB1913) | 港币 | 2.40 | 20110829 |
| 21609 | 交通银行 | 得利宝F111191期(F1111913) | 港币 | 3.10 | 20110829 |
| 21610 | 交通银行 | 得利宝FH11191期(FH111913) | 港币 | 2.60 | 20110829 |
| 21611 | 交通银行 | 得利宝FE11191期(FE111913) | 港币 | 2.30 | 20110829 |
| 21612 | 交通银行 | 得利宝F111193期(F1111929) | 澳大利亚元 | 6.70 | 20110829 |
| 21613 | 交通银行 | 得利宝FH11193期(FH111929) | 澳大利亚元 | 6.20 | 20110829 |
| 21614 | 交通银行 | 得利宝FE11193期(FE111929) | 澳大利亚元 | 5.20 | 20110829 |
| 21615 | 交通银行 | F1BB193期私人银行专享(F1BB1929) | 澳大利亚元 | 6.80 | 20110829 |
| 21616 | 交通银行 | FHBB193期私人银行专享(FHBB1929) | 澳大利亚元 | 6.30 | 20110829 |
| 21617 | 交通银行 | FEBB193期私人银行专享(FEBB1929) | 澳大利亚元 | 5.30 | 20110829 |
| 21618 | 中国银行 | 中银汇市通理财计划第2期(代码:ZYWH002) | 美元 | 0.00 | 20110826 |
| 21619 | 浦东发展银行 | 2011年第三十四期汇理财稳利系列A计划(21291126) | 澳大利亚元 | 4.50 | 20110825 |
| 21620 | 浦东发展银行 | 2011年第三十四期汇理财稳利系列U计划(21141126) | 美元 | 2.80 | 20110825 |
| 21621 | 北京银行 | “本无忧”系列2011年第34期美元6个月银行间市场投资保证收益理财产品(G141110900) | 美元 | 3.50 | 20110825 |
| 21622 | 汇丰银行 | 1年期澳元指数挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(IN9A98) | 澳大利亚元 | 7.50 | 20110825 |
| 21623 | 汇丰银行 | 1年期港币指数挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(IN9A97) | 港币 | 2.40 | 20110825 |
| 21624 | 汇丰银行 | 13个月期欧元指数挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(IN9A96) | 欧元 | 3.00 | 20110825 |
| 21625 | 汇丰银行 | 1年期美元指数挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(IN9A95) | 美元 | 2.80 | 20110825 |
| 21626 | 兴业银行 | 天天万汇通2011年第十六期A款美元产品(122天) | 美元 | 4.50 | 20110825 |
| 21627 | 兴业银行 | 天天万汇通2011年第十六期B款美元产品(364天) | 美元 | 5.20 | 20110825 |
| 21628 | 花旗银行(中国) | 霸菱成熟与新兴市场高收益债券基金(分红型)-美元C1053111000051 | 美元 | 0.00 | 20110824 |
| 21629 | 花旗银行(中国) | 霸菱美元储备基金-美元C1053111000052 | 美元 | 0.00 | 20110824 |
| 21630 | 花旗银行(中国) | 霸菱大东协基金(分红型)-美元C1053111000050 | 美元 | 0.00 | 20110824 |
| 21631 | 花旗银行(中国) | 霸菱倾亚均衡基金-美元C1053111000049 | 美元 | 0.00 | 20110824 |
| 21632 | 中国银行 | 汇聚宝1108EA2M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 5.40 | 20110824 |
| 21633 | 中国银行 | 汇聚宝1108EA6M-澳大利亚元期限可变产品 | 澳大利亚元 | 6.40 | 20110824 |
| 21634 | 中国银行 | 汇聚宝1108EE2M-欧元期限可变产品 | 欧元 | 2.55 | 20110824 |
| 21635 | 中国银行 | 汇聚宝1108EE6M1-欧元期限可变产品 | 欧元 | 3.00 | 20110824 |
| 21636 | 中国银行 | 汇聚宝1108EE6M2-欧元期限可变产品 | 欧元 | 3.70 | 20110824 |
| 21637 | 中国银行 | 汇聚宝1108EG2M-英镑期限可变产品 | 英镑 | 1.30 | 20110824 |
| 21638 | 中国银行 | 汇聚宝1108EH2M-港币期限可变产品 | 港币 | 1.80 | 20110824 |
| 21639 | 中国银行 | 汇聚宝1108EH6M-港币期限可变产品 | 港币 | 2.25 | 20110824 |
| 21640 | 中国银行 | 汇聚宝1108EU2M1-美元期限可变产品 | 美元 | 2.75 | 20110824 |
美元/欧元 0.8621 0.8622 0.09%
美元/星币 1.2885 1.2895 0.07%
美元/英镑 0.7473 0.7477 0.04%
美元/港币 7.7958 7.7987 0.00%
美元/瑞士法郎 0.8027 0.8034 -0.02%
美元/日元 158.0700 158.1545 -0.32%
英镑/欧元 1.1530 1.1539 0.06%
美元/印度 90.4054 90.9566 0.36%
美元/澳元 1.4950 1.4975 0.24%
美元/加拿大元 1.3913 1.3918 0.15%
美元/泰铢 31.4301 31.4702 0.13%