| 序号 | |||||
| 21041 | 中国银行 | 汇聚宝1111EU2M2-美元期限可变产品(HJB1111EU2M2) | 美元 | 2.80 | 20111122 |
| 21042 | 中国银行 | 汇聚宝1111EU6M-美元期限可变产品(HJB1111EU6M) | 美元 | 3.60 | 20111122 |
| 21043 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1124期)美元12个月(WU20110Y124A) | 美元 | 4.59 | 20111121 |
| 21044 | 中国银行 | 美元“月动滚续”理财产品系列(HJBYDUSD1112) | 美元 | 2.50 | 20111121 |
| 21045 | 中国银行 | 美元“月动滚续-3个月”理财产品系列1(HJBYDU3M1112) | 美元 | 2.90 | 20111121 |
| 21046 | 中国银行 | 7天自动滚续理财产品(HJB1003GX7D-89) | 澳大利亚元 | 3.30 | 20111121 |
| 21047 | 中国银行 | 7天自动滚续理财产品(HJB1010G7D59) | 欧元 | 2.25 | 20111121 |
| 21048 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1124期)美元12个月(WU20110Y124B) | 美元 | 4.67 | 20111121 |
| 21049 | 汇丰银行 | 汇金富–一年期美元铂金挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(GD7A16) | 美元 | 3.25 | 20111121 |
| 21050 | 汇丰银行 | 一年期澳元货币挂钩结构性投资产品(到期100%本金保障)(FX7A82&83) | 澳大利亚元 | 11.80 | 20111121 |
| 21051 | 中国银行(香港) | 2011年晋息存款EU1理财产品(6个月) | 澳大利亚元 | 4.40 | 20111121 |
| 21052 | 交通银行 | 得利宝FH11253期(FH112529) | 澳大利亚元 | 7.20 | 20111121 |
| 21053 | 交通银行 | 得利宝F111253期(F1112529) | 澳大利亚元 | 7.70 | 20111121 |
| 21054 | 交通银行 | 得利宝FE11251期(FE112513) | 港币 | 2.70 | 20111121 |
| 21055 | 交通银行 | 得利宝FH11251期(FH112513) | 港币 | 3.00 | 20111121 |
| 21056 | 交通银行 | 得利宝F111251期(F1112513) | 港币 | 3.40 | 20111121 |
| 21057 | 交通银行 | 得利宝FE11250期(FE112514) | 美元 | 3.50 | 20111121 |
| 21058 | 交通银行 | 得利宝F111250期(F1112514) | 美元 | 4.10 | 20111121 |
| 21059 | 交通银行 | 得利宝FH11254期(FH112538) | 欧元 | 3.90 | 20111121 |
| 21060 | 交通银行 | 得利宝FE11255期(FE112527) | 日元 | 2.10 | 20111121 |
| 21061 | 交通银行 | 得利宝F111255期(F1112527) | 日元 | 2.60 | 20111121 |
| 21062 | 交通银行 | 得利宝FE11253期(FE112529) | 澳大利亚元 | 6.70 | 20111121 |
| 21063 | 交通银行 | 得利宝FH11250期(FH112514) | 美元 | 3.80 | 20111121 |
| 21064 | 交通银行 | 得利宝FE11254期(FE112538) | 欧元 | 3.50 | 20111121 |
| 21065 | 交通银行 | 得利宝F111254期(F1112538) | 欧元 | 4.30 | 20111121 |
| 21066 | 交通银行 | 得利宝FH11255期(FH112527) | 日元 | 2.40 | 20111121 |
| 21067 | 交通银行 | 得利宝FE11256期(FE112512) | 英镑 | 2.70 | 20111121 |
| 21068 | 交通银行 | 得利宝FH11256期(FH112512) | 英镑 | 3.10 | 20111121 |
| 21069 | 交通银行 | 得利宝F111256期(F1112512) | 英镑 | 3.30 | 20111121 |
| 21070 | 招商银行 | “节节高升”-安心回报美元213号理财计划(代码:105118) | 美元 | 3.80 | 20111117 |
| 21071 | 招商银行 | “节节高升”-安心回报美元212号理财计划(代码:105117) | 美元 | 3.60 | 20111117 |
| 21072 | 招商银行 | “节节高升”-安心回报港币144号理财计划(代码:105121) | 港币 | 3.40 | 20111117 |
| 21073 | 招商银行 | “节节高升”-安心回报港币143号理财计划(代码:105120) | 港币 | 3.00 | 20111117 |
| 21074 | 招商银行 | “节节高升”-安心回报澳元113号理财计划(代码:105119) | 澳大利亚元 | 8.00 | 20111117 |
| 21075 | 中国银行 | 汇聚宝1111DU3M2-美元期限可变产品(HJB1111DU3M2) | 美元 | 2.90 | 20111116 |
| 21076 | 中国银行 | 汇聚宝1111DU6M-美元期限可变产品(HJB1111DU6M) | 美元 | 3.60 | 20111116 |
| 21077 | 中国银行 | 汇聚宝1111DH3M-港币期限可变产品(HJB1111DH3M) | 港币 | 1.90 | 20111116 |
| 21078 | 中国银行 | 汇聚宝1111DH6M-港币期限可变产品(HJB1111DH6M) | 港币 | 2.25 | 20111116 |
| 21079 | 中国银行 | 汇聚宝1111DE3M-欧元期限可变产品(HJB1111DE3M) | 欧元 | 2.65 | 20111116 |
| 21080 | 浦东发展银行 | 2011年第四十八期汇理财稳利系列U计划(21141137) | 美元 | 3.40 | 20111116 |
美元/英镑 0.7473 0.7477 0.04%
美元/港币 7.7958 7.7987 0.00%
美元/瑞士法郎 0.8027 0.8034 -0.02%
美元/日元 158.0700 158.1545 -0.32%
英镑/欧元 1.1530 1.1539 0.06%
美元/印度 90.4054 90.9566 0.36%
美元/澳元 1.4950 1.4975 0.24%
美元/加拿大元 1.3913 1.3918 0.15%
美元/泰铢 31.4301 31.4702 0.13%
美元/欧元 0.8621 0.8622 0.09%
美元/星币 1.2885 1.2895 0.07%