| 序号 | |||||
| 20881 | 交通银行 | FHBB270期私人银行专享(FHBB2714) | 美元 | 3.90 | 20111219 |
| 20882 | 交通银行 | FEBB270期私人银行专享(FEBB2714) | 美元 | 3.60 | 20111219 |
| 20883 | 交通银行 | F1BB271期私人银行专享(F1BB2713) | 港币 | 3.50 | 20111219 |
| 20884 | 交通银行 | FHBB271期私人银行专享(FHBB2713) | 港币 | 3.10 | 20111219 |
| 20885 | 交通银行 | FEBB271期私人银行专享(FEBB2713) | 港币 | 2.80 | 20111219 |
| 20886 | 交通银行 | F1BB273期私人银行专享(F1BB2729) | 澳大利亚元 | 7.80 | 20111219 |
| 20887 | 交通银行 | FHBB273期私人银行专享(FHBB2729) | 澳大利亚元 | 7.30 | 20111219 |
| 20888 | 交通银行 | FEBB273期私人银行专享(FEBB2729) | 澳大利亚元 | 6.80 | 20111219 |
| 20889 | 中国银行(香港) | 2011年目标汇率存款FA6理财产品(1个月) | 新西兰元 | 2.64 | 20111219 |
| 20890 | 中国银行(香港) | 2011年晋息存款EZ9理财产品(6个月) | 美元 | 0.90 | 20111219 |
| 20891 | 中国银行(香港) | 2011年晋息存款FA1理财产品(6个月) | 澳大利亚元 | 4.40 | 20111219 |
| 20892 | 中国银行(香港) | 2011年晋息存款EZ8理财产品(6个月) | 港币 | 0.68 | 20111219 |
| 20893 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1126期)美元12个月(WU20110Y126A) | 美元 | 4.09 | 20111219 |
| 20894 | 中信银行 | 中信理财-外币理财1124期D款欧元理财产品(6个月) | 欧元 | 3.10 | 20111219 |
| 20895 | 中信银行 | 中信理财-外币理财1124期A款美元理财产品(3个月) | 美元 | 3.20 | 20111219 |
| 20896 | 中信银行 | 中信理财-外币理财1124期B款美元理财产品(1年) | 美元 | 3.40 | 20111219 |
| 20897 | 上海银行 | “慧财”金鑫系列个人外汇理财产品(1126期)美元12个月(WU20110Y126B) | 美元 | 4.17 | 20111219 |
| 20898 | 中信银行 | 中信理财-外币理财1124期E款港币理财产品(3个月) | 港币 | 3.00 | 20111219 |
| 20899 | 交通银行 | 交通银行FHBB273期私人银行专享(182天) | 澳大利亚元 | 7.30 | 20111219 |
| 20900 | 中信银行 | 中信理财-外币理财1124期C款澳元理财产品(6个月) | 澳大利亚元 | 7.00 | 20111219 |
| 20901 | 交通银行 | 交通银行F1BB273期私人银行专享(366天) | 澳大利亚元 | 7.80 | 20111219 |
| 20902 | 深圳发展银行 | 聚汇宝B计划1001号1号美元滚动理财产品(起售:2011年12月16日) | 美元 | 2.80 | 20111216 |
| 20903 | 招商银行 | “节节高升”-安心回报澳元117号理财计划(代码:105140) | 澳大利亚元 | 8.00 | 20111215 |
| 20904 | 招商银行 | “节节高升”-安心回报港币152号理财计划(代码:105141) | 港币 | 3.00 | 20111215 |
| 20905 | 招商银行 | “节节高升”-安心回报港币153号理财计划(代码:105142) | 港币 | 3.40 | 20111215 |
| 20906 | 招商银行 | “节节高升”-安心回报美元220号理财计划(代码:105138) | 美元 | 3.60 | 20111215 |
| 20907 | 招商银行 | “节节高升”-安心回报美元221号理财计划(代码:105139) | 美元 | 4.00 | 20111215 |
| 20908 | 北京银行 | “本无忧”系列2011年第50期美元6个月银行间市场投资保证收益理财产品(G141112600) | 美元 | 4.20 | 20111215 |
| 20909 | 中国银行 | 汇聚宝1112CU3M2-美元期限可变产品(HJB1112CU3M2) | 美元 | 2.90 | 20111214 |
| 20910 | 中国银行 | 汇聚宝1112CU3M1-美元期限可变产品(HJB1112CU3M1) | 美元 | 2.85 | 20111214 |
| 20911 | 中国银行 | 汇聚宝1112CU6M-美元期限可变产品(HJB1112CU6M) | 美元 | 3.60 | 20111214 |
| 20912 | 中国银行 | 汇聚宝1112CE3M-欧元期限可变产品(HJB1112CE3M) | 欧元 | 2.65 | 20111214 |
| 20913 | 中国银行 | 汇聚宝1112CH3M-港币期限可变产品(HJB1112CH3M) | 港币 | 1.90 | 20111214 |
| 20914 | 中国银行 | 汇聚宝1112CG3M-英镑期限可变产品(HJB1112CG3M) | 英镑 | 1.40 | 20111214 |
| 20915 | 中国银行 | 汇聚宝1112CA3M-澳大利亚元期限可变产品(HJB1112CA3M) | 澳大利亚元 | 5.70 | 20111214 |
| 20916 | 浦东发展银行 | 2011年第五十二期汇理财稳利系列A计划(21291141) | 澳大利亚元 | 5.40 | 20111214 |
| 20917 | 浦东发展银行 | 2011年第五十二期汇理财稳利系列U计划(21141141) | 美元 | 3.40 | 20111214 |
| 20918 | 中国银行 | 7天自动滚续理财产品(HJB1003GX7D-92) | 澳大利亚元 | 3.30 | 20111212 |
| 20919 | 中国银行 | 7天自动滚续理财产品(HJB1010G7D62) | 欧元 | 2.25 | 20111212 |
| 20920 | 光大银行 | 外币“T计划”2011年第十八期产品1(2011029072181) | 澳大利亚元 | 6.00 | 20111212 |
英镑/欧元 1.1530 1.1539 0.06%
美元/印度 90.4054 90.9566 0.36%
美元/澳元 1.4950 1.4975 0.24%
美元/加拿大元 1.3913 1.3918 0.15%
美元/泰铢 31.4301 31.4702 0.13%
美元/欧元 0.8621 0.8622 0.09%
美元/星币 1.2885 1.2895 0.07%
美元/英镑 0.7473 0.7477 0.04%
美元/港币 7.7958 7.7987 0.00%
美元/瑞士法郎 0.8027 0.8034 -0.02%
美元/日元 158.0700 158.1545 -0.32%