| 序号 | |||||
| 12601 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2015年第13期(英镑) | 英镑 | 1.05 | 20151223 |
| 12602 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2015年第121期 | 美元 | 0.75 | 20151223 |
| 12603 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2015年第122期 | 美元 | 1.15 | 20151223 |
| 12604 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(150Y151期)(WU20150Y151A) | 美元 | 1.64 | 20151221 |
| 12605 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(150Y151期)(WU20150Y151B) | 美元 | 1.72 | 20151221 |
| 12606 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15110604期 | 美元 | 0.94 | 20151221 |
| 12607 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15110601期 | 美元 | 0.31 | 20151221 |
| 12608 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15110602期 | 美元 | 0.41 | 20151221 |
| 12609 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15110603期 | 美元 | 0.90 | 20151221 |
| 12610 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15110605期 | 美元 | 1.18 | 20151221 |
| 12611 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(150M651期)(WU20150M651A) | 美元 | 1.31 | 20151221 |
| 12612 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(150M651期)(WU20150M651B) | 美元 | 1.39 | 20151221 |
| 12613 | 汇丰银行(中国) | 美盛西方资产亚洲机会基金-A类澳元精选派息(对冲)C1050115000265 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20151218 |
| 12614 | 汇丰银行(中国) | 美盛西方资产亚洲机会基金-A类美元精选派息C1050115000264 | 美元 | 0.00 | 20151218 |
| 12615 | 北京银行 | "本无忧"系列2015年第49期GUB1512003号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 1.80 | 20151218 |
| 12616 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金181号理财计划 | 港币 | 1.50 | 20151218 |
| 12617 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金169号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.75 | 20151218 |
| 12618 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金192号理财计划 | 美元 | 3.10 | 20151218 |
| 12619 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金191号理财计划 | 美元 | 2.50 | 20151218 |
| 12620 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金157号理财计划 | 美元 | 1.85 | 20151218 |
| 12621 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960084号理财计划 | 美元 | 2.60 | 20151218 |
| 12622 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2015年第六期产品1 | 美元 | 2.20 | 20151218 |
| 12623 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2015年第119期 | 美元 | 0.75 | 20151218 |
| 12624 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2015年第120期 | 美元 | 1.15 | 20151218 |
| 12625 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(1月)(2015年12月17日) | 美元 | 0.60 | 20151217 |
| 12626 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(6月)(2015年12月17日) | 美元 | 0.90 | 20151217 |
| 12627 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(1年)(2015年12月17日) | 美元 | 1.40 | 20151217 |
| 12628 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(6月)(2015年12月17日) | 澳大利亚元 | 2.70 | 20151217 |
| 12629 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(1年)(2015年12月17日) | 澳大利亚元 | 3.00 | 20151217 |
| 12630 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"欧元理财产品(6月)(2015年12月17日) | 欧元 | 0.40 | 20151217 |
| 12631 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"欧元理财产品(1年)(2015年12月17日) | 欧元 | 0.50 | 20151217 |
| 12632 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(6月)(2015年12月17日) | 港币 | 0.80 | 20151217 |
| 12633 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(1年)(2015年12月17日) | 港币 | 1.10 | 20151217 |
| 12634 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(6月)(2015年12月17日) | 英镑 | 1.10 | 20151217 |
| 12635 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年1期美元理财产品(2015年12月16日) | 美元 | 0.65 | 20151216 |
| 12636 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年2期港币理财产品(2015年12月16日) | 港币 | 0.55 | 20151216 |
| 12637 | 兴业银行 | "天天万汇通"2015年第46期B款美元产品(181天) | 美元 | 2.10 | 20151216 |
| 12638 | 兴业银行 | "天天万汇通"2015年第46期C款美元产品(365天) | 美元 | 2.70 | 20151216 |
| 12639 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1530期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.70 | 20151216 |
| 12640 | 中信银行 | 中信理财之欧元汇赢系列1531期外币理财产品(汇户专属) | 欧元 | 0.50 | 20151216 |
英镑/欧元 1.1318 1.1320 -0.28%
美元/日元 157.0800 157.0970 1.01%
美元/瑞士法郎 0.8063 0.8064 0.83%
美元/英镑 0.7663 0.7664 0.75%
美元/澳元 1.5443 1.5447 0.51%
美元/加拿大元 1.4054 1.4055 0.48%
美元/欧元 0.8675 0.8675 0.46%
美元/星币 1.3069 1.3071 0.39%
美元/泰铢 32.4483 32.5052 0.27%
美元/港币 7.7905 7.7907 0.08%
美元/印度 88.4650 88.4749 -0.08%