| 序号 | |||||
| 12561 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金171号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.75 | 20151230 |
| 12562 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金183号理财计划 | 港币 | 1.50 | 20151230 |
| 12563 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金159号理财计划 | 美元 | 1.85 | 20151230 |
| 12564 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金195号理财计划 | 美元 | 2.50 | 20151230 |
| 12565 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金196号理财计划 | 美元 | 3.10 | 20151230 |
| 12566 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960086号理财计划 | 美元 | 2.60 | 20151230 |
| 12567 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2015年第42期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.70 | 20151230 |
| 12568 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1534期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.80 | 20151230 |
| 12569 | 中信银行 | 中信理财之澳元汇赢系列1535期外币理财产品(钞户专属) | 澳大利亚元 | 3.60 | 20151230 |
| 12570 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第1期B款美元产品(181天) | 美元 | 2.05 | 20151229 |
| 12571 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第1期C款美元产品(365天) | 美元 | 2.65 | 20151229 |
| 12572 | 民生银行 | 非凡资产管理季汇赢B型理财产品第002期 | 美元 | 1.40 | 20151229 |
| 12573 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15120136期 | 美元 | 0.94 | 20151228 |
| 12574 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15120135期 | 美元 | 0.90 | 20151228 |
| 12575 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15120133期 | 美元 | 0.31 | 20151228 |
| 12576 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15120137期 | 美元 | 1.18 | 20151228 |
| 12577 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15120134期 | 美元 | 0.41 | 20151228 |
| 12578 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2015年第124期 | 美元 | 1.15 | 20151228 |
| 12579 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2015年第123期 | 美元 | 0.75 | 20151228 |
| 12580 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(150Y152期)(WU20150Y152A) | 美元 | 1.64 | 20151228 |
| 12581 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(150Y152期)(WU20150Y152B) | 美元 | 1.72 | 20151228 |
| 12582 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(150M652期)(WU20150M652A) | 美元 | 1.34 | 20151228 |
| 12583 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(150M652期)(WU20150M652B) | 美元 | 1.42 | 20151228 |
| 12584 | 北京银行 | "本无忧"系列2015年第50期GUB1512004号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 1.80 | 20151225 |
| 12585 | 广发银行 | 广发银行"薪满益足"外币理财计划151008版(众享版) | 美元 | 2.00 | 20151225 |
| 12586 | 光大银行 | 阳光理财A计划2015年第三十三期外币产品1(半年) | 美元 | 1.20 | 20151225 |
| 12587 | 光大银行 | 阳光理财A计划2015年第三十三期外币产品2(一年) | 欧元 | 0.40 | 20151225 |
| 12588 | 光大银行 | 阳光理财A计划2015年第三十三期外币产品3(一年) | 港币 | 1.20 | 20151225 |
| 12589 | 光大银行 | 阳光理财A计划2015年第三十三期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 3.10 | 20151225 |
| 12590 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960085号理财计划 | 美元 | 2.60 | 20151224 |
| 12591 | 兴业银行 | "天天万汇通"2015年第47期B款美元产品(182天) | 美元 | 2.10 | 20151223 |
| 12592 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1532期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.95 | 20151223 |
| 12593 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金170号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.75 | 20151223 |
| 12594 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1533期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 1.85 | 20151223 |
| 12595 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金182号理财计划 | 港币 | 1.50 | 20151223 |
| 12596 | 兴业银行 | "天天万汇通"2015年第47期C款美元产品(365天) | 美元 | 2.70 | 20151223 |
| 12597 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金193号理财计划 | 美元 | 2.50 | 20151223 |
| 12598 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金194号理财计划 | 美元 | 3.10 | 20151223 |
| 12599 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金158号理财计划 | 美元 | 1.85 | 20151223 |
| 12600 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2015年第41期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.70 | 20151223 |
英镑/欧元 1.1317 1.1326 0.04%
美元/欧元 0.8666 0.8669 0.01%
美元/印度 88.4917 88.4922 0.00%
美元/港币 7.7897 7.7898 -0.01%
美元/英镑 0.7653 0.7661 -0.01%
美元/泰铢 32.4500 32.4700 -0.02%
美元/加拿大元 1.4043 1.4052 -0.03%
美元/瑞士法郎 0.8051 0.8056 -0.04%
美元/日元 157.0440 157.1670 -0.04%
美元/星币 1.3050 1.3070 -0.07%
美元/澳元 1.5434 1.5445 0.03%