| 序号 | |||||
| 12401 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15120524期 | 美元 | 0.84 | 20160125 |
| 12402 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15120522期 | 美元 | 0.41 | 20160125 |
| 12403 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15120523期 | 美元 | 0.80 | 20160125 |
| 12404 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15120521期 | 美元 | 0.31 | 20160125 |
| 12405 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)15120525期 | 美元 | 1.08 | 20160125 |
| 12406 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M604期)(WU20160M604A) | 美元 | 1.39 | 20160125 |
| 12407 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M604期)(WU20160M604B) | 美元 | 1.47 | 20160125 |
| 12408 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y104期)(WU20160Y104A) | 美元 | 1.74 | 20160125 |
| 12409 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y104期)(WU20160Y104B) | 美元 | 1.82 | 20160125 |
| 12410 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第30期) | 美元 | 5.10 | 20160125 |
| 12411 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1606期(钞户专属)外币理财产品 | 美元 | 1.75 | 20160123 |
| 12412 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1605期(汇户专属)外币理财产品 | 美元 | 1.85 | 20160123 |
| 12413 | 北京银行 | "心喜"系列北京银行第3期美元"京华弘利"理财管理计划 | 美元 | 0.00 | 20160122 |
| 12414 | 北京银行 | "本无忧"系列2016年第4期GUB1601004号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 1.80 | 20160122 |
| 12415 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第12期 | 美元 | 1.40 | 20160122 |
| 12416 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第3期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.60 | 20160122 |
| 12417 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第11期 | 美元 | 1.00 | 20160122 |
| 12418 | 花旗银行(中国) | 2015年第22期澳元结构性票据理财产品 | 澳大利亚元 | 6.48 | 20160121 |
| 12419 | 民生银行 | 非凡资产管理半年汇赢B型理财产品第005期 | 美元 | 1.70 | 20160121 |
| 12420 | 盛京银行 | 红玫瑰智盈系列外币理财产品201605期(182天) | 美元 | 2.10 | 20160121 |
| 12421 | 盛京银行 | 红玫瑰智盈系列外币理财产品201606期(182天) | 美元 | 2.10 | 20160121 |
| 12422 | 盛京银行 | 红玫瑰智盈系列外币理财产品201607期(350天) | 美元 | 2.60 | 20160121 |
| 12423 | 盛京银行 | 红玫瑰智盈系列外币理财产品201608期(350天) | 美元 | 2.60 | 20160121 |
| 12424 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第9期 | 美元 | 1.00 | 20160120 |
| 12425 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金172号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.75 | 20160120 |
| 12426 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金216号理财计划 | 美元 | 1.75 | 20160120 |
| 12427 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第4期C款美元产品(272天) | 美元 | 2.25 | 20160120 |
| 12428 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960089号理财计划 | 美元 | 2.40 | 20160120 |
| 12429 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二期外币产品2(一年) | 欧元 | 0.40 | 20160120 |
| 12430 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二期外币产品3(一年) | 港币 | 1.20 | 20160120 |
| 12431 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第10期 | 美元 | 1.40 | 20160120 |
| 12432 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第4期D款美元产品(363天) | 美元 | 2.50 | 20160120 |
| 12433 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金199号理财计划 | 美元 | 3.00 | 20160120 |
| 12434 | 农业银行 | "金钥匙·本利丰"2016年第1004期美元理财产品 | 美元 | 1.10 | 20160120 |
| 12435 | 农业银行 | "金钥匙·本利丰"2016年第1005期美元理财产品 | 美元 | 1.40 | 20160120 |
| 12436 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二期外币产品1(半年) | 美元 | 1.20 | 20160120 |
| 12437 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金184号理财计划 | 港币 | 1.50 | 20160120 |
| 12438 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 3.10 | 20160120 |
| 12439 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第4期B款美元产品(181天) | 美元 | 2.00 | 20160120 |
| 12440 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金231号理财计划 | 美元 | 2.30 | 20160120 |
英镑/欧元 1.1318 1.1320 -0.28%
美元/日元 157.0800 157.0970 1.01%
美元/瑞士法郎 0.8063 0.8064 0.83%
美元/英镑 0.7663 0.7664 0.75%
美元/澳元 1.5443 1.5447 0.51%
美元/加拿大元 1.4054 1.4055 0.48%
美元/欧元 0.8675 0.8675 0.46%
美元/星币 1.3069 1.3071 0.39%
美元/泰铢 32.4483 32.5052 0.27%
美元/港币 7.7905 7.7907 0.08%
美元/印度 88.4650 88.4749 -0.08%