| 序号 | |||||
| 12361 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010158期 | 美元 | 0.80 | 20160201 |
| 12362 | 邮储银行 | 2016年美元18个月协议储蓄产品(2016年2月1日) | 美元 | 1.90 | 20160201 |
| 12363 | 邮储银行 | 2016年港币18个月协议储蓄产品(2016年2月1日) | 港币 | 1.30 | 20160201 |
| 12364 | 邮储银行 | 2016年澳元18个月协议储蓄产品(2016年2月1日) | 澳大利亚元 | 2.65 | 20160201 |
| 12365 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010159期 | 美元 | 0.84 | 20160201 |
| 12366 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010156期 | 美元 | 0.31 | 20160201 |
| 12367 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1608期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 1.65 | 20160130 |
| 12368 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1607期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.75 | 20160130 |
| 12369 | 平安银行 | 平安财富—和盈资产管理类2016年1期美元理财产品(私行专享) | 美元 | 1.85 | 20160130 |
| 12370 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第15期 | 美元 | 0.75 | 20160129 |
| 12371 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年18期港币理财产品(2016年01月29日) | 港币 | 0.65 | 20160129 |
| 12372 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第4期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.60 | 20160129 |
| 12373 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第16期 | 美元 | 1.15 | 20160129 |
| 12374 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年17期美元理财产品(2016年01月29日) | 美元 | 0.75 | 20160129 |
| 12375 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(1年)(2016年1月28日) | 澳大利亚元 | 2.70 | 20160128 |
| 12376 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(1月)(2016年1月28日) | 美元 | 0.70 | 20160128 |
| 12377 | 北京银行 | "本无忧"系列2016年第5期GUB1601005号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 1.80 | 20160128 |
| 12378 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(6月)(2016年1月28日) | 英镑 | 0.80 | 20160128 |
| 12379 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(6月)(2016年1月28日) | 澳大利亚元 | 2.40 | 20160128 |
| 12380 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第1期(美元币种) | 美元 | 1.00 | 20160128 |
| 12381 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第2期(澳元币种) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160128 |
| 12382 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(6月)(2016年1月28日) | 港币 | 0.60 | 20160128 |
| 12383 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(6月)(2016年1月28日) | 美元 | 1.10 | 20160128 |
| 12384 | 民生银行 | 非凡资产管理半年汇赢B型理财产品第006期 | 美元 | 1.70 | 20160128 |
| 12385 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960090号理财计划 | 美元 | 2.40 | 20160128 |
| 12386 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(1年)(2016年1月28日) | 港币 | 0.80 | 20160128 |
| 12387 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(1年)(2016年1月28日) | 美元 | 1.50 | 20160128 |
| 12388 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第14期 | 美元 | 1.15 | 20160127 |
| 12389 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金173号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.75 | 20160127 |
| 12390 | 农业银行 | "金钥匙·本利丰"2016年第1006期美元理财产品 | 美元 | 1.10 | 20160127 |
| 12391 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第5期C款美元产品(272天) | 美元 | 2.15 | 20160127 |
| 12392 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金185号理财计划 | 港币 | 1.50 | 20160127 |
| 12393 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第13期 | 美元 | 0.75 | 20160127 |
| 12394 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金217号理财计划 | 美元 | 1.75 | 20160127 |
| 12395 | 农业银行 | "金钥匙·本利丰"2016年第1007期美元理财产品 | 美元 | 1.40 | 20160127 |
| 12396 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第5期D款美元产品(369天) | 美元 | 2.40 | 20160127 |
| 12397 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金200号理财计划 | 美元 | 3.00 | 20160127 |
| 12398 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第5期B款美元产品(181天) | 美元 | 1.90 | 20160127 |
| 12399 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金232号理财计划 | 美元 | 2.30 | 20160127 |
| 12400 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金617号理财计划 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20160127 |
英镑/欧元 1.1323 1.1325 -0.24%
美元/日元 156.9525 156.9595 0.93%
美元/瑞士法郎 0.8059 0.8059 0.76%
美元/澳元 1.5481 1.5485 0.76%
美元/英镑 0.7663 0.7663 0.74%
美元/加拿大元 1.4058 1.4059 0.50%
美元/欧元 0.8678 0.8678 0.50%
美元/星币 1.3073 1.3074 0.41%
美元/泰铢 32.4615 32.5034 0.29%
美元/港币 7.7908 7.7908 0.08%
美元/印度 88.5082 88.5176 -0.03%