| 序号 | |||||
| 1201 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第10期6MB) | 美元 | 1.73 | 20210309 |
| 1202 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21032 | 美元 | 1.30 | 20210309 |
| 1203 | 大华银行(中国) | 大华银行(中国)"尊享"代客境外理财计划证券挂钩可转换结构性票据美元A款ELNTM21005USD | 美元 | 0.00 | 20210309 |
| 1204 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21033 | 美元 | 1.35 | 20210309 |
| 1205 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第10期12MC) | 美元 | 1.21 | 20210309 |
| 1206 | 中银理财 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年03期D份额 | 美元 | 0.00 | 20210305 |
| 1207 | 中银理财 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年03期 | 美元 | 0.00 | 20210305 |
| 1208 | 中银理财 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年03期C份额 | 美元 | 0.00 | 20210305 |
| 1209 | 中银理财 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年03期A份额 | 美元 | 0.00 | 20210305 |
| 1210 | 中银理财 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年03期B份额 | 美元 | 0.00 | 20210305 |
| 1211 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2021年第22期(美元) | 美元 | 0.25 | 20210305 |
| 1212 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2021年第7期(英镑) | 英镑 | 0.08 | 20210305 |
| 1213 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2021年第14期(澳元) | 澳大利亚元 | 0.15 | 20210305 |
| 1214 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2021年第23期(美元) | 美元 | 0.35 | 20210305 |
| 1215 | 民生银行 | 聚赢多资产-挂钩民生全球资产轮动指数结构性存款21101号 | 美元 | 0.00 | 20210305 |
| 1216 | 汇丰银行(中国) | 盈易智选-3个月看跌型美元结构性存款产品001款(第6期)(到期98%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20210304 |
| 1217 | 汇丰银行(中国) | 盈易智选-3个月看涨型美元结构性存款产品001款(第6期)(到期98%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20210304 |
| 1218 | 汇丰银行(中国) | 盈转灵动-6个月美元结构性存款产品006款(第37期)(到期95%本金保障) | 美元 | 4.20 | 20210304 |
| 1219 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21030 | 美元 | 1.40 | 20210304 |
| 1220 | 大华银行(中国) | 大华银行(中国)"尊享"代客境外理财计划证券挂钩可转换结构性票据美元A款ELNTM21004USD | 美元 | 0.00 | 20210304 |
| 1221 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21031 | 美元 | 1.55 | 20210304 |
| 1222 | 光大银行 | 结构性存款安存宝外币2021年第5期 | 美元 | 0.90 | 20210303 |
| 1223 | 民生银行 | 聚赢汇率-挂钩美元对日元汇率结构性存款21094号 | 美元 | 0.00 | 20210303 |
| 1224 | 上海银行 | 金鑫WU21M12005期 | 美元 | 0.00 | 20210303 |
| 1225 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21028 | 美元 | 1.40 | 20210302 |
| 1226 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第09期6MA) | 美元 | 1.07 | 20210302 |
| 1227 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第09期6MB) | 美元 | 1.69 | 20210302 |
| 1228 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21029 | 美元 | 1.55 | 20210302 |
| 1229 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第09期12MC) | 美元 | 1.23 | 20210302 |
| 1230 | 交银理财 | 交银理财稳享美元18个月封闭式1号理财产品 | 美元 | 0.00 | 20210301 |
| 1231 | 邮储银行 | 2021年第三期美元13个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.40 | 20210301 |
| 1232 | 邮储银行 | 2021年第三期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20210301 |
| 1233 | 邮储银行 | 2021年第三期欧元13个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.40 | 20210301 |
| 1234 | 邮储银行 | 2021年第三期欧元18个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.50 | 20210301 |
| 1235 | 邮储银行 | 2021年第三期港币13个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.20 | 20210301 |
| 1236 | 邮储银行 | 2021年第三期港币18个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20210301 |
| 1237 | 交银理财 | 交银理财稳享美元1年封闭式1号理财产品 | 美元 | 0.00 | 20210301 |
| 1238 | 中银理财 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年02期A份额 | 美元 | 0.00 | 20210226 |
| 1239 | 中银理财 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年02期 | 美元 | 0.00 | 20210226 |
| 1240 | 中银理财 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年02期B份额 | 美元 | 0.00 | 20210226 |
美元/港币 7.7704 7.7727 -0.05%
美元/澳元 1.4882 1.4896 -0.15%
美元/加拿大元 1.3669 1.3676 -0.20%
美元/印度 89.8097 89.8739 -0.29%
英镑/欧元 1.1463 1.1472 -0.05%
美元/日元 156.5660 156.5930 0.54%
美元/瑞士法郎 0.7892 0.7896 0.45%
美元/英镑 0.7405 0.7411 0.16%
美元/欧元 0.8494 0.8496 0.13%
美元/泰铢 31.0637 31.1034 0.04%
美元/星币 1.2833 1.2844 0.03%