| 序号 | |||||
| 12321 | 北京银行 | "本无忧"系列2016年第7期GUB1602002号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 1.80 | 20160215 |
| 12322 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010376期 | 美元 | 0.41 | 20160215 |
| 12323 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1609期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.20 | 20160215 |
| 12324 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金233号理财计划 | 美元 | 2.30 | 20160215 |
| 12325 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010377期 | 美元 | 0.80 | 20160215 |
| 12326 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年20期港币理财产品(2016年02月11日) | 港币 | 0.65 | 20160211 |
| 12327 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年19期美元理财产品(2016年02月11日) | 美元 | 0.75 | 20160211 |
| 12328 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010171期 | 美元 | 0.84 | 20160206 |
| 12329 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010169期 | 美元 | 0.41 | 20160206 |
| 12330 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010170期 | 美元 | 0.80 | 20160206 |
| 12331 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010172期 | 美元 | 1.08 | 20160206 |
| 12332 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010168期 | 美元 | 0.31 | 20160206 |
| 12333 | 北京银行 | "本无忧"系列2016年第6期GUB1602001号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 1.80 | 20160205 |
| 12334 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y106期)(WU20160Y106B) | 美元 | 1.87 | 20160205 |
| 12335 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M606期)(WU20160M606A) | 美元 | 1.39 | 20160205 |
| 12336 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y106期)(WU20160Y106A) | 美元 | 1.79 | 20160205 |
| 12337 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M606期)(WU20160M606B) | 美元 | 1.47 | 20160205 |
| 12338 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第18期 | 美元 | 1.40 | 20160203 |
| 12339 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第17期 | 美元 | 1.00 | 20160203 |
| 12340 | 农业银行 | "金钥匙·本利丰"2016年第1009期美元理财产品 | 美元 | 1.40 | 20160203 |
| 12341 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第6期D款美元产品(365天) | 美元 | 2.40 | 20160203 |
| 12342 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第三期外币产品1(一年) | 美元 | 1.20 | 20160203 |
| 12343 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第三期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 2.40 | 20160203 |
| 12344 | 农业银行 | "金钥匙·本利丰"2016年第1008期美元理财产品 | 美元 | 1.20 | 20160203 |
| 12345 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-6个月美元结构性投资产品(2016年第44期) | 美元 | 5.10 | 20160203 |
| 12346 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第三期外币产品3(一年) | 港币 | 1.40 | 20160203 |
| 12347 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第6期B款美元产品(181天) | 美元 | 1.90 | 20160203 |
| 12348 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第43期) | 美元 | 5.10 | 20160203 |
| 12349 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第6期C款美元产品(272天) | 美元 | 2.15 | 20160203 |
| 12350 | 邮储银行 | 2016年欧元18个月协议储蓄产品(2016年2月1日) | 欧元 | 0.80 | 20160201 |
| 12351 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M605期)(WU20160M605B) | 美元 | 1.47 | 20160201 |
| 12352 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y105期)(WU20160Y105B) | 美元 | 1.82 | 20160201 |
| 12353 | 邮储银行 | 2016年美元13个月协议储蓄产品(2016年2月1日) | 美元 | 1.75 | 20160201 |
| 12354 | 邮储银行 | 2016年港币13个月协议储蓄产品(2016年2月1日) | 港币 | 1.15 | 20160201 |
| 12355 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M605期)(WU20160M605A) | 美元 | 1.39 | 20160201 |
| 12356 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010157期 | 美元 | 0.41 | 20160201 |
| 12357 | 邮储银行 | 2016年欧元13个月协议储蓄产品(2016年2月1日) | 欧元 | 0.65 | 20160201 |
| 12358 | 邮储银行 | 2016年澳元13个月协议储蓄产品(2016年2月1日) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160201 |
| 12359 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y105期)(WU20160Y105A) | 美元 | 1.74 | 20160201 |
| 12360 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010160期 | 美元 | 1.08 | 20160201 |
英镑/欧元 1.1322 1.1324 -0.25%
美元/日元 156.9880 156.9940 0.95%
美元/瑞士法郎 0.8059 0.8060 0.78%
美元/英镑 0.7661 0.7661 0.71%
美元/澳元 1.5452 1.5456 0.57%
美元/欧元 0.8675 0.8675 0.46%
美元/加拿大元 1.4052 1.4052 0.46%
美元/星币 1.3068 1.3069 0.38%
美元/泰铢 32.4562 32.5018 0.27%
美元/港币 7.7899 7.7903 0.07%
美元/印度 88.4743 88.4966 -0.06%