查询
首页 > 外汇 > 外汇产品
外汇产品选择器
发行银行 委托起始金额
预期收益率 币种
产品发布时间  
序号 发行银行 产品名称 投资币种 预计最高年收益率 发布日期
12241 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M609期)(WU20160M609B) 美元 1.57 20160229
12242 大华银行(中国) (1603)1·5年期美元100%本金保证结构性产品 美元 1.20 20160229
12243 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16020047期 美元 0.41 20160229
12244 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16020049期 美元 0.84 20160229
12245 农业银行 "金钥匙·安心得利"2016年第2001期美元理财产品 美元 1.80 20160227
12246 中信银行 中信理财之美元汇赢系列1613期外币理财产品(汇户专属) 美元 1.80 20160227
12247 中信银行 中信理财之澳元汇赢系列1614期外币理财产品(汇户专属) 澳大利亚元 2.80 20160227
12248 中国银行 中银保本理财-期限可变汇聚宝HJBQXKBU16001 美元 1.20 20160226
12249 民生银行 非凡资产管理年汇赢B型理财产品第007期 美元 2.10 20160226
12250 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第25期 美元 1.00 20160226
12251 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第26期 美元 1.00 20160226
12252 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第6期(澳元) 澳大利亚元 2.50 20160226
12253 大华银行(中国) 代客境外理财计划-环球基金系列大华收益聚焦基金(美元)C1062216000009 美元 0.00 20160226
12254 招商银行 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960093号理财计划 美元 2.30 20160225
12255 建设银行 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第4期(美元币种) 美元 1.00 20160225
12256 建设银行 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第5期(澳元币种) 澳大利亚元 2.50 20160225
12257 招商银行 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金820号理财计划 港币 1.50 20160224
12258 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金283号理财计划 美元 2.95 20160224
12259 兴业银行 "天天万汇通"2016年第8期A款美元产品 美元 2.00 20160224
12260 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金235号理财计划 美元 2.20 20160224
12261 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第23期 美元 1.00 20160224
12262 兴业银行 "天天万汇通"2016年第8期C款美元产品 美元 2.60 20160224
12263 招商银行 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金620号理财计划 澳大利亚元 2.75 20160224
12264 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金263号理财计划 美元 1.65 20160224
12265 兴业银行 "天天万汇通"2016年第8期B款美元产品 美元 2.30 20160224
12266 中国银行 "中银汇增-B计划"2016年第2期 美元 1.40 20160224
12267 汇丰银行(中国) 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第57期) 美元 5.70 20160223
12268 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金282号理财计划 美元 2.95 20160222
12269 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金262号理财计划 美元 1.65 20160222
12270 招商银行 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金819号理财计划 港币 1.50 20160222
12271 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金234号理财计划 美元 2.20 20160222
12272 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16010488期 美元 0.31 20160222
12273 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16010490期 美元 0.80 20160222
12274 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y108期)(WU20160Y108A) 美元 1.79 20160222
12275 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M608期)(WU20160M608B) 美元 1.47 20160222
12276 招商银行 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960092号理财计划 美元 2.30 20160222
12277 招商银行 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金619号理财计划 澳大利亚元 2.75 20160222
12278 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16010489期 美元 0.41 20160222
12279 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16010491期 美元 0.84 20160222
12280 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16010492期 美元 1.08 20160222
 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311   
美元指数 100.180.59
  • 国家(地区) 利率
  • 美国 4.5-4.75%
  • 美国 3.75-4%
  • 美国 2.25-2.5%
  • 美国 4.25-4.5%
  • 美国 3-3.25%
  • 美国 1-1.25%
  • 美国 1.5-1.75%
  • 美国 0.25-0.5%
  • 美国 0.5-0.75%
  • 加拿大 1%
  • 加拿大 3.75%
  • 日本 0.1%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 2.5%
  • 韩国 3.25%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 3.5%
  • 澳大利亚 2.85%
  • 澳大利亚 1.5%
  • 新西兰 0.25%
  • 新西兰 4.25%
  • 新西兰 3.5%
  • 新西兰 2.5%
  • 欧元区 0%
  • 英国 0.1%
  • 英国 1.75%
  • 英国 3%
  • 英国 3.5%
  • 英国 0.25%
  • 英国 4%
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 933.48 938.79
  • 港币 91.15 91.62
  • 美元 708.56 712.72
  • 瑞士法郎 891.29 896.35
  • 瑞典克朗 74.88 75.31
  • 丹麦克朗 110.11 110.79
  • 日元 4.5859 4.6065
  • 加拿大元 505.33 508.97
  • 欧元 822.96 827.83
  • 新加坡元 544.49 547.65
  • 俄罗斯卢布 8.75 8.85
  • 泰国铢 21.87 22
  • 澳大利亚元 462.92 465.73
  • 韩国元 0.4854 0.4877
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-