| 序号 | |||||
| 12241 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M609期)(WU20160M609B) | 美元 | 1.57 | 20160229 |
| 12242 | 大华银行(中国) | (1603)1·5年期美元100%本金保证结构性产品 | 美元 | 1.20 | 20160229 |
| 12243 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020047期 | 美元 | 0.41 | 20160229 |
| 12244 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020049期 | 美元 | 0.84 | 20160229 |
| 12245 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2001期美元理财产品 | 美元 | 1.80 | 20160227 |
| 12246 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1613期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.80 | 20160227 |
| 12247 | 中信银行 | 中信理财之澳元汇赢系列1614期外币理财产品(汇户专属) | 澳大利亚元 | 2.80 | 20160227 |
| 12248 | 中国银行 | 中银保本理财-期限可变汇聚宝HJBQXKBU16001 | 美元 | 1.20 | 20160226 |
| 12249 | 民生银行 | 非凡资产管理年汇赢B型理财产品第007期 | 美元 | 2.10 | 20160226 |
| 12250 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第25期 | 美元 | 1.00 | 20160226 |
| 12251 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第26期 | 美元 | 1.00 | 20160226 |
| 12252 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第6期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160226 |
| 12253 | 大华银行(中国) | 代客境外理财计划-环球基金系列大华收益聚焦基金(美元)C1062216000009 | 美元 | 0.00 | 20160226 |
| 12254 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960093号理财计划 | 美元 | 2.30 | 20160225 |
| 12255 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第4期(美元币种) | 美元 | 1.00 | 20160225 |
| 12256 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第5期(澳元币种) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160225 |
| 12257 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金820号理财计划 | 港币 | 1.50 | 20160224 |
| 12258 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金283号理财计划 | 美元 | 2.95 | 20160224 |
| 12259 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第8期A款美元产品 | 美元 | 2.00 | 20160224 |
| 12260 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金235号理财计划 | 美元 | 2.20 | 20160224 |
| 12261 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第23期 | 美元 | 1.00 | 20160224 |
| 12262 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第8期C款美元产品 | 美元 | 2.60 | 20160224 |
| 12263 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金620号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.75 | 20160224 |
| 12264 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金263号理财计划 | 美元 | 1.65 | 20160224 |
| 12265 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第8期B款美元产品 | 美元 | 2.30 | 20160224 |
| 12266 | 中国银行 | "中银汇增-B计划"2016年第2期 | 美元 | 1.40 | 20160224 |
| 12267 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第57期) | 美元 | 5.70 | 20160223 |
| 12268 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金282号理财计划 | 美元 | 2.95 | 20160222 |
| 12269 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金262号理财计划 | 美元 | 1.65 | 20160222 |
| 12270 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金819号理财计划 | 港币 | 1.50 | 20160222 |
| 12271 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金234号理财计划 | 美元 | 2.20 | 20160222 |
| 12272 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010488期 | 美元 | 0.31 | 20160222 |
| 12273 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010490期 | 美元 | 0.80 | 20160222 |
| 12274 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y108期)(WU20160Y108A) | 美元 | 1.79 | 20160222 |
| 12275 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M608期)(WU20160M608B) | 美元 | 1.47 | 20160222 |
| 12276 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960092号理财计划 | 美元 | 2.30 | 20160222 |
| 12277 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金619号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.75 | 20160222 |
| 12278 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010489期 | 美元 | 0.41 | 20160222 |
| 12279 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010491期 | 美元 | 0.84 | 20160222 |
| 12280 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16010492期 | 美元 | 1.08 | 20160222 |
英镑/欧元 1.1322 1.1324 -0.25%
美元/日元 156.9880 156.9940 0.95%
美元/瑞士法郎 0.8059 0.8060 0.78%
美元/英镑 0.7661 0.7661 0.71%
美元/澳元 1.5452 1.5456 0.57%
美元/欧元 0.8675 0.8675 0.46%
美元/加拿大元 1.4052 1.4052 0.46%
美元/星币 1.3068 1.3069 0.38%
美元/泰铢 32.4562 32.5018 0.27%
美元/港币 7.7899 7.7903 0.07%
美元/印度 88.4743 88.4966 -0.06%