查询
首页 > 外汇 > 外汇产品
外汇产品选择器
发行银行 委托起始金额
预期收益率 币种
产品发布时间  
序号 发行银行 产品名称 投资币种 预计最高年收益率 发布日期
12201 交通银行 "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160026) 美元 0.70 20160303
12202 交通银行 "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160029) 澳大利亚元 2.40 20160303
12203 交通银行 "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160033) 英镑 0.80 20160303
12204 交通银行 "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160027) 美元 1.10 20160303
12205 交通银行 "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160031) 港币 0.60 20160303
12206 交通银行 "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160030) 澳大利亚元 2.70 20160303
12207 招商银行 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金800号理财计划 港币 1.50 20160302
12208 兴业银行 "天天万汇通"2016年第9期A款美元产品 美元 2.00 20160302
12209 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金284号理财计划 美元 2.90 20160302
12210 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第28期 美元 1.20 20160302
12211 中信银行 中信理财之美元汇赢系列1625期外币理财产品(汇户专属) 美元 2.30 20160302
12212 招商银行 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金600号理财计划 澳大利亚元 2.75 20160302
12213 兴业银行 "天天万汇通"2016年第9期C款美元产品 美元 2.60 20160302
12214 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金264号理财计划 美元 1.60 20160302
12215 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金236号理财计划 美元 2.15 20160302
12216 兴业银行 "天天万汇通"2016年第9期B款美元产品 美元 2.30 20160302
12217 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第27期 美元 0.80 20160302
12218 邮储银行 2016年第三期欧元13个月协议储蓄产品 欧元 0.40 20160301
12219 邮储银行 2016年第三期澳元13个月协议储蓄产品 澳大利亚元 2.50 20160301
12220 邮储银行 2016年第三期美元13个月协议储蓄产品 美元 1.45 20160301
12221 邮储银行 2016年第三期美元18个月协议储蓄产品 美元 1.60 20160301
12222 平安银行 平安财富-现金管理类2013年22期港币理财产品(2016年03月01日) 港币 0.65 20160301
12223 邮储银行 2016年第三期港币13个月协议储蓄产品 港币 1.20 20160301
12224 平安银行 平安财富-现金管理类2013年21期美元理财产品(2016年03月01日) 美元 0.75 20160301
12225 汇丰银行(中国) 汇丰代客境外理财计划-摩根国际债券基金-港元C1050116000061 港币 0.00 20160301
12226 汇丰银行(中国) 汇丰代客境外理财计划-摩根国际债券基金-澳元对冲C1050116000059 澳大利亚元 0.00 20160301
12227 汇丰银行(中国) 汇丰代客境外理财计划-摩根国际债券基金-加元对冲C1050116000060 加拿大元 0.00 20160301
12228 汇丰银行(中国) 汇丰代客境外理财计划-摩根国际债券基金-美元C1050116000058 美元 0.00 20160301
12229 邮储银行 2016年第三期欧元18个月协议储蓄产品 欧元 0.55 20160301
12230 邮储银行 2016年第三期澳元18个月协议储蓄产品 澳大利亚元 2.65 20160301
12231 邮储银行 2016年第三期港币18个月协议储蓄产品 港币 1.30 20160301
12232 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16020048期 美元 0.80 20160229
12233 东亚银行(中国) 东亚代客境外理财产品"基金宝"系列-东亚联丰环球灵活配置基金-美元(分派)(F038UD) 美元 0.00 20160229
12234 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y109期)(WU20160Y109B) 美元 1.97 20160229
12235 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16020050期 美元 1.08 20160229
12236 浦发银行 2016年第2期汇享盈个人外币专项理财计划一年 美元 2.30 20160229
12237 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y109期)(WU20160Y109A) 美元 1.89 20160229
12238 建设银行 建行上海市分行乾元2016年第1期非保本外币理财产品 美元 2.00 20160229
12239 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M609期)(WU20160M609A) 美元 1.49 20160229
12240 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16020046期 美元 0.31 20160229
 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310   
美元指数 100.090.50
  • 国家(地区) 利率
  • 美国 4.5-4.75%
  • 美国 3.75-4%
  • 美国 2.25-2.5%
  • 美国 4.25-4.5%
  • 美国 3-3.25%
  • 美国 1-1.25%
  • 美国 1.5-1.75%
  • 美国 0.25-0.5%
  • 美国 0.5-0.75%
  • 加拿大 1%
  • 加拿大 3.75%
  • 日本 0.1%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 2.5%
  • 韩国 3.25%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 3.5%
  • 澳大利亚 2.85%
  • 澳大利亚 1.5%
  • 新西兰 0.25%
  • 新西兰 4.25%
  • 新西兰 3.5%
  • 新西兰 2.5%
  • 欧元区 0%
  • 英国 0.1%
  • 英国 1.75%
  • 英国 3%
  • 英国 3.5%
  • 英国 0.25%
  • 英国 4%
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 933.48 938.79
  • 港币 91.15 91.62
  • 美元 708.56 712.72
  • 瑞士法郎 891.29 896.35
  • 瑞典克朗 74.88 75.31
  • 丹麦克朗 110.11 110.79
  • 日元 4.5859 4.6065
  • 加拿大元 505.33 508.97
  • 欧元 822.96 827.83
  • 新加坡元 544.49 547.65
  • 俄罗斯卢布 8.75 8.85
  • 泰国铢 21.87 22
  • 澳大利亚元 462.92 465.73
  • 韩国元 0.4854 0.4877
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-